2020广西梧州公务员考试面试资格审查公告已发布,报送资格审查材料时间:2020年9月18日至22日。
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号码 | 招录机关 | 用人单位 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 是否人民警察职位 | 职位最低 笔试成绩 (含照顾分) |
1 | 韦** | 女 | 汉族 | 21040300715 | 梧州市总工会 | 梧州市总工会 | 20040001 | 办公室文秘 | 131.5 | |
2 | 黄** | 女 | 汉族 | 21040300823 | ||||||
3 | 廖** | 女 | 汉族 | 21040301329 | ||||||
4 | 卓** | 女 | 汉族 | 21040300112 | 梧州市人民检察院 | 梧州市人民检察院 | 20040002 | 检察官助理 | 110.5 | |
5 | 宋** | 女 | 汉族 | 21040300301 | ||||||
6 | 陈** | 女 | 汉族 | 21040300302 | ||||||
7 | 欧** | 女 | 汉族 | 21040300317 | ||||||
8 | 陆** | 女 | 汉族 | 21040300327 | ||||||
9 | 何** | 男 | 汉族 | 21040300507 | ||||||
10 | 韩** | 女 | 汉族 | 21040301202 | ||||||
11 | 吴* | 女 | 汉族 | 21040301430 | ||||||
12 | 江** | 男 | 汉族 | 21040301704 | ||||||
13 | 冼** | 女 | 汉族 | 21040302413 | ||||||
14 | 蔡* | 男 | 汉族 | 21040302712 | ||||||
15 | 钟** | 女 | 汉族 | 21040302809 | ||||||
16 | 李** | 女 | 汉族 | 21040300430 | 梧州市人民检察院 | 梧州市基层人民检察院 | 20040003 | 检察官助理一 | 107.5 | |
17 | 周** | 男 | 汉族 | 21040300630 | ||||||
18 | 李** | 男 | 汉族 | 21040300904 | ||||||
19 | 元** | 女 | 汉族 | 21040301620 | ||||||
20 | 阮** | 男 | 汉族 | 21040302003 | ||||||
21 | 钟** | 男 | 汉族 | 21040302623 | ||||||
22 | 张** | 女 | 汉族 | 21040302816 |
(具体名单查看附件查询)
查看附件>>>