序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号码 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位代码 | 进入面试 范围人选 最低笔试成绩 (含照顾加分) |
1 | 刘* | 男 | 汉族 | 11151515903 | 自治区教育厅 | 广西招生考试院 | 命题与科研处命题学科秘书一 | 20150249 | 143 |
2 | 黄* | 女 | 壮族 | 11151506019 | |||||
3 | 马* | 女 | 汉族 | 11151507924 | |||||
4 | 甘* | 男 | 汉族 | 11151505611 | 自治区教育厅 | 广西招生考试院 | 命题与科研处命题学科秘书二 | 20150250 | 138.5 |
5 | 喻* | 男 | 汉族 | 11151513802 | |||||
6 | 梁* | 女 | 壮族 | 11151516921 | |||||
7 | 刘* | 男 | 汉族 | 11151504008 | |||||
8 | 王* | 女 | 汉族 | 11151501826 | 自治区教育厅 | 广西招生考试院 | 办公室财务管理 | 20150251 | 145.5 |
9 | 顾* | 女 | 汉族 | 11151504117 | |||||
10 | 陆* | 女 | 壮族 | 11151517530 |
查看附件>>