序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号码 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位代码 | 进入面试 范围人选 最低笔试成绩 (含照顾加分) |
1 | 杜* | 女 | 汉 | 11151517222 | 自治区卫生健康委 | 自治区卫生健康委 | 疾病预防和卫生应急管理职位 | 20150241 | 115.5 |
2 | 罗* | 女 | 壮 | 11151500120 | |||||
3 | 林** | 男 | 汉 | 11151503916 | |||||
4 | 梁* | 男 | 汉 | 11151507404 | 自治区卫生健康委 | 自治区卫生健康委 | 医学放射防护管理职位 | 20150242 | 120 |
5 | 赵** | 女 | 瑶 | 11151510321 | |||||
6 | 刘** | 女 | 汉 | 11151505627 | |||||
7 | 郭** | 女 | 汉 | 11151511623 | 自治区卫生健康委 | 自治区中医药管理局 | 中医药卫生管理职位 | 20150243 | 127.5 |
8 | 陈** | 女 | 汉 | 11151518021 | |||||
9 | 罗** | 女 | 汉 | 11151510813 |
详细名单查看附件>>