招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 报考人数 | 招考人数 |
自治区黎塘监狱 | 管教职位六 | 451510089 | 0 | 1 |
自治区桂中监狱 | 管教职位一 | 451510107 | 0 | 1 |
自治区桂中监狱 | 管教职位三 | 451510109 | 0 | 1 |
自治区柳城监狱 | 管教职位三 | 451510117 | 0 | 2 |
自治区柳城监狱 | 管教职位四 | 451510118 | 0 | 1 |
自治区柳城监狱 | 狱医职位 | 451510125 | 0 | 1 |
自治区西江监狱 | 管教职位一 | 451510126 | 0 | 1 |
自治区西江监狱 | 管教职位四 | 451510129 | 0 | 2 |
自治区钟山监狱 | 管教职位三 | 451510137 | 0 | 2 |
自治区钟山监狱 | 管教职位四 | 451510138 | 0 | 1 |
自治区钟山监狱 | 管教职位六 | 451510140 | 0 | 1 |
自治区钦州监狱 | 狱医职位二 | 451510154 | 0 | 1 |
自治区梧州监狱 | 管教职位二 | 451510157 | 0 | 1 |
自治区梧州监狱 | 信息工程职位 | 451510158 | 0 | 1 |
自治区鹿州监狱 | 管教职位三 | 451510161 | 0 | 1 |
自治区卫生健康委员会 | 医学放射防护管理岗位 | 451510184 | 0 | 1 |
自治区第三强制隔离戒毒所 | 戒毒医务职位一 | 451510202 | 0 | 1 |
自治区北海戒毒康复所 | 戒毒医务职位 | 451510220 | 0 | 1 |
柳州铁路运输法院 | 法官助理岗位一 | 451510221 | 0 | 2 |
崇左市基层人民法院 | 法官助理二 | 452110003 | 0 | 3 |
崇左市江州区人民法院 | 法官助理 | 452110005 | 0 | 2 |
崇左市江州区人民检察院 | 检察官助理 | 452110010 | 0 | 5 |
扶绥县公安局 | 法医病理损伤检验 | 452110036 | 0 | 1 |
宁明县公安局 | 痕迹检验 | 452110052 | 0 | 1 |
龙州县司法局响水司法所 | 科员 | 452110075 | 0 | 1 |
天等县司法局福新司法所 | 科员一 | 452110135 | 0 | 1 |
来宾市中级人民法院 | 法官助理 | 452210001 | 0 | 2 |
来宾市基层人民法院 | 法官助理 | 452210004 | 0 | 4 |
来宾市忻城县人民法院 | 法官助理 | 452210005 | 0 | 1 |
来宾市合山市人民法院 | 法官助理一 | 452210011 | 0 | 1 |
来宾市合山市人民法院 | 法官助理二 | 452210012 | 0 | 1 |
来宾市忻城县人民检察院 | 检察官助理 | 452210017 | 0 | 1 |
来宾市象州县公安局 | 法医病理损伤检验 | 452210061 | 0 | 1 |
来宾市武宣县委巡察办 | 巡察职位一 | 452210071 | 0 | 1 |
来宾市武宣县委巡察办 | 巡察职位二 | 452210072 | 0 | 1 |
来宾市金秀瑶族自治县纪委监委 | 纪检监察职位五 | 452210094 | 0 | 1 |
贺州市基层人民法院 | 法官助理 | 452410007 | 0 | 8 |
贺州市八步区人民法院 | 法官助理 | 452410008 | 0 | 3 |
中国共产党昭平县纪律检查委员会 | 科员一 | 452410045 | 0 | 1 |
贺州市昭平县公安局 | 治安管理 | 452410050 | 0 | 1 |
贺州市昭平县公安局 | 公安法制一 | 452410052 | 0 | 1 |
贺州市昭平县公安局 | 公安法制二 | 452410053 | 0 | 1 |
贺州市昭平县公安局交通管理大队 | 交通管理 | 452410054 | 0 | 1 |
玉林市基层人民法院 | 法官助理二 | 452510006 | 0 | 6 |
玉林市人民检察院及基层人民检察院 | 检察官助理 | 452510015 | 0 | 2 |
玉林市兴业县纪委监委派驻纪检监察组 | 科员一 | 452510108 | 0 | 2 |
百色市中级人民法院 | 法官助理一 | 452610001 | 0 | 1 |
田阳县人民法院 | 司法警察岗位 | 452610011 | 0 | 1 |
德保县人民法院 | 法官助理 | 452610015 | 0 | 1 |
百色市人民检察院 | 检察官助理 | 452610028 | 0 | 4 |
田林县人民检察院 | 检察官助理 | 452610035 | 0 | 1 |
百色市公安局右江分局(右江区) | 网络安全技术 | 452610042 | 0 | 1 |
百色市靖西市公安局 | 国际合作工作 | 452610091 | 0 | 1 |
中共百色市那坡县委员会巡察工作办公室 | 纪检岗位 | 452610102 | 0 | 1 |
百色市田林县公安局 | 公安法制 | 452610125 | 0 | 1 |
河池市基层人民法院 | 法官助理三 | 452710008 | 0 | 2 |
河池市宜州区人民检察院 | 检察官助理 | 452710026 | 0 | 1 |
河池市环江毛南族自治县公安局 | 法医病理损伤检验 | 452710105 | 0 | 1 |
河池市宜州区福龙瑶族乡人民政府 | 综合职位一 | 452710176 | 0 | 1 |
根据基础分类授课,打好基础,全面提升
时不待人,想报考的同学千万别错过了!
☟☟☟
扫码下载【启仕·必胜公考APP】获取更多最新公考资讯
想了解更多广西公务员考试面试信息和技巧,请关注启仕教育官网(微信号qishijiaoyu)。