招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 报考人数 | 确认人数 |
贵港市覃塘区黄练镇人民政府 | 武装干事 | 450810036 | 0 | 0 |
贵港市覃塘区三里镇人民政府 | 武装干事 | 450810047 | 0 | 0 |
贵港市平南县公安局 | 文秘 | 450810052 | 0 | 0 |
贵港市桂平市纪委监委派驻纪检监察组 | 科员二 | 450810074 | 0 | 0 |
贵港市桂平市公安局 | 警务信息侦控 | 450810078 | 0 | 0 |
贵港市桂平市公安局 | 文秘一 | 450810081 | 0 | 0 |
贵港市桂平市紫荆镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 450810101 | 0 | 0 |
自治区英山监狱 | 管教职位三 | 451510004 | 0 | 0 |
自治区英山监狱 | 档案管理职位 | 451510009 | 0 | 0 |
自治区桂林监狱 | 管教职位一 | 451510017 | 0 | 0 |
自治区桂林监狱 | 管教职位三 | 451510019 | 0 | 0 |
自治区宜州监狱 | 管教职位一 | 451510033 | 0 | 0 |
自治区宜州监狱 | 管教职位四 | 451510036 | 0 | 0 |
自治区宜州监狱 | 管教职位六 | 451510038 | 0 | 0 |
自治区宜州监狱 | 狱医职位一 | 451510044 | 0 | 0 |
自治区贵港监狱 | 管教职位五 | 451510052 | 0 | 0 |
自治区柳州监狱 | 管教职位一 | 451510063 | 0 | 0 |
自治区柳州监狱 | 管教职位六 | 451510068 | 0 | 0 |
自治区柳州监狱 | 档案管理职位 | 451510076 | 0 | 0 |
自治区柳州监狱 | 狱医职位 | 451510082 | 0 | 0 |
自治区黎塘监狱 | 管教职位六 | 451510089 | 0 | 0 |
自治区黎塘监狱 | 管教职位十 | 451510093 | 0 | 0 |
自治区黎塘监狱 | 金融财会职位一 | 451510101 | 0 | 0 |
自治区桂中监狱 | 管教职位一 | 451510107 | 0 | 0 |
自治区桂中监狱 | 管教职位三 | 451510109 | 0 | 0 |
自治区柳城监狱 | 管教职位一 | 451510115 | 0 | 0 |
自治区柳城监狱 | 管教职位三 | 451510117 | 0 | 0 |
自治区柳城监狱 | 管教职位四 | 451510118 | 0 | 0 |
自治区柳城监狱 | 心理矫正职位 | 451510122 | 0 | 0 |
自治区柳城监狱 | 狱医职位 | 451510125 | 0 | 0 |
自治区西江监狱 | 管教职位一 | 451510126 | 0 | 0 |
自治区西江监狱 | 管教职位四 | 451510129 | 0 | 0 |
自治区钟山监狱 | 管教职位一 | 451510135 | 0 | 0 |
自治区钟山监狱 | 管教职位三 | 451510137 | 0 | 0 |
自治区钟山监狱 | 管教职位四 | 451510138 | 0 | 0 |
自治区钟山监狱 | 管教职位六 | 451510140 | 0 | 0 |
自治区钦州监狱 | 狱医职位二 | 451510154 | 0 | 0 |
自治区梧州监狱 | 管教职位一 | 451510156 | 0 | 0 |
自治区梧州监狱 | 管教职位二 | 451510157 | 0 | 0 |
自治区梧州监狱 | 信息工程职位 | 451510158 | 0 | 0 |
自治区鹿州监狱 | 管教职位二 | 451510160 | 0 | 0 |
自治区鹿州监狱 | 管教职位三 | 451510161 | 0 | 0 |
自治区未成年犯管教所 | 管教职位一 | 451510166 | 0 | 0 |
自治区未成年犯管教所 | 管教职位三 | 451510168 | 0 | 0 |
自治区卫生健康委员会 | 医学放射防护管理岗位 | 451510184 | 0 | 0 |
自治区第一强制隔离戒毒所 | 法学职位 | 451510187 | 0 | 0 |
自治区第一强制隔离戒毒所 | 戒毒管理职位一 | 451510188 | 0 | 0 |
自治区第二强制隔离戒毒所 | 文秘职位 | 451510197 | 0 | 0 |
自治区第三强制隔离戒毒所 | 文秘职位 | 451510200 | 0 | 0 |
自治区第三强制隔离戒毒所 | 戒毒医务职位一 | 451510202 | 0 | 0 |
自治区第四强制隔离戒毒所 | 金融财会职位 | 451510204 | 0 | 0 |
自治区女子强制隔离戒毒所 | 文秘职位 | 451510219 | 0 | 0 |
自治区北海戒毒康复所 | 戒毒医务职位 | 451510220 | 0 | 0 |
柳州铁路运输法院 | 法官助理岗位一 | 451510221 | 0 | 0 |
柳州铁路运输法院 | 法官助理岗位二 | 451510222 | 0 | 0 |
崇左市基层人民法院 | 法官助理二 | 452110003 | 0 | 0 |
崇左市江州区人民法院 | 法官助理 | 452110005 | 0 | 0 |
崇左市江州区人民检察院 | 检察官助理 | 452110010 | 0 | 0 |
扶绥县公安局 | 法医病理损伤检验 | 452110036 | 0 | 0 |
扶绥县司法局中东司法所 | 司法助理员 | 452110039 | 0 | 0 |
宁明县公安局 | 公安法制 | 452110051 | 0 | 0 |
宁明县公安局 | 痕迹检验 | 452110052 | 0 | 0 |
宁明县公安局 | 档案管理 | 452110054 | 0 | 0 |
龙州县司法局响水司法所 | 科员 | 452110075 | 0 | 0 |
大新县五山乡人民政府 | 扶贫助理 | 452110109 | 0 | 0 |
大新县雷平镇人民政府 | 扶贫助理 | 452110123 | 0 | 0 |
大新县下雷镇人民政府 | 民政助理 | 452110132 | 0 | 0 |
天等县司法局福新司法所 | 科员一 | 452110135 | 0 | 0 |
天等县司法局福新司法所 | 科员二 | 452110136 | 0 | 0 |
来宾市中级人民法院 | 法官助理 | 452210001 | 0 | 0 |
来宾市基层人民法院 | 法官助理 | 452210004 | 0 | 0 |
来宾市忻城县人民法院 | 法官助理 | 452210005 | 0 | 0 |
来宾市合山市人民法院 | 法官助理一 | 452210011 | 0 | 0 |
来宾市合山市人民法院 | 法官助理二 | 452210012 | 0 | 0 |
来宾市忻城县人民检察院 | 检察官助理 | 452210017 | 0 | 0 |
来宾市象州县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察职位一 | 452210059 | 0 | 0 |
来宾市象州县公安局 | 法医病理损伤检验 | 452210061 | 0 | 0 |
来宾市象州县罗秀镇人民政府 | 出纳 | 452210070 | 0 | 0 |
来宾市武宣县委巡察办 | 巡察职位一 | 452210071 | 0 | 0 |
来宾市武宣县委巡察办 | 巡察职位二 | 452210072 | 0 | 0 |
来宾市武宣县桐岭镇人民政府 | 会计 | 452210079 | 0 | 0 |
来宾市金秀瑶族自治县纪委监委 | 纪检监察职位二 | 452210091 | 0 | 0 |
来宾市金秀瑶族自治县纪委监委 | 纪检监察职位三 | 452210092 | 0 | 0 |
来宾市金秀瑶族自治县纪委监委 | 纪检监察职位五 | 452210094 | 0 | 0 |
金秀瑶族自治县罗香乡人民政府 | 党政办干事 | 452210110 | 0 | 0 |
贺州市基层人民法院 | 法官助理 | 452410007 | 0 | 0 |
贺州市八步区人民法院 | 法官助理 | 452410008 | 0 | 0 |
贺州市公安局所属分局 | 治安管理 | 452410023 | 0 | 0 |
中共贺州市八步区纪律检查委员会派驻纪检组 | 执纪审查岗位三 | 452410027 | 0 | 0 |
中国共产党昭平县纪律检查委员会 | 科员一 | 452410045 | 0 | 0 |
中国共产党昭平县纪律检查委员会 | 科员二 | 452410046 | 0 | 0 |
贺州市昭平县公安局 | 治安管理 | 452410050 | 0 | 0 |
贺州市昭平县公安局 | 网络安全技术 | 452410051 | 0 | 0 |
贺州市昭平县公安局 | 公安法制一 | 452410052 | 0 | 0 |
贺州市昭平县公安局 | 公安法制二 | 452410053 | 0 | 0 |
贺州市昭平县公安局交通管理大队 | 交通管理 | 452410054 | 0 | 0 |
玉林市基层人民法院 | 法官助理二 | 452510006 | 0 | 0 |
玉林市容县人民法院 | 法官助理 | 452510008 | 0 | 0 |
玉林市人民检察院及基层人民检察院 | 检察官助理 | 452510015 | 0 | 0 |
玉林市陆川县纪委监委派驻纪检监察组 | 科员四 | 452510052 | 0 | 0 |
玉林市陆川县古城镇人民政府 | 科员二 | 452510061 | 0 | 0 |
玉林市博白县公安局 | 公安法制二 | 452510084 | 0 | 0 |
玉林市兴业县纪委监委派驻纪检监察组 | 科员一 | 452510108 | 0 | 0 |
百色市中级人民法院 | 法官助理一 | 452610001 | 0 | 0 |
田阳县人民法院 | 司法警察岗位 | 452610011 | 0 | 0 |
德保县人民法院 | 法官助理 | 452610015 | 0 | 0 |
凌云县人民法院 | 司法警察岗位 | 452610020 | 0 | 0 |
隆林各族自治县人民法院 | 司法警察岗位 | 452610027 | 0 | 0 |
百色市人民检察院 | 检察官助理 | 452610028 | 0 | 0 |
田林县人民检察院 | 检察官助理 | 452610035 | 0 | 0 |
百色市公安局交通警察支队 | 财会 | 452610039 | 0 | 0 |
百色市公安局交通警察支队 | 公安法制 | 452610040 | 0 | 0 |
百色市公安局右江分局(右江区) | 网络安全技术 | 452610042 | 0 | 0 |
中共百色市田东县纪律检查委员会派驻县直机关纪检组 | 科员一 | 452610060 | 0 | 0 |
中共百色市德保县纪律检查委员会派驻县直机关纪检组 | 科员 | 452610078 | 0 | 0 |
中共百色市那坡县纪律检查委员会 | 纪检岗位二 | 452610100 | 0 | 0 |
中共百色市那坡县委员会巡察工作办公室 | 纪检岗位 | 452610102 | 0 | 0 |
中共百色市那坡县纪律检查委员会派驻县直机关纪检组 | 纪检岗位三 | 452610105 | 0 | 0 |
百色市田林县公安局 | 公安法制 | 452610125 | 0 | 0 |
河池市基层人民法院 | 法官助理三 | 452710008 | 0 | 0 |
河池市金城江区人民法院 | 法官助理 | 452710011 | 0 | 0 |
大化瑶族自治县人民法院 | 司法警察岗位 | 452710016 | 0 | 0 |
天峨县人民检察院 | 检察官助理 | 452710022 | 0 | 0 |
环江毛南族自治县人民检察院 | 检察官助理一 | 452710024 | 0 | 0 |
河池市宜州区人民检察院 | 检察官助理 | 452710026 | 0 | 0 |
河池市公安局交警支队 | 法医病理损伤检验 | 452710037 | 0 | 0 |
河池市公安局金城江分局 | 文秘 | 452710039 | 0 | 0 |
河池市公安局宜州分局 | 网络安全技术 | 452710040 | 0 | 0 |
河池市金城江区河池镇人民政府 | 宣传干事 | 452710043 | 0 | 0 |
河池市金城江区河池镇人民政府 | 民政助理 | 452710044 | 0 | 0 |
河池市南丹县罗富镇人民政府 | 扶贫助理 | 452710054 | 0 | 0 |
河池市环江毛南族自治县纪委监委 | 综合职位三 | 452710102 | 0 | 0 |
河池市环江毛南族自治县公安局 | 法医病理损伤检验 | 452710105 | 0 | 0 |
河池市巴马瑶族自治县纪委监委 | 综合职位一 | 452710124 | 0 | 0 |
河池市大化瑶族自治县公安局 | 科技信息化管理 | 452710153 | 0 | 0 |
中共河池市大化瑶族自治县七百弄乡委员会 | 武装干事 | 452710155 | 0 | 0 |
河池市宜州区福龙瑶族乡人民政府 | 会计 | 452710175 | 0 | 0 |
河池市宜州区福龙瑶族乡人民政府 | 综合职位一 | 452710176 | 0 | 0 |
根据基础分类授课,打好基础,全面提升
时不待人,想报考的同学千万别错过了!
☟☟☟
扫码下载【启仕·必胜公考APP】获取更多最新公考资讯
想了解更多广西公务员考试面试信息和技巧,请关注启仕教育官网(微信号qishijiaoyu)。