用人单位 | 报考职位 | 面试职位最低分数 |
广西区英山监狱 | 管教职位一 | 111.34 |
广西区英山监狱 | 管教职位二 | 112.78 |
广西区英山监狱 | 管教职位三 | 116.62 |
广西区英山监狱 | 管教职位四 | 111.72 |
广西区英山监狱 | 管教职位五 | 123.56 |
广西区英山监狱 | 管教职位六 | 121.4 |
广西区英山监狱 | 金融财会职位 | 108.76 |
广西区英山监狱 | 狱医职位 | 118.62 |
广西区中渡监狱 | 管教职位一 | 120.4 |
广西区中渡监狱 | 管教职位二 | 104.46 |
广西区中渡监狱 | 管教职位三 | 108.46 |
广西区中渡监狱 | 管教职位四 | 103.5 |
广西区中渡监狱 | 管教职位四 | 103.5 |
广西区中渡监狱 | 管教职位五 | 110.82 |
广西区中渡监狱 | 管教职位五a | 115.66 |
广西区中渡监狱 | 管教职位六 | 110.1 |
广西区中渡监狱 | 管教职位六a | 112.54 |
广西区中渡监狱 | 信息网络安全职位 | 108.74 |
广西区中渡监狱 | 金融财会职位 | 115.96 |
广西区中渡监狱 | 档案管理职位a | 100.44 |
广西区中渡监狱 | 文艺教导职位 | 106.94 |
广西区桂林监狱 | 管教职位一 | 118.9 |
广西区桂林监狱 | 管教职位二 | 106.22 |
广西区桂林监狱 | 管教职位三 | 108.46 |
广西区桂林监狱 | 管教职位四 | 110.82 |
广西区桂林监狱 | 管教职位五 | 120.02 |
广西区桂林监狱 | 管教职位六 | 131 |
广西区桂林监狱 | 信息网络安全职位 | 114.8 |
广西区桂林监狱 | 金融财会职位一 | 109.84 |
广西区桂林监狱 | 金融财会职位二 | 118.5 |
广西区桂林监狱 | 档案管理职位 | 120.9 |
广西区桂林监狱 | 文艺教导职位 | 117.62 |
广西区女子监狱 | 管教职位 | 134 |
广西区女子监狱 | 心理矫正职位 | 127.92 |
广西区女子监狱 | 信息网络安全职位 | 120.5 |
广西区女子监狱 | 金融财会职位 | 115.92 |
广西区女子监狱 | 外语及少数民族语言翻译职位 | 128.9 |
广西区女子监狱 | 狱医职位一 | 115.5 |
广西区女子监狱 | 狱医职位二 | 115.28 |
广西区女子监狱 | 护理职位 | 119.74 |
广西区宜州监狱 | 管教职位一 | 110.02 |
广西区宜州监狱 | 管教职位二a | 110.66 |
广西区宜州监狱 | 管教职位三 | 109.06 |
广西区宜州监狱 | 心理矫正职位 | 117.92 |
广西区宜州监狱 | 信息网络安全职位 | 108.86 |
广西区宜州监狱 | 金融财会职位 | 116.66 |
广西区宜州监狱 | 狱医职位二 | 114.28 |
广西区贵港监狱 | 管教职位一 | 117.54 |
广西区贵港监狱 | 管教职位二 | 105.3 |
广西区贵港监狱 | 管教职位三 | 125.88 |
广西区贵港监狱 | 管教职位三a | 119.26 |
广西区贵港监狱 | 管教职位四 | 108.32 |
广西区贵港监狱 | 管教职位四 | 108.32 |
广西区贵港监狱 | 管教职位五 | 112.22 |
广西区贵港监狱 | 管教职位六 | 113 |
广西区贵港监狱 | 管教职位七 | 109.02 |
广西区贵港监狱 | 金融财会职位一a | 125.8 |
广西区贵港监狱 | 金融财会职位二 | 116.86 |
广西区贵港监狱 | 文艺教导职位 | 121.24 |
广西区贵港监狱 | 狱医职位二 | 101 |
广西区北海监狱 | 管教职位一a | 105.04 |
广西区北海监狱 | 管教职位二 | 109.48 |
广西区北海监狱 | 金融财会职位 | 117.76 |
广西区柳州监狱 | 管教职位一 | 118.84 |
广西区柳州监狱 | 管教职位二 | 105.58 |
广西区柳州监狱 | 管教职位三a | 113.16 |
广西区柳州监狱 | 管教职位四 | 116.54 |
广西区柳州监狱 | 管教职位四a | 115.06 |
广西区柳州监狱 | 管教职位五 | 114.86 |
广西区柳州监狱 | 管教职位六 | 117.2 |
广西区柳州监狱 | 管教职位七 | 115 |
广西区柳州监狱 | 管教职位八 | 108.42 |
广西区柳州监狱 | 信息网络安全职位 | 111.68 |
广西区柳州监狱 | 金融财会职位一 | 108.36 |
广西区柳州监狱 | 金融财会职位二 | 121.12 |
广西区柳州监狱 | 文艺教导职位 | 117.2 |
广西区黎塘监狱 | 管教职位一a | 119.84 |
广西区黎塘监狱 | 管教职位二 | 109.12 |
广西区黎塘监狱 | 文艺教导职位 | 106.24 |
广西区黎塘监狱 | 信息网络安全职位 | 110.48 |
广西区黎塘监狱 | 狱医职位二 | 100.4 |
广西区黎塘监狱 | 狱医职位四 | 106.84 |
广西区黎塘监狱 | 护理职位二 | 118.74 |
广西区桂中监狱 | 管教职位a | 124.12 |
广西区桂中监狱 | 信息网络安全职位 | 124.22 |
广西区桂中监狱 | 金融财会职位 | 119.1 |
广西区桂中监狱 | 狱医职位 | 100.82 |
广西区柳城监狱 | 管教职位一 | 105.56 |
广西区柳城监狱 | 管教职位二a | 102.38 |
广西区柳城监狱 | 管教职位三 | 103.12 |
广西区柳城监狱 | 管教职位三a | 109.64 |
广西区柳城监狱 | 管教职位四 | 122.32 |
广西区柳城监狱 | 管教职位五a | 107.66 |
广西区柳城监狱 | 信息网络安全职位 | 109.16 |
广西区柳城监狱 | 文艺教导职位 | 119.28 |
广西区西江监狱 | 管教职位一a | 113.84 |
广西区西江监狱 | 管教职位二 | 127.46 |
广西区西江监狱 | 管教职位二a | 108.24 |
广西区西江监狱 | 管教职位三 | 109.4 |
广西区西江监狱 | 管教职位四 | 123.22 |
广西区西江监狱 | 管教职位五a | 110.2 |
广西区西江监狱 | 信息网络安全职位 | 118.04 |
广西区西江监狱 | 金融财会职位 | 107.44 |
广西区西江监狱 | 护理职位 | 106.84 |
广西区钟山监狱 | 管教职位一 | 122.68 |
广西区钟山监狱 | 管教职位一a | 105.76 |
广西区钟山监狱 | 管教职位二 | 109.2 |
广西区钟山监狱 | 管教职位三 | 110.54 |
广西区钟山监狱 | 文艺教导职位 | 106.72 |
广西区钦州监狱 | 管教职位一 | 106.52 |
广西区钦州监狱 | 管教职位三 | 115.68 |
广西区钦州监狱 | 管教职位三a | 105.42 |
广西区钦州监狱 | 管教职位四 | 108.06 |
广西区钦州监狱 | 管教职位五a | 105.42 |
广西区钦州监狱 | 金融财会职位 | 113.84 |
广西区钦州监狱 | 档案管理职位 | 120.64 |
广西区钦州监狱 | 信息网络安全职位 | 109.78 |
广西区钦州监狱 | 狱医职位一 | 116.98 |
广西区梧州监狱 | 管教职位一 | 106.18 |
广西区梧州监狱 | 管教职位二a | 108.68 |
广西区梧州监狱 | 管教职位三 | 104.3 |
广西区梧州监狱 | 狱医职位二 | 106.54 |
广西区鹿州监狱 | 管教职位一a | 102.78 |
广西区鹿州监狱 | 管教职位二 | 103.12 |
广西区鹿州监狱 | 管教职位三 | 103.32 |
广西区未成年犯管教所 | 管教职位一 | 118.7 |
广西区未成年犯管教所 | 管教职位二 | 121.24 |
广西区未成年犯管教所 | 管教职位三 | 123.1 |
广西区未成年犯管教所 | 文艺教导职位 | 118.12 |
广西区南宁监狱 | 管教职位 | 111.56 |
广西区南宁监狱 | 信息网络安全职位 | 115.56 |
广西区南宁监狱 | 金融财会职位 | 110.92 |
广西区新康监狱 | 狱医职位三 | 132 |
广西区新康监狱 | 狱医职位四 | 101.88 |
广西区新康监狱 | 护理职位 | 100.84 |
广西区警官学校 | 教育培训职位 | 121.44 |
广西区警官学校 | 文秘职位 | 132.26 |
广西区警官学校 | 宣传教育职位 | 127.74 |
广西区警官学校 | 信息网络安全职位 | 126.42 |
相关推荐:
2018广西各地市公务员面试资格审查时间汇总
2018广西桂林公务员面试录用公告
2018广西桂林公务员入围面试最低分数线
想了解更多广西公务员考试面试信息和技巧,请关注启仕教育官网(微信号:qishijiaoyu)。