2018广西桂林公务员考试入围面试最低分数线
提醒:以下表格仅展示部分内容,完整请下载附件:
招录机关 | 用人单位 | 报考职位 | 职位最低 笔试成绩 (含照顾分) |
中国民主同盟桂林市委员会 | 中国民主同盟桂林市委员会 | 组织部科员 (4503001001) | 139.78 |
桂林市中级人民法院 | 桂林市中级人民法院 | 司法行政岗位一 (4503001002) | 130.2 |
桂林市中级人民法院 | 桂林市中级人民法院 | 司法行政岗位二 (4503001003) | 137.48 |
桂林市中级人民法院 | 桂林市中级人民法院 | 司法行政岗位三 (4503001004) | 133.92 |
桂林市中级人民法院 | 桂林市中级人民法院 | 司法警察 (4503001005) | 122.66 |
桂林市中级人民法院 | 桂林市中级人民法院及基层人民法院 | 法官助理 (4503001006) | 110.64 |
桂林市中级人民法院 | 桂林市基层人民法院 | 法官助理一 (4503001007) | 114.78 |
桂林市中级人民法院 | 桂林市基层人民法院 | 法官助理二 (4503001008) | 108.64 |
桂林市中级人民法院 | 桂林市基层人民法院 | 法官助理三 (4503001009) | 112.98 |
桂林市中级人民法院 | 桂林市叠彩区人民法院 | 司法行政岗位 (4503001010) | 129.38 |
桂林市中级人民法院 | 桂林市象山区人民法院 | 司法行政岗位 (4503001011) | 122.02 |
桂林市中级人民法院 | 桂林市阳朔县人民法院 | 司法行政岗位 (4503001012) | 119.42 |
桂林市中级人民法院 | 桂林市全州县人民法院 | 司法警察 (4503001013) | 118.08 |
桂林市中级人民法院 | 桂林市全州县人民法院 | 司法技术岗位 (4503001014) | 121.56 |
桂林市中级人民法院 | 桂林市兴安县人民法院 | 司法警察 (4503001015) | 107.74 |
桂林市中级人民法院 | 桂林市永福县人民法院 | 司法行政岗位 (4503001016) | 116.92 |
桂林市中级人民法院 | 桂林市灌阳县人民法院 | 司法行政岗位一 (4503001017) | 125.36 |
桂林市中级人民法院 | 桂林市灌阳县人民法院 | 司法行政岗位二 (4503001018) | 117.54 |
桂林市中级人民法院 | 桂林市灌阳县人民法院 | 司法技术岗位 (4503001019) | 123.32 |
桂林市中级人民法院 | 桂林市龙胜各族自治县人民法院 | 司法行政岗位 (4503001020) | 106.48 |
桂林市中级人民法院 | 桂林市龙胜各族自治县人民法院 | 司法技术岗位 (4503001021) | 121.96 |
桂林市中级人民法院 | 桂林市资源县人民法院 | 司法行政岗位 (4503001022) | 118.38 |
桂林市中级人民法院 | 桂林市平乐县人民法院 | 司法行政岗位 (4503001023) | 115.54 |
桂林市中级人民法院 | 桂林市荔浦县人民法院 | 司法行政岗位 (4503001024) | 124.26 |
桂林市人民检察院 | 桂林市基层人民检察院 | 检察官助理一 (4503001025) | 116.26 |
桂林市人民检察院 | 桂林市基层人民检察院 | 检察官助理二 (4503001026) | 108.24 |
桂林市人民检察院 | 桂林市阳朔县人民检察院 | 会计 (4503001027) | 126.9 |
桂林市人民检察院 | 桂林市资源县人民检察院 | 检察官助理 (4503001028) | 106.12 |
桂林市人民检察院 | 桂林市平乐县人民检察院 | 法医 (4503001029) | 114.84 |
桂林市人民检察院 | 桂林市恭城瑶族自治县人民检察院 | 会计 (4503001030) | 113.08 |
桂林市审计局 | 桂林市审计局 | 科员 (4503001031) | 121.18 |
桂林市住房和城乡建设委员会 | 桂林市建设工程质量监督站 | 科员 (4503001032) | 107.34 |
桂林市住房和城乡建设委员会 | 桂林市建设工程安全监督管理站 | 科员 (4503001033) | 128.58 |
桂林市人民政府办公室 | 桂林市信息中心 | 科员 (4503001034) | 125.82 |
桂林市工商行政管理局 | 桂林市工商行政管理局 | 科员一 (4503001035) | 119.66 |
桂林市工商行政管理局 | 桂林市工商行政管理局 | 科员二 (4503001036) | 139.52 |
桂林市工业和信息化委员会 | 桂林市工业和信息化委员会 | 科员 (4503001037) | 122.94 |
桂林市国土资源局 | 桂林市国土资源局 | 科员一 (4503001038) | 135.34 |
桂林市国土资源局 | 桂林市国土资源局 | 科员二 (4503001039) | 129.72 |
桂林市人力资源和社会保障局 | 桂林市社会保险事业局 | 科员一 (4503001040) | 127.76 |
桂林市人力资源和社会保障局 | 桂林市社会保险事业局 | 科员二 (4503001041) | 125.84 |
桂林市人力资源和社会保障局 | 桂林市社会保险事业局 | 科员三 (4503001042) | 136.76 |
桂林市人力资源和社会保障局 | 桂林市社会保险事业局 | 科员四 (4503001043) | 113.36 |
桂林市人力资源和社会保障局 | 桂林市就业局 | 科员 (4503001044) | 122.68 |
桂林市人力资源和社会保障局 | 桂林市社会保障卡管理办公室 | 科员 (4503001045) | 130.72 |
桂林市物价局 | 桂林市价格认证中心 | 科员 (4503001046) | 128.44 |
桂林市财政局 | 桂林市财政局 | 科员 (4503001047) | 125.54 |
桂林市财政局 | 桂林市预算绩效管理局 | 科员 (4503001048) | 112.74 |
桂林市财政局 | 桂林市政府非税收入管理局 | 科员一 (4503001049) | 111.24 |
桂林市财政局 | 桂林市政府非税收入管理局 | 科员二 (4503001050) | 125.82 |
桂林市财政局 | 桂林市财政国库支付局 | 科员 (4503001051) | 128.36 |
桂林市财政局 | 桂林市财政性投资预决算评审中心 | 科员一 (4503001052) | 122.7 |
桂林市财政局 | 桂林市财政性投资预决算评审中心 | 科员二 (4503001053) | 123.48 |
桂林市外事侨务办公室 | 桂林市人民对外友好协会 | 科员 (4503001054) | 133.14 |
桂林市森林公安局 | 桂林市森林公安局城郊派出所 | 文秘 (4503001055) | 113.78 |
桂林市森林公安局 | 桂林市资源县森林公安局 | 治安管理 (4503001057) | 166.2 |
桂林市森林公安局 | 桂林市资源县森林公安局 | 政工人事 (4503001058) | 113.28 |
桂林市森林公安局 | 桂林市平乐县森林公安局狮子山派出所 | 治安管理 (4503001060) | 145.86 |
桂林市住房公积金管理中心 | 桂林市住房公积金管理中心 | 科员二 (4503001062) | 118.94 |
桂林市住房公积金管理中心 | 桂林市住房公积金管理中心 | 科员三 (4503001063) | 107.3 |
桂林市住房公积金管理中心 | 桂林市住房公积金管理中心 | 科员四 (4503001064) | 117.88 |
桂林市住房公积金管理中心 | 桂林市住房公积金管理中心 | 科员五 (4503001065) | 105 |
桂林市住房公积金管理中心 | 桂林市住房公积金管理中心 | 科员六 (4503001066) | 116.34 |
桂林市卫生和计划生育委员会 | 桂林市爱国卫生运动委员会办公室 | 科员 (4503001067) | 125.06 |
桂林市卫生和计划生育委员会 | 桂林市卫生计生监督所 | 科员一 (4503001068) | 118.62 |
桂林市卫生和计划生育委员会 | 桂林市卫生计生监督所 | 科员二 (4503001069) | 119.48 |
桂林漓江风景名胜区管理委员会 | 桂林漓江风景名胜区综合执法支队 | 科员一 (4503001070) | 105.08 |
桂林漓江风景名胜区管理委员会 | 桂林漓江风景名胜区综合执法支队 | 科员二 (4503001071) | 124.24 |
桂林漓江风景名胜区管理委员会 | 桂林漓江风景名胜区综合执法支队 | 科员三 (4503001072) | 135.56 |
桂林漓江风景名胜区管理委员会 | 桂林漓江风景名胜区综合执法支队 | 科员四 (4503001073) | 127.74 |
桂林漓江风景名胜区管理委员会 | 桂林漓江风景名胜区综合执法支队 | 科员五 (4503001074) | 115.44 |
桂林市人民政府发展研究中心 | 桂林市人民政府发展研究中心 | 科员 (4503001075) | 126.28 |
桂林市法制办公室 | 桂林市法制办公室 | 科员 (4503001076) | 122.1 |
桂林市农业局 | 桂林市农业技术推广站 | 科员 (4503001077) | 130.1 |
桂林市农业局 | 桂林市水果生产办公室 | 科员 (4503001078) | 118.58 |
桂林市农业局 | 桂林市土壤肥料工作站 | 科员 (4503001079) | 125.26 |
桂林市农业机械化管理局 | 桂林市农业机械化技术推广站 | 科员 (4503001081) | 113.2 |
桂林市民政局 | 桂林市救助管理站 | 科员 (4503001082) | 128.98 |
桂林市民政局 | 桂林军用饮食供应站 | 科员 (4503001083) | 131.56 |
桂林市民政局 | 桂林市军队离退休干部管理服务中心 | 科员 (4503001084) | 117.4 |
桂林市水利局 | 桂林市水利工程管理处 | 科员 (4503001085) | 129.1 |
桂林市水利局 | 桂林市水利水电工程质量与安全监督站 | 科员 (4503001086) | 135.34 |
桂林市水利局 | 桂林市防洪排涝工程管理处 | 科员一 (4503001087) | 111.64 |
桂林市水利局 | 桂林灵川青狮潭水库库区管理站 | 科员 (4503001089) | 115.42 |
桂林市水利局 | 桂林市市属水库管理处 | 科员 (4503001090) | 117.46 |
桂林市城市管理委员会 | 桂林市城市管理委员会 | 科员 (4503001091) | 118.26 |
桂林市公安局 | 桂林市公安局 | 法医 (4503001092) | 132.76 |
桂林市林业局 | 桂林市林业技术推广站 | 科员 (4503001093) | 130.76 |
桂林市林业局 | 桂林市林政稽查支队 | 科员 (4503001094) | 113.34 |
桂林市林业局 | 广西桂林花坪国家级自然保护区管理局 | 科员 (4503001095) | 108.54 |
桂林市交通运输局 | 桂林市交通工程质量监督站 | 科员 (4503001096) | 130.44 |
桂林市秀峰区工商行政管理局 | 桂林市秀峰区工商行政管理局 | 科员一 (4503001097) | 119.76 |
桂林市秀峰区工商行政管理局 | 桂林市秀峰区工商行政管理局 | 科员二 (4503001098) | 146.24 |
桂林市秀峰区食品药品监督管理局 | 桂林市秀峰区食品药品稽查大队 | 科员 (4503001099) | 132.78 |
桂林市秀峰区人力资源和社会保障局 | 桂林市秀峰区社会保险事业局 | 科员一 (4503001100) | 119 |
桂林市秀峰区人力资源和社会保障局 | 桂林市秀峰区社会保险事业局 | 科员二 (4503001101) | 122.38 |
桂林市秀峰区人力资源和社会保障局 | 桂林市秀峰区社会保险事业局 | 科员三 (4503001102) | 130.5 |
桂林市秀峰区人力资源和社会保障局 | 桂林市秀峰区社会保险事业局 | 科员四 (4503001103) | 126.28 |
桂林市叠彩区工商行政管理局 | 桂林市叠彩区工商行政管理局 | 科员一 (4503001104) | 120.54 |
桂林市叠彩区工商行政管理局 | 桂林市叠彩区工商行政管理局 | 科员二 (4503001105) | 121.08 |
桂林市叠彩区工商行政管理局 | 桂林市叠彩区工商行政管理局 | 科员三 (4503001106) | 125.18 |
桂林市叠彩区工商行政管理局 | 桂林市叠彩区工商行政管理局 | 科员四 (4503001107) | 130.4 |
桂林市叠彩区财政局 | 桂林市叠彩区财政国库支付中心 | 科员 (4503001108) | 121.54 |
桂林市叠彩区食品药品监督管理局 | 桂林市叠彩区食品药品稽查大队 | 科员一 (4503001109) | 108.72 |
桂林市叠彩区食品药品监督管理局 | 桂林市叠彩区食品药品稽查大队 | 科员二 (4503001110) | 138.78 |
桂林市叠彩区城市管理局 | 桂林市叠彩区城市管理监察大队 | 科员一 (4503001111) | 131.4 |
桂林市叠彩区城市管理局 | 桂林市叠彩区城市管理监察大队 | 科员二 (4503001112) | 139.2 |
桂林市叠彩区城市管理局 | 桂林市叠彩区城市管理监察大队 | 科员三 (4503001113) | 116.54 |
提醒:以上表格仅展示部分内容,完整请下载附件: