2018年桂林市考试录用公务员第一批面试入围人选名单(2060人)
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号码 | 招录机关 | 用人单位 | 报考职位 | 职位最低 笔试成绩 (含照顾分) |
1 | 伍*霖 | 女 | 汉族 | 101030****** | 中国民主同盟桂林市委员会 | 中国民主同盟桂林市委员会 | 组织部科员 (4503001001) |
139.78 |
2 | 喻* | 男 | 汉族 | 101030****** | ||||
3 | 苏* | 女 | 汉族 | 101030****** | ||||
4 | 张*鹰 | 男 | 瑶族 | 101030****** | 桂林市中级人民法院 | 桂林市中级人民法院 | 司法行政岗位一 (4503001002) |
130.2 |
5 | 李*宇 | 男 | 汉族 | 101030****** | ||||
6 | 周* | 男 | 瑶族 | 101030****** | ||||
7 | 周* | 女 | 瑶族 | 101030****** | 桂林市中级人民法院 | 桂林市中级人民法院 | 司法行政岗位二 (4503001003) |
137.48 |
8 | 黄*秀 | 女 | 汉族 | 101030****** | ||||
9 | 莫*妹 | 女 | 壮族 | 101030****** | ||||
10 | 莫*茜 | 女 | 壮族 | 101030****** | 桂林市中级人民法院 | 桂林市中级人民法院 | 司法行政岗位三 (4503001004) |
133.92 |
11 | 罗* | 女 | 汉族 | 101030****** | ||||
12 | 高*虹 | 女 | 汉族 | 101030****** | ||||
13 | 陈*志 | 男 | 瑶族 | 101030****** | 桂林市中级人民法院 | 桂林市中级人民法院 | 司法警察 (4503001005) |
122.66 |
14 | 唐* | 男 | 彝族 | 101030****** | ||||
15 | 王* | 男 | 汉族 | 101030****** | ||||
16 | 朱*堂 | 男 | 汉族 | 101030****** | 桂林市中级人民法院 | 桂林市中级人民法院及基层人民法院 | 法官助理 (4503001006) |
110.64 |
17 | 倪*倩 | 女 | 汉族 | 101030****** | ||||
18 | 喻*茹 | 女 | 汉族 | 101030****** | ||||
19 | 刘*菁 | 女 | 汉族 | 101030****** | ||||
20 | 胡*敏 | 女 | 汉族 | 101030****** | ||||
21 | 秦*佶 | 男 | 汉族 | 101030****** | ||||
22 | 唐* | 男 | 汉族 | 101030****** | ||||
23 | 蒋*睿 | 女 | 汉族 | 101030****** | ||||
24 | 王* | 女 | 汉族 | 101030****** | ||||
25 | 刘*超 | 女 | 汉族 | 101030****** | ||||
26 | 杨*祥 | 男 | 侗族 | 101030****** | ||||
27 | 罗*芳 | 女 | 汉族 | 101030****** | ||||
28 | 杨*森 | 男 | 瑶族 | 101030****** | ||||
29 | 黄* | 女 | 汉族 | 101030****** | ||||
30 | 张*照 | 男 | 汉族 | 101030****** | ||||
31 | 邓* | 女 | 汉族 | 101030****** | ||||
32 | 秦*盛 | 男 | 汉族 | 101030****** | ||||
33 | 何*舒 | 女 | 瑶族 | 101030****** | ||||
34 | 黄*邦 | 男 | 汉族 | 101030****** | ||||
35 | 胡* | 男 | 汉族 | 101030****** | ||||
36 | 陈*琼 | 女 | 汉族 | 101030****** | ||||
37 | 许* | 男 | 苗族 | 101030****** | 桂林市中级人民法院 | 桂林市基层人民法院 | 法官助理一 (4503001007) |
114.78 |
38 | 王* | 男 | 汉族 | 101030****** | ||||
39 | 瞿*威 | 男 | 汉族 | 101030****** | ||||
40 | 郭*选 | 男 | 汉族 | 101030****** | ||||
41 | 郭*午 | 男 | 汉族 | 101030****** | ||||
42 | 肖* | 男 | 汉族 | 101030****** | ||||
43 | 苏*玲 | 女 | 汉族 | 101030****** | 桂林市中级人民法院 | 桂林市基层人民法院 | 法官助理二 (4503001008) |
108.64 |
44 | 何* | 女 | 汉族 | 101030****** | ||||
45 | 梁*林 | 女 | 汉族 | 101030****** | ||||
46 | 王*楠 | 女 | 汉族 | 101030****** | ||||
47 | 朱* | 女 | 汉族 | 101030****** | ||||
48 | 秦*敏 | 女 | 汉族 | 101030****** | ||||
49 | 董*明 | 女 | 汉族 | 101030****** | ||||
50 | 张*楠 | 女 | 汉族 | 101030****** | ||||
51 | 于*玉 | 女 | 汉族 | 101030****** | ||||
52 | 范*玉 | 女 | 汉族 | 101030****** | 桂林市中级人民法院 | 桂林市基层人民法院 | 法官助理三 (4503001009) |
112.98 |
53 | 陈*瑶 | 女 | 汉族 | 101030****** | ||||
54 | 王*敏 | 女 | 彝族 | 101030****** | ||||
55 | 李*萍 | 女 | 汉族 | 101030****** | ||||
56 | 陈* | 女 | 汉族 | 101030****** | ||||
57 | 韦* | 男 | 瑶族 | 101030****** | ||||
58 | 蒋*萌 | 女 | 瑶族 | 101030****** | ||||
59 | 莫*燕 | 女 | 汉族 | 101030****** | ||||
60 | 刘*维 | 女 | 汉族 | 101030****** | ||||
61 | 伍*凤 | 女 | 汉族 | 101030****** | ||||
62 | 伍*娟 | 女 | 汉族 | 101030****** | ||||
63 | 苏*瑜 | 女 | 瑶族 | 101030****** | ||||
64 | 王* | 男 | 汉族 | 101030****** | 桂林市中级人民法院 | 桂林市叠彩区人民法院 | 司法行政岗位 (4503001010) |
129.38 |
65 | 王*萍 | 女 | 瑶族 | 101030****** | ||||
66 | 吕* | 女 | 汉族 | 101030****** | ||||
67 | 张* | 女 | 汉族 | 101030****** | 桂林市中级人民法院 | 桂林市象山区人民法院 | 司法行政岗位 (4503001011) |
122.02 |
68 | 周*喆 | 女 | 汉族 | 101030****** | ||||
69 | 吴* | 女 | 壮族 | 101030****** | ||||
70 | 唐*林倩 | 女 | 汉族 | 101030****** | 桂林市中级人民法院 | 桂林市阳朔县人民法院 | 司法行政岗位 (4503001012) |
119.42 |
71 | 陈*娟 | 女 | 汉族 | 101030****** | ||||
72 | 罗*燕 | 女 | 汉族 | 101030****** |
详细名单可点击下载>>>