河池市2018年考试录用公务员第一批面试资格审查合格人选名单
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号码 | 招录机关 | 用人单位 | 报考职位 | 职位编码 | 职位最低 笔试成绩 (含照顾分) |
1 | 韦* | 男 | 壮族 | 101271****** | 河池市中级人民法院 | 东兰县人民法院 | 司法警察 | 4527001009 | 104.1 |
2 | 韦*亮 | 男 | 壮族 | 101271****** | |||||
3 | 黄* | 男 | 壮族 | 101271****** | 河池市中级人民法院 | 东兰县人民法院 | 司法行政岗位一 | 4527001010 | 109.18 |
4 | 覃*洲 | 女 | 壮族 | 101271****** | |||||
5 | 梁*端 | 男 | 壮族 | 101271****** | |||||
6 | 陆* | 女 | 壮族 | 101271****** | 河池市中级人民法院 | 东兰县人民法院 | 司法行政岗位二 | 4527001011 | 121.5 |
7 | 谭*瑛 | 女 | 壮族 | 101271****** | |||||
8 | 陈*雨 | 女 | 汉族 | 101271****** | |||||
9 | 蒙*桃 | 女 | 壮族 | 101271****** | 河池市中级人民法院 | 凤山县人民法院 | 司法行政岗位一 | 4527001014 | 117.92 |
10 | 韦*宇 | 女 | 壮族 | 101271****** | |||||
11 | 邹*洁 | 女 | 汉族 | 101271****** | |||||
12 | 黄* | 女 | 壮族 | 101271****** | 河池市中级人民法院 | 凤山县人民法院 | 司法行政岗位二 | 4527001015 | 112.24 |
13 | 韦* | 男 | 壮族 | 101271****** | |||||
14 | 罗*元 | 女 | 壮族 | 101271****** | |||||
15 | 陆*妙 | 女 | 汉族 | 101271****** | 河池市中级人民法院 | 河池市基层人民法院 | 司法警察 | 4527001008 | 107 |
16 | 杨*第 | 男 | 汉族 | 101271****** | |||||
17 | 王*东 | 男 | 汉族 | 101271****** | |||||
18 | 韦* | 女 | 壮族 | 101271****** | |||||
19 | 蓝* | 女 | 瑶族 | 101271****** | 河池市中级人民法院 | 河池市基层人民法院 | 司法行政岗位二 | 4527001007 | 110.76 |
20 | 谭*鸿 | 女 | 毛南族 | 101271****** | |||||
21 | 韦*佳 | 女 | 壮族 | 101271****** | |||||
22 | 欧*迢 | 女 | 布依族 | 101271****** | |||||
23 | 潘*华 | 女 | 壮族 | 101271****** | |||||
24 | 姚* | 女 | 汉族 | 101271****** | |||||
25 | 黄*红 | 女 | 壮族 | 101271****** | 河池市中级人民法院 | 河池市基层人民法院 | 法官助理一 | 4527001003 | 104.7 |
26 | 蒙*雅 | 女 | 毛南族 | 101271****** | |||||
27 | 钟*锐 | 男 | 壮族 | 101271****** | |||||
28 | 黄*毅 | 男 | 汉族 | 101271****** | |||||
29 | 黄* | 女 | 壮族 | 101271****** | |||||
30 | 黄*蓉 | 女 | 壮族 | 101271****** | |||||
31 | 莫*慧 | 女 | 壮族 | 101271****** | |||||
32 | 黄*明 | 女 | 壮族 | 101271****** | |||||
33 | 赵* | 女 | 汉族 | 101271****** | |||||
34 | 商*旭 | 男 | 汉族 | 101271****** | |||||
35 | 李*勋 | 男 | 壮族 | 101271****** | |||||
36 | 梁*源 | 女 | 瑶族 | 101271****** | 河池市中级人民法院 | 河池市基层人民法院 | 法官助理三 | 4527001005 | 103.62 |
37 | 黄*艳 | 女 | 壮族 | 101271****** | |||||
38 | 莫*寒 | 女 | 壮族 | 101271****** | |||||
39 | 韦*树 | 女 | 壮族 | 101271****** | |||||
40 | 罗* | 女 | 壮族 | 101271****** | |||||
41 | 黎*伶 | 女 | 瑶族 | 101271****** | |||||
42 | 韦*馨 | 女 | 壮族 | 101271****** | |||||
43 | 莫*妮 | 女 | 壮族 | 101271****** | |||||
44 | 梁*娜 | 女 | 瑶族 | 101271****** | |||||
45 | 黄*睿 | 女 | 壮族 | 101271****** | |||||
46 | 朱*媚 | 女 | 壮族 | 101271****** | |||||
47 | 韦*璐 | 女 | 壮族 | 101271****** | |||||
48 | 卢*龙 | 男 | 壮族 | 101271****** | 河池市中级人民法院 | 河池市基层人民法院 | 法官助理二 | 4527001004 | 111.98 |
49 | 苏*澄 | 男 | 瑶族 | 101271****** | |||||
50 | 韦* | 男 | 壮族 | 101271****** | |||||
51 | 黄*元 | 男 | 壮族 | 101271****** | |||||
52 | 万*航 | 男 | 汉族 | 101271****** | |||||
53 | 陆*宏 | 男 | 汉族 | 101271****** | |||||
54 | 韦*程 | 男 | 壮族 | 101271****** | |||||
55 | 龙* | 男 | 壮族 | 101271****** | |||||
56 | 陆*威 | 男 | 壮族 | 101271****** | |||||
57 | 毛*银 | 女 | 汉族 | 101271****** | 河池市中级人民法院 | 河池市中级人民法院 | 法官助理 | 4527001002 | 101.88 |
58 | 彭*锋 | 男 | 汉族 | 101271****** | |||||
59 | 韦*叶 | 女 | 壮族 | 101271****** | |||||
60 | 李* | 女 | 汉族 | 101271****** | |||||
61 | 黄*贵 | 男 | 壮族 | 101271****** | |||||
62 | 杨*景 | 女 | 瑶族 | 101271****** | |||||
63 | 韦* | 男 | 壮族 | 101271****** | |||||
64 | 覃*玲 | 女 | 仫佬族 | 101271****** | |||||
65 | 黄*才 | 男 | 壮族 | 101271****** | |||||
66 | 韦*昌 | 男 | 壮族 | 101271****** | |||||
67 | 黄*通 | 男 | 壮族 | 101271****** | |||||
68 | 谢*程 | 男 | 仫佬族 | 101271****** | |||||
69 | 覃* | 女 | 壮族 | 101271****** | |||||
70 | 欧*佳 | 女 | 毛南族 | 101271****** | |||||
71 | 贲*瑕 | 女 | 壮族 | 101271****** | |||||
72 | 侯*妮 | 女 | 汉族 | 101271****** | |||||
73 | 牙*程 | 男 | 壮族 | 101271****** | |||||
74 | 潘*涛 | 男 | 壮族 | 101271****** | |||||
75 | 覃*溜 | 女 | 壮族 | 101271****** | |||||
76 | 兰* | 女 | 壮族 | 101271****** |
详细名单可点击下载>>>
更多广西公务员考试信息请关注启仕教育(qishijiaoyu101)。