2018年贺州市考试录用公务员第一批面试入围人选名单
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号码 | 招录机关 | 用人单位 | 报考职位 | 职位最低 笔试成绩 (含照顾分) |
1 | 严*晴 | 女 | 汉族 | 101240****** | 贺州市中级人民法院 | 贺州市中级人民法院 | 司法行政岗位一 (4524001001) |
119.70 |
2 | 陈*彬 | 女 | 瑶族 | 101240****** | ||||
3 | 吴*华 | 女 | 壮族 | 101240****** | ||||
4 | 李*飞 | 男 | 汉族 | 101240****** | 贺州市中级人民法院 | 贺州市中级人民法院 | 司法行政岗位二 (4524001002) |
110.76 |
5 | 吴*霖 | 男 | 汉族 | 101240****** | ||||
6 | 邓* | 女 | 汉族 | 101240****** | ||||
7 | 欧*东 | 男 | 汉族 | 101240****** | 贺州市中级人民法院 | 贺州市中级人民法院及基层人民法院 | 法官助理 (4524001003) |
102.56 |
8 | 杨*冬 | 男 | 瑶族 | 101240****** | ||||
9 | 吴*芳 | 女 | 汉族 | 101240****** | ||||
10 | 朱*铭 | 男 | 汉族 | 101240****** | ||||
11 | 柳*谨 | 男 | 汉族 | 101240****** | ||||
12 | 何*海 | 男 | 汉族 | 101240****** | ||||
13 | 孔*星 | 男 | 汉族 | 101240****** | ||||
14 | 杨*梅 | 女 | 汉族 | 101240****** | ||||
15 | 袁* | 女 | 汉族 | 101240****** | ||||
16 | 杨* | 女 | 汉族 | 101240****** | ||||
17 | 蒙*杲 | 男 | 汉族 | 101240****** | ||||
18 | 梁*谋 | 男 | 汉族 | 101240****** | ||||
19 | 何*婷 | 女 | 汉族 | 101240****** | 贺州市中级人民法院 | 贺州市基层人民法院 | 法官助理 (4524001004) |
106.98 |
20 | 黎*贵 | 男 | 汉族 | 101240****** | ||||
21 | 谢*雨 | 女 | 汉族 | 101240****** | ||||
22 | 邱*燕 | 女 | 汉族 | 101240****** | ||||
23 | 唐*敏 | 女 | 壮族 | 101240****** | ||||
24 | 肖*霞 | 女 | 汉族 | 101240****** | ||||
25 | 蒲* | 女 | 汉族 | 101240****** | ||||
26 | 廖*婷 | 女 | 壮族 | 101240****** | 贺州市中级人民法院 | 贺州市八步区人民法院 | 司法行政岗位 (4524001005) |
122.70 |
27 | 覃*远 | 男 | 壮族 | 101240****** | ||||
28 | 潘*莹 | 女 | 瑶族 | 101240****** | ||||
29 | 吴*民 | 男 | 汉族 | 101240****** | 贺州市中级人民法院 | 贺州市八步区人民法院 | 法官助理 (4524001006) |
114.02 |
30 | 苏* | 女 | 汉族 | 101240****** | ||||
31 | 邹*华 | 女 | 汉族 | 101240****** | 贺州市中级人民法院 | 贺州市昭平县人民法院 | 法官助理 (4524001007) |
107.78 |
32 | 黄* | 女 | 汉族 | 101240****** | ||||
33 | 廖* | 男 | 瑶族 | 101240****** | ||||
34 | 罗*资 | 男 | 汉族 | 101240****** | ||||
35 | 刘*紫 | 女 | 汉族 | 101240****** | ||||
36 | 李*民 | 男 | 汉族 | 101240****** | ||||
37 | 黎*杏 | 女 | 瑶族 | 101240****** | ||||
38 | 黄*君 | 男 | 壮族 | 101240****** | ||||
39 | 黎* | 男 | 汉族 | 101240****** | ||||
40 | 刘*凡 | 女 | 汉族 | 101240****** | ||||
41 | 程*玲 | 女 | 汉族 | 101240****** | ||||
42 | 陈*洁 | 女 | 汉族 | 101240****** | ||||
43 | 陆*斌 | 男 | 汉族 | 101240****** | 贺州市中级人民法院 | 贺州市昭平县人民法院 | 司法行政岗位一 (4524001008) |
103.98 |
44 | 刘* | 男 | 汉族 | 101240****** | ||||
45 | 何*双 | 女 | 汉族 | 101240****** | ||||
46 | 覃*庆 | 男 | 汉族 | 101240****** | 贺州市中级人民法院 | 贺州市昭平县人民法院 | 司法行政岗位三 (4524001009) |
107.74 |
47 | 朱* | 男 | 汉族 | 101240****** | ||||
48 | 左*生 | 男 | 汉族 | 101240****** | ||||
49 | 潘*男 | 女 | 汉族 | 101240****** | 贺州市中级人民法院 | 贺州市昭平县人民法院 | 司法行政岗位二 (4524001011) |
114.88 |
50 | 周*婵 | 女 | 汉族 | 101240****** | ||||
51 | 梁*慧 | 女 | 汉族 | 101240****** | ||||
52 | 杨*萍 | 女 | 汉族 | 101240****** | 贺州市中级人民法院 | 贺州市钟山县人民法院 | 法官助理 (4524001012) |
102.84 |
53 | 唐* | 女 | 瑶族 | 101240****** | ||||
54 | 覃*琦 | 女 | 瑶族 | 101240****** | ||||
55 | 陈* | 女 | 汉族 | 101240****** | ||||
56 | 陈*裕 | 男 | 瑶族 | 101240****** | ||||
57 | 杨*晋 | 男 | 汉族 | 101240****** | ||||
58 | 吴*祝 | 女 | 侗族 | 101240****** | ||||
59 | 韦*斌 | 男 | 壮族 | 101240****** | ||||
60 | 邹*科 | 男 | 壮族 | 101240****** | ||||
61 | 罗*林 | 男 | 土家族 | 101240****** | ||||
62 | 欧*盈 | 女 | 瑶族 | 101240****** | ||||
63 | 刘*俭 | 男 | 瑶族 | 101240****** | ||||
64 | 岑*龙 | 男 | 壮族 | 101240****** | ||||
65 | 黎*艳 | 女 | 汉族 | 101240****** | ||||
66 | 钟*英 | 男 | 汉族 | 101240****** | ||||
67 | 潘*玲 | 女 | 瑶族 | 101240****** | ||||
68 | 王*仪 | 女 | 壮族 | 101240****** | ||||
69 | 梁*连 | 女 | 汉族 | 101240****** | ||||
70 | 阮*忠 | 男 | 汉族 | 101240****** | ||||
71 | 邱* | 女 | 汉族 | 101240****** | ||||
72 | 苏*敏 | 女 | 汉族 | 101240****** | 贺州市中级人民法院 | 贺州市钟山县人民法院 | 司法行政岗位 (4524001013) |
117.60 |
73 | 谭*强 | 男 | 瑶族 | 101240****** | ||||
74 | 罗*珍 | 女 | 汉族 | 101240****** |
详细名单可点击下载>>>