柳州市2018年度考试录用公务员第一批职位面试入围人选名单
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号码 | 招录机关 | 用人单位 | 报考职位 | 进入面试范围人选最低笔试成绩 (含照顾分) |
1 | 郭*红 | 女 | 汉族 | 101020****** | 中共柳州市委员会党史研究室 | 中共柳州市委员会党史研究室 | 秘书科科员 (4502001001) | 128.46 |
2 | 黄*凌 | 女 | 壮族 | 101020****** | ||||
3 | 岳* | 女 | 汉族 | 101020****** | ||||
4 | 何* | 女 | 汉族 | 101020****** | 柳州市总工会 | 柳州市总工会 | 科员 (4502001002) |
130.78 |
5 | 严* | 男 | 汉族 | 101020****** | ||||
6 | 黄*菲 | 女 | 壮族 | 101020****** | ||||
7 | 张* | 男 | 汉族 | 101020****** | 柳州市总工会 | 柳州市总工会教育工会 | 教育工会科员 (4502001003) |
125.46 |
8 | 仇*芳 | 男 | 汉族 | 101020****** | ||||
9 | 彭* | 女 | 壮族 | 101020****** | ||||
10 | 黄*丽 | 女 | 壮族 | 101020****** | 柳州市总工会 | 柳州市总工会财贸工会 | 财贸工会科员 (4502001004) |
121.66 |
11 | 王* | 男 | 汉族 | 101020****** | ||||
12 | 曾* | 女 | 汉族 | 101020****** | ||||
13 | 于*轩 | 男 | 汉族 | 101020****** | 中共柳州市委员会办公室 | 中共柳州市委员会办公室 | 办公室科员 (4502001005) |
138.82 |
14 | 卢* | 男 | 瑶族 | 101020****** | ||||
15 | 罗* | 男 | 壮族 | 101020****** | ||||
16 | 李* | 女 | 瑶族 | 101020****** | 中共柳州市委员会党校 | 中共柳州市委员会党校 | 信息技术科科员 (4502001006) |
126.54 |
17 | 刁*杰 | 男 | 汉族 | 101020****** | ||||
18 | 赵* | 女 | 汉族 | 101020****** | ||||
19 | 赵*月 | 女 | 汉族 | 101020****** | 柳州市档案局 | 柳州市档案局 | 科员一 (4502001007) |
122.34 |
20 | 李* | 男 | 汉族 | 101020****** | ||||
21 | 何* | 男 | 汉族 | 101020****** | ||||
22 | 徐*萍 | 女 | 汉族 | 101020****** | 柳州市档案局 | 柳州市档案局 | 科员二 (4502001008) |
108.98 |
23 | 梁*磊 | 女 | 汉族 | 101020****** | ||||
24 | 莫* | 女 | 壮族 | 101020****** | ||||
25 | 陶* | 女 | 汉族 | 101020****** | ||||
26 | 赵*涛 | 男 | 汉族 | 101020****** | ||||
27 | 莫*艳 | 女 | 壮族 | 101020****** | ||||
28 | 包* | 男 | 汉族 | 101020****** | 中共柳州市委员会统战部 | 中国民主同盟柳州市委员会 | 组织科科员 (4502001009) |
139.5 |
29 | 梁* | 女 | 壮族 | 101020****** | ||||
30 | 张*玉 | 女 | 汉族 | 101020****** | ||||
31 | 李*芬 | 女 | 汉族 | 101020****** | 中共柳州市委员会统战部 | 中国民主同盟柳州市委员会 | 办公室科员 (4502001010) |
135.16 |
32 | 苏* | 男 | 壮族 | 101020****** | ||||
33 | 黄*敏 | 女 | 壮族 | 101020****** | ||||
34 | 周*兵 | 男 | 汉族 | 101020****** | 柳州市中级人民法院 | 柳州市中级人民法院 | 法医 (4502001011) |
112.46 |
35 | 资* | 男 | 汉族 | 101020****** | ||||
36 | 陈*卓 | 男 | 汉族 | 101020****** | ||||
37 | 陈*君 | 女 | 汉族 | 101020****** | 柳州市中级人民法院 | 柳州市辖区人民法院 | 法官助理一 (4502001012) |
109.92 |
38 | 胡*卉 | 女 | 壮族 | 101020****** | ||||
39 | 黄*斯 | 女 | 壮族 | 101020****** | ||||
40 | 梁*达 | 女 | 壮族 | 101020****** | ||||
41 | 温*韫 | 女 | 壮族 | 101020****** | ||||
42 | 何* | 女 | 壮族 | 101020****** | ||||
43 | 郭*花 | 女 | 汉族 | 101020****** | ||||
44 | 楚*露 | 女 | 汉族 | 101020****** | ||||
45 | 吴* | 女 | 汉族 | 101020****** | 柳州市中级人民法院 | 柳州市辖区人民法院 | 法官助理二 (4502001013) |
103.98 |
46 | 莫*瑶 | 女 | 壮族 | 101020****** | ||||
47 | 潘*烨 | 女 | 壮族 | 101020****** | ||||
48 | 张*莉 | 女 | 汉族 | 101020****** | ||||
49 | 蒙*丽 | 女 | 壮族 | 101020****** | ||||
50 | 李*真 | 女 | 汉族 | 101020****** | ||||
51 | 韦*妙 | 女 | 壮族 | 101020****** | ||||
52 | 廖*鸾 | 女 | 壮族 | 101020****** | ||||
53 | 田* | 女 | 汉族 | 101020****** | ||||
54 | 张*干 | 女 | 壮族 | 101020****** | ||||
55 | 秦*强 | 男 | 汉族 | 101020****** | ||||
56 | 刘*瑜 | 女 | 汉族 | 101020****** | ||||
57 | 邓*恬 | 女 | 汉族 | 101020****** | ||||
58 | 王* | 女 | 汉族 | 101020****** | ||||
59 | 卢*越 | 女 | 壮族 | 101020****** | ||||
60 | 王*涵 | 女 | 壮族 | 101020****** | ||||
61 | 廖*师 | 女 | 壮族 | 101020****** | ||||
62 | 魏*引 | 女 | 汉族 | 101020****** | ||||
63 | 杨*林 | 男 | 汉族 | 101020****** | 柳州市中级人民法院 | 柳州市辖区人民法院 | 法官助理三 (4502001014) |
102.96 |
64 | 陆*升 | 男 | 汉族 | 101020****** | ||||
65 | 邱*宝 | 男 | 汉族 | 101020****** |
详细名单可点击下载>>>