招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 报考人数 | 确认人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
贵港市桂平市金田镇人民政府 | 贵港市桂平市金田镇人民政府武装干事 | 4508001297 | 47 | 40 | 27 | 20 |
百色市那坡县乡镇人民政府 | 百色市那坡县乡镇人民政府综合职位三(科员) | 4526001468 | 47 | 33 | 8 | 2 |
南宁市良庆区文学艺术界联合会 | 南宁市良庆区文学艺术界联合会综合科员 | 4501001201 | 47 | 45 | 0 | 0 |
南宁市上林县巷贤镇人民政府 | 南宁市上林县巷贤镇人民政府综合职位 | 4501001379 | 46 | 43 | 41 | 17 |
贵港市覃塘区建设局 | 贵港市覃塘区建设工程质量安全监督站科员 | 4508001123 | 46 | 37 | 37 | 11 |
柳州市柳城县冲脉镇人民政府 | 柳州市柳城县冲脉镇人民政府科员二 | 4502001250 | 46 | 45 | 34 | 14 |
河池市宜州区怀远镇人民政府 | 河池市宜州区怀远镇人民政府综合职位一 | 4527001567 | 46 | 39 | 24 | 17 |
河池市东兰县武篆镇人民政府 | 河池市东兰县武篆镇人民政府科员三 | 4527001274 | 45 | 44 | 29 | 16 |
南宁市横县峦城镇人民政府 | 南宁市横县峦城镇人民政府科员 | 4501001555 | 44 | 41 | 41 | 16 |
南宁市中级人民法院 | 南宁市中级人民法院法官助理二 | 4501001006 | 44 | 41 | 35 | 27 |
南宁市江南区工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市江南区工商行政管理和质量技术监督局延安工商质监所科员 | 4501001174 | 44 | 40 | 31 | 10 |
中共贵港市平南县纪律检查委员会、平南县监察委员会 | 中共贵港市平南县纪律检查委员会、平南县监察委员会派驻纪检监察组科员五 | 4508001147 | 44 | 38 | 29 | 5 |
自治区监狱管理局 | 广西区贵港监狱管教职位二 | 4515001386 | 44 | 40 | 28 | 19 |
梧州市藤县宁康乡人民政府 | 梧州市藤县宁康乡人民政府工作人员一 | 4504001238 | 44 | 41 | 27 | 14 |
梧州市岑溪市南渡镇人民政府 | 梧州市岑溪市南渡镇人民政府工作人员 | 4504001283 | 44 | 33 | 25 | 14 |
中共柳州市委员会办公室 | 中共柳州市委员会办公室办公室科员 | 4502001005 | 44 | 34 | 16 | 11 |
自治区地方税务局 | 自治区地方税务局南宁稽查局稽查岗位三 | 4515001035 | 44 | 5 | 5 | 3 |
[下载]公务员报名人数最多的前100个职位20180315.xl
2018年3月12日
班别系列 | 课时 | 报班 |
深度班 | 7天4晚:理论知识巩固+重点知识梳理;不含食宿 | 详 询 客 服 |
封闭特训班 | 7天+14天+X(可循环上课)不含食宿 | |
区考协议班 | 7天+14天+X(可循环上课) 先交资料费,考不上不用付余款。 | |
全年协议班 | 全年无限学先交资料费,考不上不用付余款。 | |
全年协议班 | 全年无限学 先交完全款后学习,一年内考不上全额退款。 |
南宁:0771-6740580 | 柳州:0772-2668838 | 桂林:0773-5820355 | 桂林:0773-5820355 |
河池:0778-2288050 | 玉林:0775-2670668 | 来宾:13211369505 | 北流:0775-6221078 |
北海:13211369505 | 贵港:18269321035 | 百色:0776-2829928 | 百色:0776-2829926 |
钦州:0774-3833948 | 梧州:13211369505 | 崇左:13211369505 | 陆川:0775-7275191 |
兴业:0775-3775625 | 容县:0775-2978909 | 博白:133 9775 5532 |