青海省西宁海关2012年招录公务员面试工作通知
根据国家公务员局和海关总署关于公务员考试录用工作的有关要求和规定,现就西宁海关2012年公务员招录面试工作有关事项通知如下:
一、进入面试人员名单
序号 | 准考证号 | 考生姓名 |
1 | 597162090209 | 苏鹏飞 |
2 | 597137054125 | 张晓鹏 |
3 | 597139010608 | 张良 |
4 | 597163020210 | 白雪冰 |
5 | 597141216518 | 王仁飞 |
6 | 597132360329 | 徐卫民 |
7 | 597141110626 | 朱真真 |
8 | 597162091609 | 吉维蓉 |
9 | 597151020113 | 周雪 |
10 | 597133058821 | 李永翔 |
11 | 597262131211 | 刘俊涛 |
12 | 597263010921 | 刘冰 |
13 | 597237200908 | 刘山泉 |
14 | 597239721522 | 李艳艳 |
15 | 597237250407 | 李惠玲 |
16 | 287141222309 | 陈锋 |
17 | 502112060310 | 艾小桂 |
18 | 502139672215 | 任磊 |
19 | 666141215423 | 朱彧 |
二、各职位最低分数线
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 最低分数线 |
西宁海关综合业务处 | 技术岗位 | 0503003001 | 104.6 |
西宁海关缉私局 | 侦查(二)岗位 | 0503004002 | 100.1 |
西宁海关现场业务处 | 监管岗位 | 0703002001 | 98.7 |