2019国家公务员笔试成绩已可查询,调剂报名也于1月19日开始,各位考生可以在调剂前查看调剂职位表。推荐各位考生加入:2019国考学习交流微信群,学习交流经验,沟通面试备考。启仕必胜名师团队将针对2019年国考的考试大纲和新考情,为你提供最佳的2019国家公务员面试辅导。推荐下载>>>启仕·必胜公考APP,获取更多公考学习资料,随时随地名师在线答疑,让你备考无忧!现在下载启仕必胜公考APP还有免费课程礼包可以领取!
2019国家公务员考试各部门进入面试最高分|最低分
招录机关 | 最低面试分数(最低分) | 最低面试分数(最高分) |
安徽煤矿安全监察局 | 118.1 | 122.2 |
安徽省气象局 | 92.7 | 136.9 |
澳门中联办 | 116.7 | 116.7 |
北京出入境边防检查总站 | 48.94 | 64.12 |
北京海关 | 64.62 | 138.2 |
北京市地震局 | 117.8 | 123.9 |
北京市气象局 | 104.6 | 116.7 |
北京市邮政管理局 | 122.5 | 123.3 |
北京铁路公安局 | 49.79 | 66.2 |
财政部 | 125.5 | 131.8 |
成都海关 | 64.8 | 133.7 |
成都铁路公安局 | 43.59 | 62.06 |
大连海关 | 64.3 | 134.8 |
福建海事局 | 85.9 | 135.4 |
福建省气象局 | 89.6 | 135 |
福建省邮政管理局 | 124.1 | 129.7 |
福州海关 | 105 | 136.1 |
甘肃煤矿安全监察局 | 85.3 | 120.4 |
甘肃省地震局 | 112.1 | 112.1 |
甘肃省气象局 | 88.1 | 127 |
甘肃省邮政管理局 | 119.3 | 124.3 |
工业和信息化部 | 124.6 | 134.6 |
公安部 | 55.36 | 66.51 |
拱北海关 | 61.05 | 138.1 |
广东海事局 | 90.1 | 141.7 |
广东省气象局 | 91.8 | 144.6 |
广西海事局 | 85.1 | 129.1 |
广西壮族自治区气象局 | 96.9 | 126.3 |
广西壮族自治区邮政管理局 | 110.3 | 130.3 |
广州海关 | 62.77 | 135.2 |
广州铁路公安局 | 48.88 | 66 |
贵阳海关 | 59.84 | 112.5 |
贵州煤矿安全监察局 | 106.4 | 119.7 |
贵州省地震局 | 112.4 | 116.5 |
贵州省气象局 | 88.5 | 127.1 |
贵州省通信管理局 | 112.5 | 112.5 |
贵州省邮政管理局 | 107.2 | 117.7 |
国家发展和改革委员会 | 118.3 | 132.4 |
国家机关事务管理局 | 123.8 | 128.9 |
国家林业和草原局 | 114.1 | 127.2 |
国家民族事务委员会 | 116.7 | 131 |
国家能源局 | 112.7 | 128.2 |
国家能源局东北监管局 | 115.1 | 120.1 |
国家能源局甘肃监管办公室 | 109.4 | 109.4 |
国家能源局贵州监管办公室 | 126.1 | 126.1 |
国家能源局河南监管办公室 | 127.7 | 130.3 |
国家能源局湖南监管办公室 | 123.2 | 123.2 |
国家能源局华北监管局 | 112.8 | 126.3 |
国家能源局华东监管局 | 115.3 | 115.3 |
国家能源局华中监管局 | 106.5 | 106.5 |
国家能源局江苏监管办公室 | 113.5 | 113.5 |
国家能源局南方监管局 | 109.3 | 123.8 |
国家能源局山东监管办公室 | 123.8 | 123.8 |
国家能源局西北监管局 | 115.6 | 120.9 |
国家能源局云南监管办公室 | 123.4 | 123.4 |
国家税务总局 | 107 | 130.4 |
国家税务总局安徽省税务局 | 99 | 131.9 |
国家税务总局北京市税务局 | 98.5 | 137 |
国家税务总局大连市税务局 | 103.1 | 135.6 |
国家税务总局福建省税务局 | 94.1 | 134.1 |
国家税务总局甘肃省税务局 | 103.4 | 137.5 |
国家税务总局广东省税务局 | 103.6 | 138.7 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 90.6 | 128.7 |
国家税务总局贵州省税务局 | 105.7 | 134.6 |
国家税务总局海南省税务局 | 107.8 | 129.6 |
国家税务总局河北省税务局 | 101.8 | 136.8 |
国家税务总局河南省税务局 | 96.4 | 136.8 |
国家税务总局黑龙江省税务局 | 92 | 135.8 |
国家税务总局湖北省税务局 | 102.1 | 137.6 |
国家税务总局湖南省税务局 | 98.7 | 136.7 |
国家税务总局吉林省税务局 | 103.6 | 135.8 |
国家税务总局江苏省税务局 | 116.5 | 143.8 |
国家税务总局江西省税务局 | 101.9 | 140.1 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 97.4 | 133.6 |
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 105.4 | 134.2 |
国家税务总局宁波市税务局 | 111.8 | 146 |
国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 87.8 | 125.1 |
国家税务总局青岛市税务局 | 109.6 | 141 |
国家税务总局青海省税务局 | 93.9 | 129.1 |
国家税务总局厦门市税务局 | 117.2 | 140.2 |
国家税务总局山东省税务局 | 109.2 | 145.2 |
国家税务总局山西省税务局 | 89.3 | 134.1 |
国家税务总局陕西省税务局 | 103.3 | 135.7 |
国家税务总局上海市税务局 | 104.7 | 140.6 |
国家税务总局深圳市税务局 | 113.2 | 140 |
国家税务总局四川省税务局 | 97.6 | 140.8 |
国家税务总局天津市税务局 | 111.9 | 134.4 |
国家税务总局西藏自治区税务局 | 87.1 | 126.1 |
国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 86.2 | 121.3 |
国家税务总局云南省税务局 | 102.7 | 137.6 |
国家税务总局浙江省税务局 | 103.4 | 139.5 |
国家税务总局重庆市税务局 | 111 | 137.4 |
国家体育总局 | 125.2 | 131.6 |
国家统计局 | 114.2 | 127.4 |
国家统计局安徽调查总队 | 102.5 | 132.7 |
国家统计局北京调查总队 | 95.8 | 135.7 |
国家统计局福建调查总队 | 96.5 | 132.5 |
国家统计局甘肃调查总队 | 92.2 | 124.5 |
国家统计局广东调查总队 | 90.3 | 133.4 |
相关推荐: