2019国家公务员笔试成绩已可查询,调剂报名也于1月19日开始,各位考生可以在调剂前查看调剂职位表。推荐各位考生加入:2019国考学习交流微信群,学习交流经验,沟通面试备考。启仕必胜名师团队将针对2019年国考的考试大纲和新考情,为你提供最佳的2019国家公务员面试辅导。推荐下载>>>启仕·必胜公考APP,获取更多公考学习资料,随时随地名师在线答疑,让你备考无忧!现在下载启仕必胜公考APP还有免费课程礼包可以领取!
2019国考国家统计局调查总队入面分数线最高分|最低分
部门 | 最低分 | 最高分 |
国家统计局 | 114.2 | 127.4 |
国家统计局安徽调查总队 | 102.5 | 132.7 |
国家统计局北京调查总队 | 95.8 | 135.7 |
国家统计局福建调查总队 | 96.5 | 132.5 |
国家统计局甘肃调查总队 | 92.2 | 124.5 |
国家统计局广东调查总队 | 90.3 | 133.4 |
国家统计局广西调查总队 | 86.7 | 124.6 |
国家统计局贵州调查总队 | 85 | 123.3 |
国家统计局海南调查总队 | 104 | 120.2 |
国家统计局河北调查总队 | 95.7 | 129.1 |
国家统计局河南调查总队 | 89.8 | 131.9 |
国家统计局黑龙江调查总队 | 85 | 134.4 |
国家统计局湖北调查总队 | 115 | 130.8 |
国家统计局湖南调查总队 | 103.5 | 128.8 |
国家统计局吉林调查总队 | 91.1 | 129 |
国家统计局江苏调查总队 | 91.3 | 137.6 |
国家统计局江西调查总队 | 102 | 133.7 |
国家统计局辽宁调查总队 | 91 | 131.1 |
国家统计局内蒙古调查总队 | 95.5 | 126.8 |
国家统计局宁夏调查总队 | 99.2 | 122.9 |
国家统计局青海调查总队 | 103.5 | 123.5 |
国家统计局山东调查总队 | 94.2 | 137.5 |
国家统计局山西调查总队 | 91.5 | 134.6 |
国家统计局陕西调查总队 | 98.1 | 130.1 |
国家统计局上海调查总队 | 103.3 | 130.5 |
国家统计局四川调查总队 | 96.8 | 126.2 |
国家统计局天津调查总队 | 104.9 | 134.7 |
国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 113.9 | 116.3 |
国家统计局新疆调查总队 | 88.9 | 126.5 |
国家统计局云南调查总队 | 101.4 | 134.4 |
国家统计局浙江调查总队 | 113.1 | 135.8 |
国家统计局重庆调查总队 | 109.8 | 132.3 |
相关推荐: