2019国家公务员笔试成绩已可查询,调剂报名也于1月19日开始,各位考生可以在调剂前查看调剂职位表。推荐各位考生加入:2019国考学习交流微信群,学习交流经验,沟通面试备考。启仕必胜名师团队将针对2019年国考的考试大纲和新考情,为你提供最佳的2019国家公务员面试辅导。推荐下载>>>启仕·必胜公考APP,获取更多公考学习资料,随时随地名师在线答疑,让你备考无忧!现在下载启仕必胜公考APP还有免费课程礼包可以领取!
2019国考审计署入面分数线最高分|最低分
部门 | 最低分 | 最高分 |
审计署 | 105.3 | 125.3 |
审计署京津冀特派员办事处 | 105.6 | 132.2 |
审计署驻成都特派员办事处 | 118 | 127 |
审计署驻广州特派员办事处 | 127 | 129.9 |
审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 100.2 | 124.9 |
审计署驻济南特派员办事处 | 114 | 128.8 |
审计署驻昆明特派员办事处 | 106.9 | 130.1 |
审计署驻兰州特派员办事处 | 104.7 | 117.4 |
审计署驻南京特派员办事处 | 104.5 | 130.9 |
审计署驻上海特派员办事处 | 116.9 | 129.2 |
审计署驻深圳特派员办事处 | 119.7 | 125.5 |
审计署驻沈阳特派员办事处 | 119.3 | 123.7 |
审计署驻太原特派员办事处 | 99.4 | 133.3 |
审计署驻武汉特派员办事处 | 123 | 126.6 |
审计署驻西安特派员办事处 | 121.3 | 123.1 |
审计署驻长春特派员办事处 | 125.8 | 128.8 |
审计署驻长沙特派员办事处 | 119.3 | 128.8 |
审计署驻郑州特派员办事处 | 112.9 | 127.8 |
相关推荐: