招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 |
国家体育总局 | 竞技体育司 | 竞技体育管理主任科员及以下 | 200110004029 | 1 |
国家体育总局 | 科教司 | 综合处主任科员及以下 | 200110009016 | 1 |
国家体育总局 | 宣传司 | 新闻处综合管理工作主任科员及以下 | 200110010013 | 1 |
国家林业和草原局 | 林业工作站管理总站 | 培训指导处主任科员及以下 | 400110102023 | 1 |
国家林业和草原局 | 退耕还林(草)工程管理中心 | 工程管理处主任科员及以下 | 400110105037 | 1 |
国务院港澳事务办公室 | 国务港澳事务办公室综合司 | 综合处主任科员及以下 | 200110001048 | 1 |
国务院港澳事务办公室 | 国务院港澳事务办公室政研司 | 综合处主任科员及以下 | 200110002027 | 1 |
国务院港澳事务办公室 | 国务院港澳事务办公室政研司 | 政研处主任科员及以下 | 200110002028 | 1 |
国务院港澳事务办公室 | 国务院港澳事务办公室交流司 | 经济处主任科员及以下 | 200110003035 | 1 |
国务院港澳事务办公室 | 国务院港澳事务办公室法律司 | 基本法处主任科员及以下 | 200110004027 | 1 |
国家能源局 | 规划司 | 规划司统计预测处主任科员及以下 | 200110001046 | 1 |
国家能源局 | 煤炭司 | 煤炭司开发处主任科员及以下 | 200110005028 | 1 |
国家能源局 | 安全司 | 电力安全监管司发电安全监管处主任科员及以下 | 200110006024 | 1 |
退役军人事务部 | 机关司局1 | 机关处室主任科员及以下 | 200110001047 | 4 |
退役军人事务部 | 机关司局2 | 机关处室主任科员及以下 | 200110002026 | 1 |
退役军人事务部 | 机关司局3 | 机关处室主任科员及以下 | 200110003034 | 1 |
退役军人事务部 | 机关司局4 | 机关处室主任科员及以下 | 200110004026 | 1 |
退役军人事务部 | 机关司局5 | 机关处室主任科员及以下 | 200110005029 | 1 |
退役军人事务部 | 机关司局6 | 机关处室主任科员及以下 | 200110006025 | 1 |
退役军人事务部 | 机关司局7 | 机关处室主任科员及以下 | 200110007015 | 3 |
退役军人事务部 | 机关司局8 | 机关处室主任科员及以下 | 200110008009 | 1 |
退役军人事务部 | 机关司局9 | 机关处室主任科员及以下 | 200110009017 | 2 |
(以上为部分职位,具体职位点击下载附件查看)
点击下载>>>