招录机关 | 部门代码 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(六) | 300110193019 | 106.300 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(一) | 300110194010 | 100.400 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(二) | 300110194011 | 99.400 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(三) | 300110194012 | 100.700 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(四) | 300110194013 | 100.300 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(一) | 300110195026 | 92.500 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(二) | 300110195027 | 105.500 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(三) | 300110195028 | 106.400 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(四) | 300110195029 | 105.600 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(一) | 300110196014 | 107.200 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(二) | 300110196015 | 103.100 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(三) | 300110196016 | 105.700 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(一) | 300110197017 | 115.500 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(二) | 300110197018 | 114.000 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(三) | 300110197019 | 113.100 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(四) | 300110197020 | 93.500 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(一) | 300110198007 | 104.400 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(二) | 300110198008 | 101.700 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(三) | 300110198009 | 109.500 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(四) | 300110198010 | 99.500 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(一) | 300110199005 | 106.700 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(二) | 300110199006 | 100.100 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(三) | 300110199007 | 118.300 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(四) | 300110199008 | 105.300 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(一) | 300110200014 | 99.100 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(二) | 300110200015 | 120.000 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(三) | 300110200016 | 120.400 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(四) | 300110200017 | 106.000 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(一) | 300110201014 | 95.800 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(二) | 300110201015 | 114.100 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(一) | 300110211022 | 108.400 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(二) | 300110211023 | 116.600 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(三) | 300110211024 | 116.000 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(四) | 300110211025 | 115.800 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(五) | 300110211026 | 115.500 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(一) | 300110212019 | 109.200 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(二) | 300110212020 | 94.800 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(一) | 300110213018 | 108.500 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(二) | 300110213019 | 122.200 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(三) | 300110213020 | 103.900 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(一) | 300110214018 | 108.000 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(二) | 300110214019 | 109.600 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(一) | 300110215023 | 105.800 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(二) | 300110215024 | 112.100 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(一) | 300110216004 | 107.400 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(二) | 300110216005 | 108.900 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(三) | 300110216006 | 96.400 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(一) | 300110221008 | 117.200 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(二) | 300110221009 | 115.100 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(一) | 300110222007 | 112.800 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(二) | 300110222008 | 112.300 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(三) | 300110222009 | 108.200 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(四) | 300110222010 | 109.300 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(一) | 300110223007 | 113.800 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(二) | 300110223008 | 101.800 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(三) | 300110223009 | 105.800 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(四) | 300110223010 | 101.200 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(一) | 300110224005 | 113.200 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(二) | 300110224006 | 104.400 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(三) | 300110224007 | 103.500 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(一) | 300110225012 | 107.000 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(二) | 300110225013 | 113.900 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(三) | 300110225014 | 115.300 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(四) | 300110225015 | 96.100 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(五) | 300110225016 | 105.000 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(一) | 300110226006 | 88.800 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(二) | 300110226007 | 107.200 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(三) | 300110226008 | 109.400 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(一) | 300110227005 | 97.000 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(二) | 300110227006 | 116.300 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(三) | 300110227007 | 116.700 |
广西壮族自治区国家税务局 | 128125 | 科员(四) | 300110227008 | 103.700 |
更多国家公务员考试信息请访问广西国家公务员考试(微信号:qishijiaoyu101)