2018国家公务员面试入围低合格分数线(广西国税局) - 招考信息 - 公务员考试网-广西人事考试网--公务员考试报名/成绩/培训辅导-启仕教育官网
  • 欢迎光临启仕教育官方网站
  • 当前位置:首页 > 国家公务员 > 招考信息 > 正文

    2018国家公务员面试入围低合格分数线(广西国税局)

    日期:2018-01-25 17:17:09   来源: 启仕教育   编辑:小启

    招录机关 部门代码 招考职位 职位代码 最低面试分数
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(五) 300110131022 117.200
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110132012 111.000
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110132013 113.800
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110132014 125.100
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110133027 104.600
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110133028 107.500
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110133029 120.900
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110134020 106.000
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110134021 113.400
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110134022 110.000
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(四) 300110134023 114.000
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(五) 300110134024 114.200
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110135045 105.300
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110135046 115.700
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110135047 110.400
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110141029 113.500
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110141030 120.600
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110141031 119.000
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110142036 116.800
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110142037 113.000
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110142038 113.000
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110143028 100.300
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110143029 106.300
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110143030 114.700
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110144028 101.400
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110144029 107.200
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110144030 105.200
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110145034 105.700
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110145035 114.100
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110146022 101.300
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110146023 106.900
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110146024 118.400
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110147017 115.300
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110147018 118.000
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110148020 101.600
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110148021 122.100
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110161024 93.500
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110161025 119.500
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110161026 104.600
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110162016 92.900
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110162017 106.800
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110162018 99.200
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110163015 89.300
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110163016 109.200
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110163017 103.500
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110164013 104.900
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110164014 117.500
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110164015 104.900
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110165020 87.900
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110165021 111.300
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110165022 101.700
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110166008 91.500
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110166009 104.900
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110166010 113.100
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110167012 93.300
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110167013 109.600
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110167014 89.800
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(四) 300110167015 97.500
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110168013 106.300
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110168014 103.900
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110168015 108.100
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110169006 103.000
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110169007 97.600
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110169008 99.000
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110170019 110.000
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110170020 103.300
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110170021 102.700
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110171012 97.200
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110171013 96.900
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110171014 96.600
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(四) 300110171015 95.100
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110172013 105.500
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110172014 92.500
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110172015 103.400
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110181022 104.500
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110181023 112.200
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110181024 106.400
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110182019 109.300
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110182020 113.000
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110183015 91.100
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110183016 114.500
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110183017 116.000
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110184016 107.000
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110184017 114.600
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110185029 97.800
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110185030 112.200
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110185031 106.500
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110191010 95.200
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110191011 100.700
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110192011 101.000
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110192012 107.600
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110192013 110.400
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(四) 300110192014 102.700
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(五) 300110192015 108.100
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110193014 97.100
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110193015 106.500
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110193016 116.100
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(四) 300110193017 102.700
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(五) 300110193018 107.500
    启仕教育公考微信二码
    启仕简介启仕荣誉联系我们媒体关注法律声明免责声明人才招聘合作加盟
    Copyright@ 2012 www.qs101.com All Rights Reserved 启仕教育 版权所有
    鲁ICP备16004560号