2018国家公务员面试入围低合格分数线(广西国税局) - 招考信息 - 公务员考试网-广西人事考试网--公务员考试报名/成绩/培训辅导-启仕教育官网
  • 欢迎光临启仕教育官方网站
  • 当前位置:首页 > 国家公务员 > 招考信息 > 正文

    2018国家公务员面试入围低合格分数线(广西国税局)

    日期:2018-01-25 17:17:09   来源: 启仕教育   编辑:小启

    招录机关 部门代码 招考职位 职位代码 最低面试分数
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110073041 106.000
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110073042 119.300
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110073043 105.100
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110074027 108.500
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110074028 110.800
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110074029 100.900
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110075043 103.500
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110075044 113.700
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110075045 106.400
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(四) 300110075046 116.900
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110076053 104.200
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110076054 123.300
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110076055 105.400
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110077036 116.300
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110077037 104.600
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110078026 124.800
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110078027 128.400
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110081028 110.500
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110081029 126.700
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110081030 117.200
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(四) 300110081031 115.700
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110083038 113.000
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110083039 115.000
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110083040 115.300
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(四) 300110083041 127.700
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(五) 300110083042 113.300
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(六) 300110083043 112.600
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110084029 105.000
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110084030 111.500
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110084031 118.300
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110085032 104.300
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110085033 111.800
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110085034 107.600
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(四) 300110085035 110.800
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(五) 300110085036 110.100
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110086023 112.000
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110086024 118.800
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110086025 109.900
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110087026 104.900
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110087027 113.400
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110087028 104.000
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(四) 300110087029 118.300
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(五) 300110087030 118.300
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110088020 117.500
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110088021 124.400
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110089023 94.900
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110089024 110.900
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110101064 108.500
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110101065 119.300
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110101066 115.400
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(四) 300110101067 119.400
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110102049 104.300
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110102050 118.300
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110102051 124.200
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110103036 110.100
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110103037 117.300
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110104047 113.400
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110104048 108.500
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110104049 122.400
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(四) 300110104050 112.600
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110105054 112.400
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110105055 113.600
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110105056 119.100
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(四) 300110105057 107.600
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110111039 113.300
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110111040 113.900
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110111041 115.100
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110112035 115.300
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110112036 111.900
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110112037 103.100
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110113031 107.800
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110113032 115.200
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110114031 108.400
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110114032 113.500
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110114033 126.100
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(四) 300110114034 107.800
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110121033 100.700
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110121034 109.600
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110121035 112.200
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110122035 108.100
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110122036 124.400
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110122037 109.200
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(四) 300110122038 120.000
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110123037 111.100
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110123038 107.100
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110123039 111.200
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(四) 300110123040 104.800
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110124030 116.100
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110124031 116.000
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110124032 108.300
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(四) 300110124033 112.300
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110125043 116.700
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110125044 120.400
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110125045 119.600
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(四) 300110125046 113.800
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110131018 120.700
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110131019 130.400
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110131020 115.700
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(四) 300110131021 110.000
    启仕教育公考微信二码
    启仕简介启仕荣誉联系我们媒体关注法律声明免责声明人才招聘合作加盟
    Copyright@ 2012 www.qs101.com All Rights Reserved 启仕教育 版权所有
    鲁ICP备16004560号