2018国家公务员面试入围低合格分数线(广西国税局) - 招考信息 - 公务员考试网-广西人事考试网--公务员考试报名/成绩/培训辅导-启仕教育官网
  • 欢迎光临启仕教育官方网站
  • 当前位置:首页 > 国家公务员 > 招考信息 > 正文

    2018国家公务员面试入围低合格分数线(广西国税局)

    日期:2018-01-25 17:17:09   来源: 启仕教育   编辑:小启
    2018年国家公务员考试首批面试名单(广西2379人 )已于1月25日发布,更多2018年国家公务员考试(广西区)信息汇总关注启仕教育

    2018国家公务员面试入围低合格分数线(广西国税局)

    招录机关 部门代码 招考职位 职位代码 最低面试分数
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110021076 110.700
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110021077 127.800
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110021078 120.600
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110022058 115.600
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110022059 125.800
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110023058 112.700
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110023059 130.000
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110023060 113.400
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110024047 128.400
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110024048 118.600
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110024049 118.900
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110025061 107.500
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110025062 120.700
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110026045 121.900
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110026046 131.700
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110027038 115.000
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110027039 122.300
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110028044 114.500
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110028045 113.500
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110028046 104.600
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110029045 98.500
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110029046 126.200
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110029047 112.300
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110030045 106.700
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110030046 111.400
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110030047 110.300
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110031047 105.800
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110031048 111.100
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110031049 115.000
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(四) 300110031050 116.100
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(五) 300110031051 107.300
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110032038 105.800
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110032039 114.700
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110033067 122.100
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110033068 126.900
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110034050 114.200
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110034051 123.400
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110035052 113.100
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110041046 115.300
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110041047 130.400
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110042039 106.000
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110042040 117.000
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110043036 107.900
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110043037 117.200
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110043038 118.500
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(四) 300110043039 117.400
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110044042 109.900
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110044043 118.800
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110045042 114.700
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110045043 121.900
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110046027 102.800
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110046028 104.900
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110046029 106.500
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(四) 300110046030 119.200
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(五) 300110046031 110.400
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110047034 110.100
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110047035 119.100
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110047036 110.600
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(四) 300110047037 117.100
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110048031 102.700
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110048032 103.500
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110048033 109.300
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(四) 300110048034 107.100
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110049029 120.400
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110049030 101.200
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110050040 109.400
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110050041 107.900
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110050042 113.300
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(四) 300110050043 99.100
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110051034 124.900
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110052026 94.000
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110052027 123.100
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110061045 125.100
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110061046 127.800
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110062035 110.000
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110062036 122.200
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110063038 121.800
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110063039 128.100
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110065034 111.400
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110065035 129.200
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110066035 103.500
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110066036 118.300
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110067035 121.700
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110067036 124.000
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110068030 99.200
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110068031 110.500
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110068032 118.400
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110069033 107.500
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110069034 106.800
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110069035 116.300
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110070025 93.900
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110070026 109.400
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110070027 114.000
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110071039 107.200
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110071040 118.000
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110071041 120.300
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(一) 300110072029 108.400
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(二) 300110072030 115.300
    广西壮族自治区国家税务局 128125 科员(三) 300110072031 101.000
    启仕教育公考微信二码
    启仕简介启仕荣誉联系我们媒体关注法律声明免责声明人才招聘合作加盟
    Copyright@ 2012 www.qs101.com All Rights Reserved 启仕教育 版权所有
    鲁ICP备16004560号