招录机关 | 最高面试分数 | 最低面试分数 |
---|---|---|
石家庄海关 | 148 | 88.4 |
水利部 | 132.3 | 112.9 |
水利部海河水利委员会 | 143.7 | 102 |
水利部淮河水利委员会 | 138.1 | 89.6 |
水利部黄河水利委员会 | 142 | 88.8 |
水利部松辽水利委员会 | 127.7 | 101.7 |
水利部太湖流域管理局 | 140.1 | 140.1 |
水利部长江水利委员会 | 141.5 | 111.5 |
水利部珠江水利委员会 | 111.1 | 102 |
司法部 | 134.4 | 115.8 |
司法部法律援助中心 | 130.8 | 126.1 |
司法部燕城监狱 | 126.5 | 111.8 |
四川储备物资管理局 | 131.1 | 116.9 |
四川省国家税务局 | 139 | 85.5 |
台盟中央 | 137.1 | 129.6 |
太原海关 | 104.4 | 104.4 |
天津出入境边防检查总站 | 58.86 | 53.13 |
天津出入境检验检疫局 | 141.4 | 99.3 |
天津海关 | 138.9 | 56.78 |
天津海事局 | 139.7 | 97.8 |
天津市国家税务局 | 136.8 | 91.1 |
天津市通信管理局 | 135.7 | 135.7 |
外交学会 | 129.1 | 118.9 |
文化部 | 135.9 | 65.575 |
乌鲁木齐海关 | 128.2 | 51.52 |
武汉海关 | 120.3 | 120.3 |
西安海关 | 108.1 | 108.1 |
西南核与辐射安全监督站 | 125.3 | 125.3 |
西宁海关 | 122.7 | 111.8 |
新疆储备物资管理局 | 128.2 | 116.7 |
新疆维吾尔自治区国家税务局 | 134.9 | 85 |
新疆维吾尔自治区通信管理局 | 129.9 | 124.6 |
银川海关 | 101.3 | 101.3 |
云南储备物资管理局 | 131.7 | 129.9 |
云南省国家税务局 | 136.5 | 85 |
湛江海关 | 140.1 | 50.72 |
长春海关 | 128.2 | 91.1 |
长江海事局 | 136.6 | 86.2 |
长江航运公安局 | 60.86 | 45.64 |
长沙海关 | 117.9 | 117.9 |
浙江出入境检验检疫局 | 142.8 | 113.6 |
浙江海事局 | 140.2 | 92.7 |
浙江省国家税务局 | 149.7 | 91.3 |
郑州海关 | 103.9 | 103.9 |
中共中央对外联络部 | 135.3 | 56.775 |
中国残联 | 134.5 | 131.3 |
中国藏学研究中心 | 126.4 | 118.5 |
中国红十字会总会 | 131.4 | 125.9 |
中国计划生育协会 | 145.5 | 133.9 |
中国井冈山干部学院 | 127.1 | 119.1 |
中国贸促会 | 134.2 | 59.075 |
中国浦东干部学院 | 140.4 | 116.6 |
中国人民银行 | 135 | 111.7 |
中国宋庆龄基金会 | 134.1 | 121.2 |
中国外文局 | 127.9 | 127.9 |
中国文联 | 134.9 | 113.4 |
中国延安干部学院 | 131.2 | 114.5 |
中国作协 | 131 | 121.8 |
中央办公厅 | 136.7 | 114.7 |
中央编译局 | 135.2 | 67.05 |
中央档案馆国家档案局 | 136.9 | 114 |
中央党史研究室 | 131.3 | 131.3 |
中央党校 | 129.9 | 121.8 |
中央国家机关工委 | 134 | 128.8 |
中央台办 | 134.5 | 130.2 |
中央网信办 | 139.7 | 132.5 |
中央宣传部 | 143.3 | 123.5 |
中央直属机关工委 | 128.6 | 125.9 |
重庆海关 | 124.8 | 124.8 |
重庆市国家税务局 | 134.3 | 103.4 |
珠海出入境边防检查总站 | 50.39 | 47.83 |
珠江航务管理局 | 102 | 102 |
住房和城乡建设部 | 136.8 | 111 |
最高人民法院 | 140.1 | 126.5 |
推荐查看>>>
广西面试名单:2018年国家公务员考试首批面试名单(广西2379人 )