2018年国家公务员考试广西出入境检验检疫局首批面试名单(共88人)
准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位代码 | 最低面试分数 |
130243472922 | 阳磊 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110001214 | 134.200 |
130243506203 | 付晶 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110001214 | 134.200 |
130245840407 | 袁嘉壕 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110001214 | 134.200 |
130231061708 | 吕云 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110002099 | 123.100 |
130245222624 | 武曌 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110002099 | 123.100 |
130251076129 | 苏苡 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110002099 | 123.100 |
130245161610 | 吴玉露 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110003059 | 130.600 |
130245842113 | 徐佳泓 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110003059 | 130.600 |
130252581604 | 杨韵笛 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110003059 | 130.600 |
130231051206 | 佘如凤 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110004051 | 125.400 |
130245781405 | 钟桃珍 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110004051 | 125.400 |
130245874915 | 温日清 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110004051 | 125.400 |
130242150201 | 高铭谦 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110005059 | 124.600 |
130242273516 | 唐艺燕 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110005059 | 124.600 |
130245091107 | 张佳莉 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110005059 | 124.600 |
130245240316 | 覃祝 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110006068 | 99.100 |
130245882618 | 唐苹 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110006068 | 99.100 |
130241291010 | 黄澜 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110006069 | 112.100 |
130242085527 | 莫敏婷 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110006069 | 112.100 |
130245223325 | 黄发明 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110006069 | 112.100 |
130212231426 | 李斌 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110007052 | 132.800 |
130223064524 | 陈辉 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110007052 | 132.800 |
130236760813 | 成翀 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110007052 | 132.800 |
130233102629 | 刘佳彪 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110007053 | 133.400 |
130235653417 | 符秋莹 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110007053 | 133.400 |
130245781205 | 郭育铭 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110007053 | 133.400 |
130214251125 | 张耀祖 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110008052 | 126.900 |
130234174522 | 王晓麟 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110008052 | 126.900 |
130251074205 | 陈兵 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110008052 | 126.900 |
130221551629 | 王尉颀 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110008054 | 97.300 |
130245161809 | 唐绿华 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110008054 | 97.300 |
130253083428 | 张能 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110008054 | 97.300 |
130241081028 | 程吉为 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110009053 | 118.500 |
130246040525 | 闻佳忠 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110009053 | 118.500 |
130253082629 | 李林泽 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110009053 | 118.500 |
130245324017 | 黄佳 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110009054 | 105.400 |
130245442230 | 罗成虹 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110009054 | 105.400 |
130253071622 | 李珂 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110009054 | 105.400 |
130236587716 | 况青 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110009055 | 115.800 |
130242120928 | 王娜 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110009055 | 115.800 |
130242130129 | 陈智 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110009055 | 115.800 |
130243391717 | 尹豪 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110009056 | 122.400 |
130243433715 | 杨涛 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110009056 | 122.400 |
130253081229 | 刘桂安 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110009056 | 122.400 |
130221201527 | 崔赫 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110009057 | 130.700 |
130233523102 | 潜智勇 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110009057 | 130.700 |
130241156418 | 李凯 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110009057 | 130.700 |
130233244910 | 张保贵 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110010050 | 124.200 |
130239153014 | 姚钰珂 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110010050 | 124.200 |
130262066929 | 刘润金 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110010050 | 124.200 |
130211421705 | 张思琦 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110010051 | 127.600 |
130214120530 | 杨文晶 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110010051 | 127.600 |
130244350423 | 游彪 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110010051 | 127.600 |
130211311812 | 侯正红 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110011026 | 131.400 |
130236101821 | 余玉玲 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110011026 | 131.400 |
130245651302 | 张燕杏 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110011026 | 131.400 |
130245441524 | 梁高源 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110011027 | 91.600 |
130245784119 | 程吉祥 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110011027 | 91.600 |
130247221201 | 易泽伟 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110011027 | 91.600 |
130214122218 | 叶钊宇 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110012034 | 122.400 |
130244350510 | 余晶晶 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110012034 | 122.400 |
130245240406 | 何坤 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110012034 | 122.400 |
130212161027 | 赵一帆 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110013032 | 129.800 |
130232382824 | 倪梦禹 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110013032 | 129.800 |
130262064423 | 谢海龙 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110013032 | 129.800 |
130245020830 | 李国建 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110014024 | 124.900 |
130245851828 | 田宇林 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110014024 | 124.900 |
130261280515 | 丁博文 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110014024 | 124.900 |
130213116711 | 赵威 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110014025 | 124.000 |
130237450826 | 黄萌 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110014025 | 124.000 |
130244350613 | 黄展雄 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110014025 | 124.000 |
130233338622 | 王梦霞 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110015020 | 129.600 |
130243619528 | 宾丝钰 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110015020 | 129.600 |
130251070618 | 黄岚澜 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110015020 | 129.600 |
130245712527 | 樊艺婷 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110016026 | 125.600 |
130245713205 | 陈洁 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110016026 | 125.600 |
130245783116 | 劳佩儒 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110016026 | 125.600 |
130245162310 | 蔡炳明 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110016027 | 100.500 |
130245852002 | 王宇飞 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110016027 | 100.500 |
130236537125 | 邱茂生 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110017026 | 124.200 |
130245161215 | 李珊华 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110017026 | 124.200 |
130262080425 | 李裕 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110017026 | 124.200 |
130214372722 | 吕晋伟 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110018022 | 120.600 |
130232392609 | 唐强 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110018022 | 120.600 |
130237631123 | 贺嘉辉 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110018022 | 120.600 |
130237824610 | 许京宇 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110018023 | 118.600 |
130241243521 | 姚白云 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110018023 | 118.600 |
130245330520 | 罗珺昱 | 广西出入境检验检疫局 | 130125 | 300110018023 | 118.600 |
推荐查看>>>