2018年国家公务员考试中国银监会广西监管局首批面试名单 - 招考信息 - 公务员考试网-广西人事考试网--公务员考试报名/成绩/培训辅导-启仕教育官网
  • 欢迎光临启仕教育官方网站
  • 当前位置:首页 > 国家公务员 > 招考信息 > 正文

    2018年国家公务员考试中国银监会广西监管局首批面试名单

    日期:2018-01-25 15:56:07   来源: 启仕教育   编辑:小启
          2018年国家公务员考试首批面试名单已于1月25日发布,更多2018年国家公务员考试(广西区)信息汇总关注启仕教育。以下是

    2018年国家公务员考试中国银监会广西监管局首批面试名单(共100人)

    点击下载:中国银监会广西监管局.xlsx

    准考证号 姓名 招录机关 部门代码 职位代码 最低面试分数
    154239211427 蔡莉 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144001017 60.925
    154242021203 陆计成 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144001017 60.925
    154245707629 蒋燕燕 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144001017 60.925
    154245708129 徐晓 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144001017 60.925
    154245708426 伍欢 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144001017 60.925
    154251026901 奉云艳 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144001017 60.925
    154231330424 李佳凝 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144003017 54.025
    154245707209 曾锟 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144003017 54.025
    154245708210 莫丽华 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144003017 54.025
    154245110301 汤雪宇 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144006009 55.550
    154245110807 李春秀 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144006009 55.550
    154245110826 黄水燕 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144006009 55.550
    154245110407 阮良流 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144007007 56.400
    154245705730 范俊铭 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144007007 56.400
    154245707525 吕鹏志 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144007007 56.400
    154245110127 韦黎荣 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144008007 56.800
    154245705414 段莹 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144008007 56.800
    154245705807 程焕胜 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144008007 56.800
    154245706822 宋舟 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144008007 56.800
    154245706917 农燕 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144008007 56.800
    154245708012 吴思霖 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144008007 56.800
    154245110811 杨荣兰 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144009010 56.650
    154245706023 李先雄 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144009010 56.650
    154245706905 邓宇 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144009010 56.650
    154213052107 丁旭哲 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144010017 55.225
    154245110415 赵雨欣 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144010017 55.225
    154245110521 梁珍 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144010017 55.225
    154245110902 黄徉鑫 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144010017 55.225
    154245705212 苏毓 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144010017 55.225
    154245705302 谢育婷 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144010017 55.225
    154245706423 陈艳超 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144010017 55.225
    154245707814 廖诗雅 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144010017 55.225
    154245708517 闭婉榕 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144010017 55.225
    154236632601 覃琳 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144011010 54.075
    154245111010 罗旭婕 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144011010 54.075
    154245705411 白龙妹 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144011010 54.075
    154245706725 韦珍芸 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144011010 54.075
    154245707316 韦珍 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144011010 54.075
    154245708023 张为壮 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144011010 54.075
    154245708216 韦菡 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144011010 54.075
    154245708303 黄目 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144011010 54.075
    154245709015 李铁鹏 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144011010 54.075
    154245110428 蓝艳柳 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144012004 54.825
    154245706514 覃晓 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144012004 54.825
    154245708713 韦尚玉 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144012004 54.825
    154235030819 邓玉婷 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144013009 60.225
    154236641017 戴艳玲 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144013009 60.225
    154245111006 李昌隆 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144013009 60.225
    154245705327 李赫 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144013009 60.225
    154245705423 刘人铭 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144013009 60.225
    154245706721 吴梅莲 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144013009 60.225
    154245706808 廖月英 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144013009 60.225
    154245706904 李冬蕾 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144013009 60.225
    154245708628 李先凤 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144013009 60.225
    154244067830 林树生 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144016007 57.975
    154244067910 梁少萍 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144016007 57.975
    154244067915 薛彩灵 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400144016007 57.975
    154244068007 唐振华 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400145002009 58.600
    154245706409 覃祖斌 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400145002009 58.600
    154245708206 陈祺霄 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400145002009 58.600
    154245110130 陈世聪 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400145004003 58.500
    154245705919 伍书萍 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400145004003 58.500
    154245708001 覃莉 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400145004003 58.500
    154245706901 许慧扬 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400145010003 54.325
    154245708824 吴欣雨 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400145010003 54.325
    154245709023 熊碧绣 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400145010003 54.325
    154245110323 吴健斌 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400145014002 52.750
    154245705702 罗英凤 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400145014002 52.750
    154245708701 林卢东运 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400145014002 52.750
    154245110915 邓美群 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400145016002 56.775
    154245706021 邹旭香 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400145016002 56.775
    154245707217 潘美伶 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400145016002 56.775
    154245706319 蔡远深 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400146003008 60.225
    154245707606 张成才 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400146003008 60.225
    154253265619 尹得凯 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400146003008 60.225
    154245707520 庞慧萍 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400146005005 52.500
    154239221414 吴俊华 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400146014001 61.325
    154245705506 杨媛媛 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400146014001 61.325
    154245708320 宁静 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400146014001 61.325
    154245705703 何璐 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400146015003 63.000
    154245706018 郭定选 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400146015003 63.000
    154245706510 杨洪 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400146015003 63.000
    154244067913 黄朝霞 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400147004004 62.800
    154245705607 李佳聪 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400147004004 62.800
    154245707625 宋立军 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400147004004 62.800
    154245705308 方涛 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400147010005 55.225
    154245707030 苏熠 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400147010005 55.225
    154245708201 苏钰婷 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400147010005 55.225
    154245110615 陶洪明 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400147014002 57.350
    154245708716 韦清宝 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400147014002 57.350
    154261120420 甘达勇 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400147014002 57.350
    154242020822 杨宇雁 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400148008003 56.975
    154245705929 黄继平 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400148008003 56.975
    154245707522 李欣瑾 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400148008003 56.975
    154241022601 李蛟 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400148011002 50.575
    154253266712 陈立 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400148011002 50.575
    154253267121 陈江映 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400148011002 50.575
    154215133410 张新月 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400148011003 52.950
    154236640914 官强庆 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400148011003 52.950
    154253264927 陈玲 中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 400148011003 52.950

    推荐查看>>>

    2018年国家公务员考试首批面试名单(广西2379人 )

    相关热词搜索:国家公务员考试 公务员招录
    启仕教育公考微信二码
    启仕简介启仕荣誉联系我们媒体关注法律声明免责声明人才招聘合作加盟
    Copyright@ 2012 www.qs101.com All Rights Reserved 启仕教育 版权所有
    鲁ICP备16004560号