2018年国家公务员考试国家统计局广西调查总队首批面试名单 - 招考信息 - 公务员考试网-广西人事考试网--公务员考试报名/成绩/培训辅导-启仕教育官网
  • 欢迎光临启仕教育官方网站
  • 当前位置:首页 > 国家公务员 > 招考信息 > 正文

    2018年国家公务员考试国家统计局广西调查总队首批面试名单

    日期:2018-01-25 15:53:33   来源: 启仕教育   编辑:小启
        2018年国家公务员考试首批面试名单已于1月25日发布,更多2018年国家公务员考试(广西区)信息汇总关注启仕教育。以下是

    2018年国家公务员考试国家统计局广西调查总队首批面试名单(共108人)

    点击下载:国家统计局广西调查总队面试名单..xlsx

    准考证号 姓名 招录机关 部门代码 职位代码 最低面试分数
    135121031123 王冬青 国家统计局广西调查总队 135120 400110721001 121.900
    135145111624 黄显琳 国家统计局广西调查总队 135120 400110721001 121.900
    135145111801 陆博 国家统计局广西调查总队 135120 400110721001 121.900
    135145181716 黄海航 国家统计局广西调查总队 135120 400110721001 121.900
    135145181727 赵秋月 国家统计局广西调查总队 135120 400110721001 121.900
    135145182517 秦健铭 国家统计局广西调查总队 135120 400110721001 121.900
    135245022118 刘颖琪 国家统计局广西调查总队 135120 400110721002 124.300
    135245221319 林姿 国家统计局广西调查总队 135120 400110721002 124.300
    135245840222 莫俊雯 国家统计局广西调查总队 135120 400110721002 124.300
    135245760713 黄龙 国家统计局广西调查总队 135120 400110721003 123.600
    135245762222 周照钧 国家统计局广西调查总队 135120 400110721003 123.600
    135245881124 黄正麟 国家统计局广西调查总队 135120 400110721003 123.600
    135244361129 唐栩亮 国家统计局广西调查总队 135120 400110721004 123.800
    135245151022 邹宁波 国家统计局广西调查总队 135120 400110721004 123.800
    135245851801 潘冰澈 国家统计局广西调查总队 135120 400110721004 123.800
    135241091623 郭宁 国家统计局广西调查总队 135120 400110721005 127.300
    135245711727 朱恩林 国家统计局广西调查总队 135120 400110721005 127.300
    135245850223 刘雪源 国家统计局广西调查总队 135120 400110721005 127.300
    135245080530 蔡英梅 国家统计局广西调查总队 135120 400110721006 108.900
    135245090906 叶明治 国家统计局广西调查总队 135120 400110721006 108.900
    135245120624 符志杰 国家统计局广西调查总队 135120 400110721006 108.900
    135245020112 林星 国家统计局广西调查总队 135120 400110721008 124.400
    135245650904 易子钧 国家统计局广西调查总队 135120 400110721008 124.400
    135245712016 黄建鹏 国家统计局广西调查总队 135120 400110721008 124.400
    135245780709 李杏洁 国家统计局广西调查总队 135120 400110721009 92.000
    135245783927 罗燕琼 国家统计局广西调查总队 135120 400110721009 92.000
    135245162905 覃钰 国家统计局广西调查总队 135120 400110721010 117.300
    135245441004 何莹莹 国家统计局广西调查总队 135120 400110721010 117.300
    135245712903 安俊达 国家统计局广西调查总队 135120 400110721010 117.300
    135245121017 谢武良 国家统计局广西调查总队 135120 400110721011 101.800
    135245761626 王超群 国家统计局广西调查总队 135120 400110721011 101.800
    135245912404 黄浩 国家统计局广西调查总队 135120 400110721011 101.800
    135245092227 韦舜普 国家统计局广西调查总队 135120 400110721012 115.700
    135245190424 黄琦 国家统计局广西调查总队 135120 400110721012 115.700
    135245870529 杨偲培 国家统计局广西调查总队 135120 400110721012 115.700
    135245021209 蒙艺尹 国家统计局广西调查总队 135120 400110721013 116.100
    135245330114 黄思颖 国家统计局广西调查总队 135120 400110721013 116.100
    135245441001 赵江友 国家统计局广西调查总队 135120 400110721013 116.100
    135244361112 欧星臣 国家统计局广西调查总队 135120 400110721014 120.400
    135245221509 何苗 国家统计局广西调查总队 135120 400110721014 120.400
    135245442324 刘辉华 国家统计局广西调查总队 135120 400110721014 120.400
    135235132811 盘彩林 国家统计局广西调查总队 135120 400110721015 115.500
    135245091921 朱立卓 国家统计局广西调查总队 135120 400110721015 115.500
    135245872107 覃冠琴 国家统计局广西调查总队 135120 400110721015 115.500
    135245192018 覃鸿飞 国家统计局广西调查总队 135120 400110721016 92.100
    135245780924 樊秋凤 国家统计局广西调查总队 135120 400110721016 92.100
    135245873713 覃恩锋 国家统计局广西调查总队 135120 400110721016 92.100
    135245091130 程南生 国家统计局广西调查总队 135120 400110721017 115.800
    135245783115 谭燕 国家统计局广西调查总队 135120 400110721017 115.800
    135245875814 黄梦怡 国家统计局广西调查总队 135120 400110721017 115.800
    135245160715 黄学东 国家统计局广西调查总队 135120 400110721018 113.500
    135245521422 吴微 国家统计局广西调查总队 135120 400110721018 113.500
    135245802506 刘钟润 国家统计局广西调查总队 135120 400110721018 113.500
    135245224105 刘础安 国家统计局广西调查总队 135120 400110721019 104.600
    135245713320 农蕴钰 国家统计局广西调查总队 135120 400110721019 104.600
    135245783411 黄军桃 国家统计局广西调查总队 135120 400110721019 104.600
    135245711127 刘莹 国家统计局广西调查总队 135120 400110721020 113.900
    135245711602 黎洪萍 国家统计局广西调查总队 135120 400110721020 113.900
    135245882210 李丽玲 国家统计局广西调查总队 135120 400110721020 113.900
    135245081129 黄超艺 国家统计局广西调查总队 135120 400110721021 113.700
    135245801226 黄江鹏 国家统计局广西调查总队 135120 400110721021 113.700
    135245885812 卢兰菁 国家统计局广西调查总队 135120 400110721021 113.700
    135245521018 朱桂 国家统计局广西调查总队 135120 400110721022 115.600
    135245711118 陈柳 国家统计局广西调查总队 135120 400110721022 115.600
    135245874420 胡贻孜 国家统计局广西调查总队 135120 400110721022 115.600
    135245163230 唐悦 国家统计局广西调查总队 135120 400110721023 109.900
    135245521508 黄晓斌 国家统计局广西调查总队 135120 400110721023 109.900
    135245830621 沈世吉 国家统计局广西调查总队 135120 400110721023 109.900
    135245150422 黄勉英 国家统计局广西调查总队 135120 400110721024 108.700
    135245650727 黄梦捷 国家统计局广西调查总队 135120 400110721024 108.700
    135245830929 黎菱菱 国家统计局广西调查总队 135120 400110721024 108.700
    135245190723 陆仲恒 国家统计局广西调查总队 135120 400110721025 110.800
    135245876621 王晖 国家统计局广西调查总队 135120 400110721025 110.800
    135245884125 董绍仙 国家统计局广西调查总队 135120 400110721025 110.800
    135245226113 梁双 国家统计局广西调查总队 135120 400110721026 107.100
    135245322112 莫晨 国家统计局广西调查总队 135120 400110721026 107.100
    135245841324 张新伟 国家统计局广西调查总队 135120 400110721026 107.100
    135245872404 陆富 国家统计局广西调查总队 135120 400110721026 107.100
    135251075427 隆华健 国家统计局广西调查总队 135120 400110721026 107.100
    135264072812 蒙彩灵 国家统计局广西调查总队 135120 400110721026 107.100
    135245220920 黄政凯 国家统计局广西调查总队 135120 400110721027 99.600
    135245875123 农标 国家统计局广西调查总队 135120 400110721027 99.600
    135245876109 潘凤艳 国家统计局广西调查总队 135120 400110721027 99.600
    135245021706 房秋丽 国家统计局广西调查总队 135120 400110721028 112.200
    135245831609 黄琦 国家统计局广西调查总队 135120 400110721028 112.200
    135245842001 农胜龙 国家统计局广西调查总队 135120 400110721028 112.200
    135245080614 覃师庆 国家统计局广西调查总队 135120 400110721029 106.800
    135245162818 梁爱勤 国家统计局广西调查总队 135120 400110721029 106.800
    135245221127 韦香汁 国家统计局广西调查总队 135120 400110721029 106.800
    135242280821 岑强 国家统计局广西调查总队 135120 400110721030 113.500
    135245761308 陈星辰 国家统计局广西调查总队 135120 400110721030 113.500
    135245800220 韩东梅 国家统计局广西调查总队 135120 400110721030 113.500
    135242035308 覃俊荔 国家统计局广西调查总队 135120 400110721031 115.700
    135245091301 韦家庚 国家统计局广西调查总队 135120 400110721031 115.700
    135245150314 高耀天 国家统计局广西调查总队 135120 400110721031 115.700
    135241103212 孟凡 国家统计局广西调查总队 135120 400110721032 112.100
    135245330819 张远红 国家统计局广西调查总队 135120 400110721032 112.100
    135245421628 赖裕宏 国家统计局广西调查总队 135120 400110721032 112.100
    135245521125 陈令娴 国家统计局广西调查总队 135120 400110721032 112.100
    135245650413 陈心怡 国家统计局广西调查总队 135120 400110721032 112.100
    135245800707 蓝雪花 国家统计局广西调查总队 135120 400110721032 112.100
    135245801712 许芸丽 国家统计局广西调查总队 135120 400110721032 112.100
    135245121429 劳趣 国家统计局广西调查总队 135120 400110721033 106.800
    135245151920 韦永彬 国家统计局广西调查总队 135120 400110721033 106.800
    135245226814 李楠 国家统计局广西调查总队 135120 400110721033 106.800
    135245226902 罗世健 国家统计局广西调查总队 135120 400110721033 106.800
    135245842104 麦荣源 国家统计局广西调查总队 135120 400110721033 106.800
    135245870517 黄睿慧 国家统计局广西调查总队 135120 400110721033 106.800

    推荐查看>>>

    2018年国家公务员考试首批面试名单(广西2379人 )

    启仕教育公考微信二码
    启仕简介启仕荣誉联系我们媒体关注法律声明免责声明人才招聘合作加盟
    Copyright@ 2012 www.qs101.com All Rights Reserved 启仕教育 版权所有
    鲁ICP备16004560号