中央党政机关包括中央党群机关和中央国家行政机关,都属于省级以上(含副省级)职位,包含了8个非通用语职位,从历年报名情况来看,极易产生“万里挑一”的明星职位。
一、96%的职位工作地点在北京
工作地点 | 职位数 | 招考人数 |
---|---|---|
北京 | 565 | 973 |
河北省秦皇岛市 | 3 | 6 |
吉安市井冈山市 | 3 | 3 |
江苏省南京市 | 5 | 5 |
上海市浦东新区 | 6 | 6 |
延安市宝塔区 | 5 | 5 |
总计 | 587 | 998 |
中央党群及行政机关招录大多是驻京单位,有565个职位、973人工作地点在北京,且也会落户北京,首都是中国人民心中的梦想之地,有志于扎根首都的考生们要储备更强的实力战胜2018国考,让梦想开花。
二、近六成职位要求硕士研究生及以上学历
学历要求 | 职位数 | 占比 | 招考人数 | 占比 |
---|---|---|---|---|
硕士研究生及以上 | 260 | 44.29% | 402 | 40.28% |
本科及以上 | 165 | 28.11% | 370 | 37.07% |
仅限硕士研究生 | 85 | 14.48% | 106 | 10.62% |
本科或硕士研究生 | 43 | 7.33% | 72 | 7.21% |
仅限本科 | 29 | 4.94% | 40 | 4.01% |
仅限博士研究生 | 5 | 0.85% | 8 | 0.80% |
总计 | 587 | 998 |
中央党群及行政机关对学历要求偏高,44.29%的职位要求硕士研究生及以上,14.48%的职位仅招硕士研究生,此外,还有5个职位仅招博士研究生,由此可看出,近六成职位的学历要求起点是硕士研究生,中央职位门槛较高,考生们在报名时要全面衡量自身条件。
三、近8成职位要求两年及以上工作经历
基层工作经历 | 职位数 | 占比 | 招考人数 | 占比 |
---|---|---|---|---|
二年 | 442 | 75.30% | 596 | 59.72% |
无限制 | 124 | 21.12% | 381 | 38.18% |
三年 | 15 | 2.56% | 15 | 1.50% |
五年以上 | 6 | 1.02% | 6 | 0.60% |
总计 | 587 | 998 |
2018国考招录政策为:省级以上党政机关录用公务员,除部分特殊职位和专业性较强的职位外,全部用于招录具有2年以上基层工作经历的人员。从上表统计可以 看出78.88%的职位要求两年及以上的基层工作经历,其中有6个职位要求在五年以上。
四、近七成职位要求是党员
政治面貌 | 招考人数 | 占比 | 职位数 | 占比 |
---|---|---|---|---|
中共党员 | 540 | 54.11% | 398 | 67.80% |
中共党员或共青团员 | 259 | 25.95% | 65 | 11.07% |
不限 | 199 | 19.94% | 124 | 21.12% |
总计 | 998 | 587 |
中央党群及行政机关有398个职位仅限党员,占总职位数的67.8%,有65个职位要求是中共党员或共青团员,从上表可看出,群众能报的职位较少,仅有21.12%的职位可以报考。
2018国考中央党群及行政机关招录人数最多十大部门
招录机关 | 招考人数 | 职位数 |
---|---|---|
外交部 | 181 | 19 |
国家发展和改革委员会 | 82 | 41 |
财政部 | 46 | 28 |
国务院国有资产监督管理委员会 | 44 | 22 |
中共中央对外联络部 | 43 | 17 |
国家税务总局 | 41 | 26 |
中央办公厅 | 40 | 23 |
商务部 | 36 | 10 |
教育部 | 27 | 18 |
国家新闻出版广电总局 | 19 | 18 |
更多国家公务员考试信息请访问广西国家公务员考试(http://www.qs101.com/)