准考证号 | 考生姓名 | 部门代码 | 部门名称 | 报考职位代码 | 职位名称 | 面试最低成绩 |
353264****** | 陈* | 572 | 南宁海关 | 0701001201 | 监管查验 | 139.4 |
522237****** | 燕*娜 | 572 | 南宁海关 | 0701001201 | 监管查验 | 139.4 |
665237****** | 张* | 572 | 南宁海关 | 0701001201 | 监管查验 | 139.4 |
362235****** | 陈* | 572 | 南宁海关 | 0701002201 | 监管查验 | 145.6 |
501211****** | 高*雅 | 572 | 南宁海关 | 0701002201 | 监管查验 | 145.6 |
522232****** | 许* | 572 | 南宁海关 | 0701002201 | 监管查验 | 145.6 |
502237****** | 孟* | 572 | 南宁海关 | 0701003201 | 监管查验 | 139.7 |
557251****** | 李*阳 | 572 | 南宁海关 | 0701003201 | 监管查验 | 139.7 |
665237****** | 王* | 572 | 南宁海关 | 0701003201 | 监管查验 | 139.7 |
522243****** | 唐* | 572 | 南宁海关 | 0701004201 | 监管查验 | 135.1 |
663243****** | 陈* | 572 | 南宁海关 | 0701004201 | 监管查验 | 135.1 |
664253****** | 何*传 | 572 | 南宁海关 | 0701004201 | 监管查验 | 135.1 |
365211****** | 张*剑 | 572 | 南宁海关 | 0701005201 | 监管查验 | 134.6 |
522221****** | 曹* | 572 | 南宁海关 | 0701005201 | 监管查验 | 134.6 |
557237****** | 吴* | 572 | 南宁海关 | 0701005201 | 监管查验 | 134.6 |
344241****** | 白*振 | 572 | 南宁海关 | 0701006201 | 监管查验 | 130 |
502213****** | 吕*学 | 572 | 南宁海关 | 0701006201 | 监管查验 | 130 |
572243****** | 邹*力 | 572 | 南宁海关 | 0701006201 | 监管查验 | 130 |
348245****** | 张*枝 | 852 | 南宁铁路公安局 | 0701852201 | 南宁铁路公安处线路警务区民警 | 118.3 |
843244****** | 毛*华 | 852 | 南宁铁路公安局 | 0701852201 | 南宁铁路公安处线路警务区民警 | 118.3 |
(表格为部分名单,具体名单请下载附件查看)
点击下方下载表格
2017年度中央机关补充录用公务员进入面试人员名单(广西区)
广西补录入面分数线:2017国考补充录用公务员进入面试最低分数(广西区)
全国补录面试名单查看:2017国考补充录用公务员进入面试人员名单