准考证号 | 考生姓名 | 部门代码 | 部门名称 | 报考职位代码 | 职位名称 | 面试最低成绩 |
1071****0201 | 段*超 | 106 | 教育部 | 0401001201 | 统计信息和事业计划处主任科员以下职位 | 130.4 |
1081****2319 | 贾*龙 | 106 | 教育部 | 0401001201 | 统计信息和事业计划处主任科员以下职位 | 130.4 |
1081****3701 | 彭*刚 | 106 | 教育部 | 0401001201 | 统计信息和事业计划处主任科员以下职位 | 130.4 |
1161****5829 | 司马** | 106 | 教育部 | 0401001201 | 统计信息和事业计划处主任科员以下职位 | 130.4 |
1191****2107 | 周*琳 | 106 | 教育部 | 0401001201 | 统计信息和事业计划处主任科员以下职位 | 130.4 |
1061****0615 | 徐*东 | 106 | 教育部 | 0401002201 | 综合处主任科员以下职位 | 111.1 |
1061****1925 | 骆* | 106 | 教育部 | 0401002201 | 综合处主任科员以下职位 | 111.1 |
1061****2921 | 年*华 | 106 | 教育部 | 0401002201 | 综合处主任科员以下职位 | 111.1 |
1061****2419 | 吴*发 | 106 | 教育部 | 0401002201 | 综合处主任科员以下职位 | 111.1 |
1091****3923 | 孙* | 106 | 教育部 | 0401002201 | 综合处主任科员以下职位 | 111.1 |
1021****1802 | 张*彪 | 106 | 教育部 | 0401003201 | 业务处室主任科员以下职位 | 120.2 |
1041****0402 | 郝*弟 | 106 | 教育部 | 0401003201 | 业务处室主任科员以下职位 | 120.2 |
1061****0126 | 郭*鑫 | 106 | 教育部 | 0401003201 | 业务处室主任科员以下职位 | 120.2 |
1081****1524 | 成* | 106 | 教育部 | 0401003201 | 业务处室主任科员以下职位 | 120.2 |
1151****0724 | 白*禾 | 106 | 教育部 | 0401003201 | 业务处室主任科员以下职位 | 120.2 |
(表格为部分名单,具体名单请下载附件查看)
原标题:2017年度中央机关补充录用公务员进入面试人员名单
点击下载>>>