今天是2017年国家公务员考试报名的第七天,截止10月21号16:30,累计报名人数已经达到700640人,报名人数最多前10排行表。
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 类别 |
921 | 民盟中央 | 办公厅 | 接待处主任科员及以下 | 0101001001 | 1 | 3969 | 中央党群机关 |
102 | 外交部 | 地区业务司 | 英语一 | 0401001001 | 44 | 2145 | 中央国家行政机关(本级) |
102 | 外交部 | 地区业务司 | 英语五 | 0401001005 | 20 | 1525 | 中央国家行政机关(本级) |
682 | 宁波出入境检验检疫局 | 宁波出入境检验检疫局 | 宁波局分支机构危化岗位副主任科员及以下 | 0601682005 | 5 | 1358 | 中央国家行政机关(省级及以下) |
341 | 福建省国家税务局 | 南安市国家税务局 | 基层分局科员(二) | 0701309002 | 2 | 1351 | 中央国家行政机关(省级及以下) |
522 | 上海海关 | 上海海关关区内隶属海关稽查部门 | 稽查审计 | 0701102001 | 5 | 1219 | 中央国家行政机关(省级及以下) |
277 | 中华人民共和国浙江海事局 | 宁波海事局 | 宁海海事处科员(一) | 0701001012 | 2 | 1181 | 中央国家行政机关(省级及以下) |
553 | 深圳海关 | 隶属海关和办事处 | 监管(三) | 0701101003 | 11 | 1181 | 中央国家行政机关(省级及以下) |
125 | 商务部 | 世贸司等 | 英语一 | 0401001001 | 15 | 1080 | 中央国家行政机关(本级) |
292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 中国民用航空浙江安全监督管理局 | 机场处主任科员及以下 | 0701003003 | 1 | 1073 | 中央国家行政机关(省级及以下) |
关注启仕教育微信号:qs101v,启仕教育微博:http://weibo.com/qs101 ,及时了解公务员考试资讯及备考资料。