一、 面试确认
请进入面试名单的考生于10月18日17时前确认是否参加面试。确认方式为邮件确认。
邮件确认:邮件标题为“准考证号+姓名+确认参加国土资源部公开遴选面试”。邮件内容应包括姓名、身份证号、准考证号和联系电话。未在规定时间内进行确认的考生,经核实后,视为自动放弃面试资格。
邮箱地址:gwyzk@mail.mlr.gov.cn
二、传真材料审查
请考生于10月25日前将以下材料传真到我部供资格复审:
1.公开遴选公务员报名推荐表复印件(加盖单位公章)。
2.本人身份证、工作证复印件。
3.学历、学位证书复印件。
4.公务员登记表或参公人员登记表复印件(加盖单位公章)
5.报考职位所要求的2年以上基层工作经历和2年以上公务员或参照公务员法管理机关(单位)工作经历证明材料。提供基层工作经历证明时,在党政机关、事业单位、国有企业工作过的考生,提供单位人事部门出具的基层工作经历证明,并注明起止时间和工作地点;在其他经济组织、社会组织等单位工作过的考生,需提供相应劳动合同或缴纳社保证明的复印件。提供公务员或参公人员工作经历证明时,由单位人事部门出具工作经历证明,并注明录用时间。
考生应对所提供材料的真实性负责,材料不全或主要信息不实,影响资格审查结果的,将取消面试资格。此外,面试前还将进行现场资格复审,届时请考生备齐以上材料原件。
三、面试安排
面试于2016年10月28日上午8:30进行,地点在国土资源部老年活动中心(北京市西城区羊肉胡同甲30号)。参加面试的考生须于当日上午8:00前报到,并在工作人员引导下进入候考室。截止当天上午8:00仍未报到人员视为放弃面试资格。
职位业务水平测试于2016年10月27日上午9:00进行,地点在国土资源部信息中心职工会议室(北京市西城区阜内大街64号)。参加职位业务水平测试的考生须于当日上午8:30前报到,并在工作人员引导下进入考场。截止当天上午8:30仍未报到人员视为放弃职位业务水平测试资格。
未按要求参加职位业务水平测试的考生,视为放弃该职位面试资格。
四、体检和考察
(一)面试结束后,我部将按照公共科目笔试成绩和面试成绩(职位业务水平测试成绩占面试成绩的30%)各占50%的原则计算考生综合成绩,按照综合成绩从高到低顺序,以拟遴选人数与体检人员1:2的比例确定参加体检人员。我们将于10月29日前电话通知体检具体事宜,请保持电话畅通。
(二)体检于2016年10月31日上午8:00进行,参加体检的考生须携带个人身份证、工作证,便于查验。
(三)体检前须空腹,不要喝水,体检前一天注意休息,不要饮酒,不要过度劳累。
(四)考察人选将按照综合成绩从高到低的顺序,参考体检结果,一般按照拟遴选人员与考察人选1:2比例确定。
五、其他
(一)体检费用由我部统一承担;考生食宿费用自理。
(二)如考生自愿放弃面试资格,请于2016年10月21日前告知我司,同时传真本人签字的放弃面试声明。声明需注明姓名、身份证号、报考职位、放弃理由、联系电话。无故不参加面试者,将向中央公务员管理部门备案,记入不诚信记录。
(三)请考生合理安排行程,自觉按照本公告规定的时间和地点进行面试、体检,并保持手机畅通。
(四)联系电话:010-66558518、66558523(传真)
附件:1.国土资源部2016年度公开遴选公务员面试名
单
2.面试地点乘车路线图
特此公告。
国土资源部人事司
2016年10月11日
附件1
国土资源部2016年度公开遴选公务员面试名单
(按准考证号排序)
序号 | 用人司局 | 职位名称 | 考生姓名 | 准考证号 | 性别 |
1 | 办公厅 | 秘书处(档案处)主任科员及以下 | 黄田 | 114211051330 | 男 |
2 | 赵德睿 | 114215210708 | 女 | ||
3 | 时统成 | 114241012211 | 男 | ||
4 | 姜江 | 114242010304 | 男 | ||
5 | 孟超 | 114261020810 | 男 | ||
6 | 政策法规司 | 法制指导处科员 | 张鹃 | 114211170229 | 女 |
7 | 赵锋华 | 114231024703 | 男 | ||
8 | 秦迅 | 114237026511 | 男 | ||
9 | 唐瑾 | 114237041610 | 女 | ||
10 | 涂友瑞 | 114245111525 | 男 | ||
11 | 法制协调处副主任科员及以下 | 冯丽 | 114211180828 | 女 | |
12 | 闵湘龙 | 114231011916 | 男 | ||
13 | 刘婷婷 | 114237020206 | 女 | ||
14 | 刘怡宁 | 114241012125 | 女 | ||
15 | 李云 | 114242015911 | 女 | ||
16 | 调控和监测司 | 改革协调处副调研员 | 毛良祥 | 114111220208 | 男 |
17 | 谭文兵 | 114111220306 | 男 | ||
18 | 郭义强 | 114111220314 | 男 | ||
19 | 刘欣 | 114141024718 | 男 | ||
20 | 财务司 | 财务处主任科员及以下 | 高小佳 | 114211181819 | 女 |
21 | 蒋度 | 114211182201 | 女 | ||
22 | 王亚琳 | 114211221404 | 男 | ||
23 | 赵安扬 | 114237025824 | 男 | ||
24 | 任洁 | 114241011809 | 女 | ||
25 | 规划司 | 国土综合处副主任科员及以下 | 李超 | 114222012212 | 男 |
26 | 王振中 | 114231024201 | 男 | ||
27 | 苏伟 | 114237030527 | 男 | ||
28 | 熊迅 | 114242012008 | 男 | ||
29 | 戴晓阳 | 114244010907 | 男 | ||
30 | 地籍管理司 | 综合处副主任科员及以下 | 杨飞 | 114211051319 | 男 |
31 | 吕文帅 | 114237033418 | 女 | ||
32 | 毛绪瑞 | 114242014517 | 男 | ||
33 | 王剑 | 114244010916 | 女 | ||
34 | 张力 | 114245110208 | 男 |
序号 | 用人司局 | 职位名称 | 考生姓名 | 准考证号 | 性别 |
35 | 地籍管理司 | 监测与统计处主任科员及以下 | 原慧慧 | 114211860610 | 女 |
36 | 滕学伟 | 114231012009 | 男 | ||
37 | 曹健 | 114237010914 | 男 | ||
38 | 李恒 | 114237023611 | 男 | ||
39 | 王腾飞 | 114244010917 | 男 | ||
40 | 土地利用管理司 | 地价处主任科员及以下 | 李静 | 114211920326 | 女 |
41 | 刘怡 | 114231021326 | 男 | ||
42 | 李雷 | 114237023428 | 男 | ||
43 | 韩慧杰 | 114237030515 | 女 | ||
44 | 周振举 | 114244010901 | 男 | ||
45 | 地质勘查司 | 地质处主任科员及以下 | 尚丹丹 | 114222015024 | 女 |
46 | 宋国庆 | 114237022518 | 男 | ||
47 | 程丹丹 | 114237024316 | 女 | ||
48 | 彭海亮 | 114242013316 | 男 | ||
49 | 胡宪奇 | 114242016029 | 男 | ||
50 | 矿产资源储量司 | 资源储量管理处主任科员及以下 | 张会昌 | 114211053128 | 男 |
51 | 王震 | 114222012403 | 男 | ||
52 | 王洪平 | 114231024627 | 男 | ||
53 | 吴乐华 | 114236341616 | 男 | ||
54 | 韦举元 | 114245110224 | 男 | ||
55 | 执法监察局 | 查处一处主任科员及以下 | 邢明程 | 114231023304 | 男 |
56 | 韩志涛 | 114231023701 | 男 | ||
57 | 徐梦笑 | 114237011011 | 女 | ||
58 | 刘振 | 114237011413 | 男 | ||
59 | 卢灵隐 | 114242013320 | 男 | ||
60 | 潘子锷 | 114245110707 | 男 | ||
61 | 检查指导处主任科员及以下 | 崔云策 | 114211052629 | 男 | |
62 | 郭峰 | 114222010224 | 男 | ||
63 | 孙鲁伟 | 114237024925 | 女 | ||
64 | 谢海东 | 114237031919 | 男 | ||
65 | 陈浩 | 114241020617 | 男 | ||
66 | 查处一处科员 | 徐漫 | 114222010201 | 女 | |
67 | 韩锡海 | 114231024215 | 男 | ||
68 | 周剑武 | 114235010407 | 男 | ||
69 | 梁昭 | 114237022111 | 男 | ||
70 | 沙亚提·沙塔尔汗 | 114265010112 | 男 |
序号 | 用人司局 | 职位名称 | 考生姓名 | 准考证号 | 性别 |
71 | 人事司 | 综合处、机构编制处副主任科员及以下 | 安明华 | 114222010215 | 女 |
72 | 张嘉倩 | 114222011522 | 女 | ||
73 | 孙巍巍 | 114222013330 | 男 | ||
74 | 徐大伟 | 114222014924 | 男 | ||
75 | 许闯胜 | 114237012603 | 男 | ||
76 | 徐德标 | 114237013509 | 男 | ||
77 | 王波 | 114237014923 | 男 | ||
78 | 宫衍海 | 114237020227 | 男 | ||
79 | 徐西珑 | 114237031817 | 男 | ||
80 | 涂湘 | 114241013009 | 女 | ||
81 | 离退休干部局 | 生活福利处科员 | 王春梅 | 114215211203 | 女 |
82 | 赵旭 | 114222012101 | 女 | ||
83 | 史成龙 | 114237013023 | 男 | ||
84 | 张素珍 | 114237023014 | 女 | ||
85 | 唐力 | 114242013101 | 女 | ||
86 | 吴栩 | 114261020525 | 女 |
附件2
面试地点乘车路线图
说明:1. 图中A标记地点为面试、职位业务水平测试集合地点:国土资源部老年活动中心。
地址:北京市西城区羊肉胡同甲30号。
2. 公交:13路,42路,102路电车、603路、604路、619路,623路,685路西四路口西下车;102路电车、105路电车、603路、604路、608路西四路口南下车。
3. 地铁:地铁4号线西四站下车,D出口向西200米路南即到。