一、面试人员
根据笔试成绩,按面试人数与职位计划5:1的比例,确定进入面试人选。(按姓氏笔画排序,名单见附件)。
二、面试确认和资格复审
请进入面试人员于10月15日16:00前,发送确认参加面试的电子邮件到gfzhaolu@163.com,邮件标题格式为:“XX职位考生XX确认参加公开遴选面试”,并以附件形式提交电子版《最高人民法院2016年公开遴选公务员报名表》。放弃面试的考生,请填写《放弃面试声明》(格式见附件),经本人签名后传真至我单位。确认参加面试后,请将下列材料通过EMS邮寄或传真至我单位:
(1)身份证复印件;
(2)《报名推荐表》、《最高人民法院2016年公开遴选公务员报名表》复印件;
(3)公务员登记表复印件(加盖人事部门公章);
(4)最新干部任免审批表复印件(加盖人事部门公章);
(5)学历学位证书复印件(本科及以上各个阶段);
(6)审判岗位考生还需提供司法职业资格证书、审判职务任命文件复印件;
(7)一寸免冠彩色照片2张(背面注明姓名和报考职位)。
邮寄地址:北京市东城区东交民巷27号,最高人民法院政治部组织人事部三处,邮编100745。信封上注明“公开遴选面试资格复审材料”。
考生需对所提供材料的真实性负责,材料不全或主要信息不实,影响资格审查结果的,将取消面试资格。面试当天请携带上述材料原件,以备现场审核。
三、面试时间和地点
面试定于10月28日(周五)上午8:30开始。
考生请于7:30在最高人民法院办公一区(北京市东城区东交民巷27号)门口集合,8:00前未到的,视为自动放弃面试。
考生可乘坐8、9、41、60、20路公交车到正义路(南口)下车,或乘坐地铁2号线前门站下车(东北口出站)。
四、其他有关事项
根据综合成绩(笔试和面试成绩各占50%)从高到低的顺序,按照考察人数与职位计划1.5:1比例确定差额考察人选。
联系电话:010—67556370、67556327(兼传真)
根据笔试成绩,按面试人数与职位计划5:1的比例,确定进入面试人选。(按姓氏笔画排序,名单见附件)。
二、面试确认和资格复审
请进入面试人员于10月15日16:00前,发送确认参加面试的电子邮件到gfzhaolu@163.com,邮件标题格式为:“XX职位考生XX确认参加公开遴选面试”,并以附件形式提交电子版《最高人民法院2016年公开遴选公务员报名表》。放弃面试的考生,请填写《放弃面试声明》(格式见附件),经本人签名后传真至我单位。确认参加面试后,请将下列材料通过EMS邮寄或传真至我单位:
(1)身份证复印件;
(2)《报名推荐表》、《最高人民法院2016年公开遴选公务员报名表》复印件;
(3)公务员登记表复印件(加盖人事部门公章);
(4)最新干部任免审批表复印件(加盖人事部门公章);
(5)学历学位证书复印件(本科及以上各个阶段);
(6)审判岗位考生还需提供司法职业资格证书、审判职务任命文件复印件;
(7)一寸免冠彩色照片2张(背面注明姓名和报考职位)。
邮寄地址:北京市东城区东交民巷27号,最高人民法院政治部组织人事部三处,邮编100745。信封上注明“公开遴选面试资格复审材料”。
考生需对所提供材料的真实性负责,材料不全或主要信息不实,影响资格审查结果的,将取消面试资格。面试当天请携带上述材料原件,以备现场审核。
三、面试时间和地点
面试定于10月28日(周五)上午8:30开始。
考生请于7:30在最高人民法院办公一区(北京市东城区东交民巷27号)门口集合,8:00前未到的,视为自动放弃面试。
考生可乘坐8、9、41、60、20路公交车到正义路(南口)下车,或乘坐地铁2号线前门站下车(东北口出站)。
四、其他有关事项
根据综合成绩(笔试和面试成绩各占50%)从高到低的顺序,按照考察人数与职位计划1.5:1比例确定差额考察人选。
联系电话:010—67556370、67556327(兼传真)
附件:1.面试人员名单
2.放弃面试声明
3. 最高人民法院2016年公开遴选公务员报名表
最高人民法院政治部
2016年10月10日
附件1: 最高人民法院2016年公开遴选面试人员名单 |
||||
序号 | 职位名称 | 考生姓名 | 准考证号 | 性别 |
1 | 刑事审判法官助理职位主任科员及以下 | 王刚 | 939237041427 | 男 |
2 | 付韫桦 | 939231023510 | 男 | |
3 | 刘加莲 | 939262220220 | 女 | |
4 | 许华松 | 939237023901 | 男 | |
5 | 张凯 | 939242012812 | 男 | |
6 | 张鹏 | 939211860105 | 男 | |
7 | 李涛 | 939211053101 | 男 | |
8 | 李德慧 | 939244013209 | 女 | |
9 | 杨亮 | 939211226610 | 男 | |
10 | 范涛 | 939261020606 | 男 | |
1 | 民事审判法官助理职位主任科员及以下 | 王畅 | 939222016008 | 女 |
2 | 王勇 | 939244013217 | 男 | |
3 | 司伟伟 | 939211222606 | 女 | |
4 | 刘芳 | 939222015908 | 女 | |
5 | 孙振伟 | 939241010806 | 男 | |
6 | 齐赛楠 | 939222010505 | 女 | |
7 | 吴雷超 | 939231024327 | 男 | |
8 | 张亚萍 | 939242014622 | 女 | |
9 | 张乾 | 939222016124 | 男 | |
10 | 李丹丹 | 939236343213 | 女 | |
11 | 李光东 | 939241022310 | 男 | |
12 | 李旭光 | 939242015311 | 女 | |
13 | 李江贤 | 939237024022 | 女 | |
14 | 李明明 | 939237033618 | 女 | |
15 | 李朋 | 939211226716 | 男 | |
16 | 苏友芹 | 939237021516 | 女 | |
17 | 邱丽萍 | 937235010201 | 女 | |
18 | 陈金梅 | 939236340211 | 女 | |
19 | 郑珍珍 | 939222010412 | 女 | |
20 | 贺宝刚 | 939211861503 | 男 | |
21 | 钟丽丹 | 939231021102 | 女 | |
22 | 唐荣娜 | 939245110514 | 女 | |
23 | 郭建岭 | 939241012611 | 男 | |
24 | 梁东杰 | 939241024211 | 男 | |
25 | 盛强 | 939236341503 | 男 | |
26 | 盛耀平 | 939211170526 | 男 | |
27 | 彭宇 | 939211181014 | 男 | |
28 | 景燕 | 939251010321 | 女 | |
29 | 董惟祎 | 939222011022 | 女 | |
30 | 鲁昌松 | 939242014518 | 男 | |
31 | 詹婉秋 | 939235011413 | 女 | |
1 | 行政审判法官助理职位主任科员及以下 |
卜菲菲 | 939237016014 | 女 |
2 | 万进福 | 939251012221 | 男 | |
3 | 于华天 | 939237030729 | 男 | |
4 | 马彩环 | 939222013015 | 女 | |
5 | 牛延佳 | 939231011923 | 女 | |
6 | 王汉水 | 939253220427 | 男 | |
7 | 王颖 | 939222014902 | 女 | |
8 | 田瑞刚 | 939211861226 | 男 | |
9 | 石全祥 | 939211053415 | 男 | |
10 | 任盛楠 | 939241022814 | 女 | |
11 | 刘群 | 939211053421 | 女 | |
12 | 孙军 | 939222011628 | 男 | |
13 | 张旦旦 | 939262220526 | 女 | |
14 | 张继民 | 939241020922 | 男 | |
15 | 李小沛 | 939211171702 | 男 | |
16 | 杨阳 | 939231022619 | 女 | |
17 | 苏国梁 | 939244013223 | 男 | |
18 | 陆阳 | 939222012126 | 女 | |
19 | 陈晨 | 939211920615 | 女 | |
20 | 林璐 | 939237014101 | 女 | |
21 | 姜静 | 939242012621 | 女 | |
22 | 骆芳菲 | 939211182104 | 女 | |
23 | 徐维阳 | 939244013310 | 女 | |
24 | 秦科 | 939242013621 | 男 | |
25 | 钱强森 | 939236343810 | 男 | |
26 | 高峰 | 939242013809 | 男 | |
27 | 曹燕燕 | 939265010703 | 女 | |
28 | 盖蓬蓬 | 939215210710 | 男 | |
29 | 黄礼 | 939236343014 | 男 | |
30 | 董强强 | 939242016606 | 男 | |
1 | 司法研究职位主任科员及以下 | 丁龄 | 939211053813 | 女 |
2 | 付雪银 | 939237021627 | 女 | |
3 | 石超丹 | 939211171021 | 女 | |
4 | 艾希繁 | 939244013211 | 男 | |
5 | 刘一鹤 | 939242012512 | 女 | |
6 | 朱婷 | 939211051323 | 女 | |
7 | 毕修凯 | 939251011725 | 男 | |
8 | 张亮 | 939241023012 | 男 | |
9 | 张政熙 | 939211920505 | 男 | |
10 | 张磊 | 939211053414 | 男 | |
11 | 李威娜 | 939211171214 | 女 | |
12 | 李彩虹 | 939211053108 | 女 | |
13 | 谷毅博 | 939237023215 | 女 | |
14 | 周国萍 | 939242015713 | 女 | |
15 | 祝洁 | 939242010219 | 男 | |
16 | 胡成胜 | 939251011816 | 男 | |
17 | 胡继先 | 939241011410 | 男 | |
18 | 倪俊龙 | 939237024109 | 男 | |
19 | 梁均智 | 939211225230 | 男 | |
20 | 鹿雪 | 939237015429 | 女 | |
21 | 龚庆林 | 939236343313 | 女 | |
22 | 褚志远 | 939211050121 | 男 | |
23 | 蔡金梅 | 939237041927 | 女 | |
24 | 谭帅 | 939211050113 | 女 | |
25 | 燕东申 | 939211170330 | 男 | |
1 | 综合文字职位主任科员及以下 | 马英杰 | 939211226516 | 男 |
2 | 卞荣香 | 939211171329 | 女 | |
3 | 王亦灵 | 939235011925 | 女 | |
4 | 王悦成 | 939211053006 | 男 | |
5 | 卢焰 | 939231020211 | 女 | |
6 | 申青青 | 939261021407 | 女 | |
7 | 邝丽萍 | 939244013301 | 女 | |
8 | 刘芳泉 | 939237024819 | 男 | |
9 | 向婉 | 939241021809 | 女 | |
10 | 孙延喜 | 939222012506 | 女 | |
11 | 吴娟 | 939211051021 | 女 | |
12 | 张明瑛 | 939241010401 | 女 | |
13 | 李小林 | 939222016221 | 女 | |
14 | 李文娜 | 939237023517 | 女 | |
15 | 李飒 | 939237011820 | 女 | |
16 | 李隆达 | 939237011909 | 男 | |
17 | 李雁 | 939211053405 | 女 | |
18 | 杨晓鹏 | 939241020210 | 男 | |
19 | 谷菁舒 | 939211170715 | 女 | |
20 | 陈云 | 939251011818 | 男 | |
21 | 陈洁 | 939242014711 | 女 | |
22 | 陈琳 | 939211182207 | 女 | |
23 | 陈超 | 939244013024 | 男 | |
24 | 徐东华 | 939237024728 | 女 | |
25 | 贾梁娟 | 939242015903 | 女 | |
26 | 崔永 | 939231024109 | 男 | |
27 | 曹宝姝 | 939211050628 | 女 | |
1 | 司法警务管理职位主任科员及以下 | 介新宇 | 939231024708 | 男 |
2 | 冷斐 | 939237012527 | 女 | |
3 | 张光迅 | 939211226003 | 男 | |
4 | 杨猛 | 939237015723 | 男 | |
5 | 周鹏宇 | 939251011314 | 男 | |
6 | 赵胜欣 | 939237014212 | 男 | |
7 | 曹阳 | 939231022007 | 男 | |
8 | 隋晓庆 | 939211052910 | 女 | |
9 | 童波 | 939211181215 | 男 | |
10 | 路明明 | 939237032522 | 女 |
附件2:
放弃面试资格声明
最高人民法院政治部:
本人 ,身份证号: ,报考××职位,已进入该职位面试名单。现因个人原因,自愿放弃参加面试,特此声明。
联系电话:
考生签名(本人手写):
年 月 日
身份证复印件粘贴处