2019年国家公务员考试已经进入备考阶段,想要更好地备考2019国考,了解和分析历年国家公务员考试分数线是必不可少的。因此,各位备考2019国考的考生们看这里啦!小启专门为大家整理了历年国考分数线信息,具体数据如下:
年份 | 中央机关 | 省级直属机构 |
市(地)级 直属机构 |
县(区)级及 以下直属机构 |
非通用语 | 特殊专业 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 总分不低于110分,且行政职业能力测验不低于60分。 | 总分不低于105分,且行政职业能力测验不低于60分。 | 总分不低于90分,且行政职业能力测验不低于50分。 | 总分不低于90分,且行政职业能力测验不低于50分。 | 总分不低于85分,且行政职业能力测验不低于45分。 | 总分不低于85分,且行政职业能力测验不低于45分。 |
2017 | 总分不低于110分,且行政职业能力测验不低于60分。 | 总分不低于105分,且行政职业能力测验不低于60分。 | 总分不低于95分,且行政职业能力测验不低于50分。 | 总分不低于95分,且行政职业能力测验不低于50分。 | 总分不低于100分,且行政职业能力测验不低于55分;市(地)级和县(区)级直属机构非通用语职位的合格分数线为:总分不低于90分,且行政职业能力测验不低于45分。 | 总分不低于90分,且行政职业能力测验不低于50分;市(地)级和县(区)级直属机构特殊专业职位的合格分数线为:总分不低于85分,且行政职业能力测验不低于45分。银监会、证监会特殊专业职位专业科目考试不低于45分。 |
2016 | 总分不低于110分,且行政职业能力测验不低于60分。 | 总分不低于105分,且行政职业能力测验不低于60分。 | 总分不低于100分,且行政职业能力测验不低于55分。 | 总分不低于95分,且行政职业能力测验不低于50分 | 总分不低于100分,且行政职业能力测验不低于55分;市(地)级和县(区)级直属机构非通用语职位的合格分数线为:总分不低于90分,且行政职业能力测验不低于45分。 | 总分不低于90分,且行政职业能力测验不低于50分;市(地)级和县(区)级直属机构特殊专业职位的合格分数线为:总分不低于85分,且行政职业能力测验不低于45分。银监会、证监会特殊专业职位专业科目考试不低于45分。 |
2015 | 总分不低于110分,且行政职业能力测验不低于60分 | 总分不低于105分,且行政职业能力测验不低于60分 | 总分不低于100分,且行政职业能力测验不低于55分 | 总分不低于95分,且行政职业能力测验不低于50分 | 总分不低于95分,且行政职业能力测验不低于55分 | 总分不低于90分,且行政职业能力测验不低于50分;银监会、证监会特殊专业职位专业科目考试不低于45分 |
2014 | 总分不低于110分,且行测不低于60分 | 总分不低于105分,且行测不低于60分 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于50分 | 总分不低于95分,且行测不低于55分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分。银监会、证监会特殊专业职位专业科目考试不低于50分。 |
2013 | 总分不低于105分,且行测不低于55分 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 | 总分不低于85分,且行测不低于45分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 | 总分不低于85分,且行测不低于45分。(注:银监会、证监会特殊专业职位专业科目考试合格分数线为:银监会省级以上特殊专业职位专业科目考试不低于50分,市(地)级及以下特殊专业职位专业科目考试不低于40分;证监会特殊专业职位专业科目考试不低于40分。) |
2012 | 总分不低于105分,且行测不低于55分 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于50分 | 总分不低于90分,且行测不低于45分 | - | - |
2011 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于50分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 | - |
2010 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于50分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 | - | - |
2009 | 总分不低于105分,且行测不低于60分 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于50分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 | - |
2008 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于50分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 | - | - |
2007 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于50分 | - | - | - |
2006 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 中央垂直管理系统,总分不低于105分,且行测不低于55分 | 专利审查员,总分不低于105分,且行测不低于60分 | - | - | - |
2005 | 总分不低于120分,且行测不低于60分 | 中央垂直管理系统,总分不低于115分,且行测不低于60分 | 只考一科 65/60分 |
- | - |
给予政策倾斜职位的合格分数线为:
西部地区和艰苦边远地区(山西、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等15个省区市):
年份 | 市(地)级直属机构 |
县(区)级 以下直属机构 |
---|---|---|
2018 | 总分不低于85分,且行政职业能力测验不低于45分。 | |
2017 | 综合管理类和行政执法类职位的合格分数线为: 总分不低于90分,且行政职业能力测验不低于45分。 |
|
2016 | 综合管理类和行政执法类职位的合格分数线为: 总分不低于90分,且行政职业能力测验不低于45分。 |
|
2015 | 综合管理类和行政执法类职位的合格分数线为: 总分不低于95分,且行测不低于55分 |
总分不低于90分, 且行测不低于45分 |
2014 | 总分不低于95分 且行测不低于55分 |
总分不低于90分 且行测不低于45分 |
2013 | 总分不低于85分 且行测不低于50分 |
总分不低于80分 且行测不低于45分 |
2011 | 总分不低于90分 且行测不低于50分 |
总分不低于85分 且行测不低于45分 |
大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员:
年份 | 中央机关 | 省级直属机构 | 市(地)级直属机构 |
县(区)级 以下直属机构 |
---|---|---|---|---|
2018 | 总分不低于85分,且行政职业能力测验不低于45分。 | |||
2017 | 总分不低于90分,且行政职业能力测验不低于45分。 | |||
2016 | 总分不低于105分且行测不低于60分 | 总分不低于105分且行测不低于60分 | 总分不低于95分,且行测不低于50分 | 总分不低于90分,且行测不低于45分 |
2015 | 总分不低于105分且行测不低于60分 | 总分不低于105分且行测不低于60分 | 总分不低于95分且行测不低于50分 | 总分不低于90分,且行测不低于45分 |
2014 | 总分不低于105分 且行测不低于55分 |
总分不低于105分 且行测不低于55分 |
总分不低于90分 且行测不低于50分 |
总分不低于85分 且行测不低于45分 |
2013 | 总分不低于90分 且行测不低于50分 |
总分不低于90分 且行测不低于50分 |
总分不低于85分 且行测不低于45分 |
总分不低于80分 且行测不低于45分 |
2011 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 |
启仕教育拥有优质的教师团队,认真负责的服务团队,为你成“公”路上排忧解难,保驾护航。相信启仕,就是你最好的选择。启仕教育为你带来更多2019年国家公务员考试信息(微信关注:qishijiaoyu101 ,掌握考“公”最新资讯)。