根据浙江省相关规定,现将2015年7月浙江海宁市卫生系统招聘事业编制卫技人员考察合格拟聘人员面向社会公示,医疗卫生人才网为您整理了以下事宜:
海宁市卫生系统2015年7月公开招聘事业编制卫技人员考察合格拟聘用人员公示 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 考察结果 |
1 | 101004 | 沈秋敏 | 女 | 199109 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 针灸推拿学 | 海宁市人民医院 | 中医骨伤科 | 合格 |
2 | 102003 | 吕萍 | 女 | 199209 | 本科 | 安徽理工大学 | 医学检验 | 海宁市人民医院 | 检验科 | 合格 |
3 | 103001 | 黄希 | 女 | 199207 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 医学检验 | 海宁市人民医院 | 输血科1 | 合格 |
4 | 104007 | 沈丹萍 | 女 | 199202 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 助产★ | 海宁市人民医院 | 分娩室 | 合格 |
5 | 104002 | 虞时敏 | 女 | 199309 | 大专 | 金华职业技术学院医学院 | 助产★ | 海宁市人民医院 | 分娩室 | 合格 |
6 | 105036 | 沈彩飞 | 女 | 198308 | 大专 | 浙江大学高等院校 | 护理学 | 海宁市人民医院 | 临床护理 | 合格 |
7 | 105006 | 何飞飞 | 女 | 199001 | 大专 | 浙江医学高等专科学校 | 护理学 | 海宁市人民医院 | 临床护理 | 合格 |
8 | 105067 | 褚晓红 | 女 | 198701 | 本科 | 中国医科大学 | 护理学 | 海宁市人民医院 | 临床护理 | 合格 |
9 | 105033 | 施红 | 女 | 198707 | 本科 | 中国医科大学 | 护理学 | 海宁市人民医院 | 临床护理 | 合格 |
10 | 105021 | 殷晔 | 女 | 198412 | 大专 | 绍兴文理学院 | 护理学 | 海宁市人民医院 | 临床护理 | 合格 |
11 | 105007 | 章晨晓 | 女 | 198504 | 本科 | 浙江大学远程教育学院医学院 | 护理学 | 海宁市人民医院 | 临床护理 | 合格 |
12 | 105035 | 张文华 | 女 | 198108 | 本科 | 中国医科大学 | 护理学 | 海宁市人民医院 | 临床护理 | 合格 |
13 | 105069 | 朱世超 | 女 | 198508 | 大专 | 温州医学院 | 护理学 | 海宁市人民医院 | 临床护理 | 合格 |
14 | 105032 | 赵莉 | 女 | 198611 | 本科 | 嘉兴学院 | 护理学 | 海宁市人民医院 | 临床护理 | 合格 |
15 | 201010 | 朱晓丹 | 女 | 199006 | 本科 | 中国计量学院 | 药学 | 海宁市中医院 | 药剂科 | 合格 |
16 | 202001 | 厉姣 | 女 | 198611 | 本科 | 浙江大学城市学院 | 护理学★ | 海宁市中医院 | 临床护理★ | 合格 |
17 | 204001 | 魏丹琦 | 女 | 198611 | 本科 | 温州医学院 | 康复治疗学 | 海宁市中医院 | 康复科2 | 合格 |
18 | 205005 | 王冬勤 | 女 | 198904 | 本科 | 嘉兴学院 | 护理学 | 海宁市中医院 | 临床护理 | 合格 |
19 | 205018 | 夏凌燕 | 女 | 199101 | 大专 | 浙江大学 | 护理学 | 海宁市中医院 | 临床护理 | 合格 |
20 | 205013 | 沈丹 | 女 | 198811 | 本科 | 中国医科大学 | 护理学 | 海宁市中医院 | 临床护理 | 合格 |
21 | 205006 | 陈洁 | 女 | 198603 | 大专 | 浙江医学高等专科学校 | 护理学 | 海宁市中医院 | 临床护理 | 合格 |
22 | 304004 | 祝姣 | 女 | 198710 | 大专 | 温州医学院 | 护理学 | 海宁市第二人民医院 | 临床护理 | 合格 |
23 | 304026 | 周爽英 | 女 | 198403 | 大专 | 温州医学院 | 护理学 | 海宁市第二人民医院 | 临床护理 | 合格 |
24 | 304005 | 陈琳 | 女 | 198910 | 本科 | 中国医科大学 | 护理学 | 海宁市第二人民医院 | 临床护理 | 合格 |
25 | 401001 | 姜春龙 | 男 | 199007 | 本科 | 遵义医学院 | 临床医学 | 海宁市第三人民医院 | 临床科室(内科) | 合格 |
26 | 401003 | 章婷 | 女 | 199105 | 本科 | 杭州师范大学 | 临床医学 | 海宁市第三人民医院 | 临床科室(内科) | 合格 |
27 | 405004 | 郁萍 | 女 | 198612 | 本科 | 中国医科大学 | 护理学 | 海宁市第三人民医院 | 临床护理 | 合格 |
28 | 405017 | 戚凤燕 | 女 | 198809 | 大专 | 北京大学网络教育学院 | 护理学 | 海宁市第三人民医院 | 临床护理 | 合格 |
29 | 501001 | 曹婧 | 女 | 199004 | 本科 | 南昌大学 | 临床医学★ | 海宁市第四人民医院 | 临床科室(精神科) | 合格 |
30 | 502001 | 戴雄凯 | 男 | 198303 | 本科 | 郧阳医学院 | 临床医学★ | 海宁市第四人民医院 | 临床科室 | 合格 |
31 | 601005 | 陈立夫 | 男 | 199101 | 本科 | 四川医科大学 | 中西医结合★ | 海宁市妇幼保健院 | 临床科室(内科) | 合格 |
32 | 602001 | 张艳婷 | 女 | 198402 | 本科 | 安徽医科大学 | 临床医学★ | 海宁市妇幼保健院 | 临床科室(儿科) | 合格 |
33 | 605022 | 许琴 | 女 | 198709 | 大专 | 衢州职业技术学院 | 护理学 | 海宁市妇幼保健院 | 临床护理 | 合格 |
34 | 605008 | 邢潇 | 女 | 198804 | 本科 | 中国医科大学 | 护理学 | 海宁市妇幼保健院 | 临床护理 | 合格 |
35 | 802004 | 汤新洁 | 女 | 198504 | 本科 | 嘉兴学院 | 护理学 | 海宁市许村中心卫生院 | 临床护理 | 合格 |
36 | 803001 | 张宇靖 | 男 | 199308 | 大专 | 山东现代职业学院 | 临床医学★ | 海宁市许村中心卫生院 | 影像科(放射) | 合格 |
37 | 901006 | 沈黄俊 | 男 | 198501 | 大专 | 浙江中医药大学 | 中药学 | 海宁市袁花中心卫生院 | 中药房 | 合格 |
38 | 902008 | 沈琳 | 女 | 198909 | 本科 | 嘉兴学院 | 护理学 | 海宁市袁花中心卫生院 | 临床护理 | 合格 |
39 | 902016 | 沈佳维 | 女 | 198611 | 本科 | 中国医科大学 | 护理学 | 海宁市袁花中心卫生院 | 临床护理 | 合格 |
40 | 1001005 | 陈晨 | 女 | 198907 | 大专 | 中国医科大学 | 护理学 | 海宁市许村镇许巷卫生院 | 临床护理 | 合格 |
41 | 1202017 | 吴佳燕 | 女 | 199202 | 本科 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 中药学 | 海宁市周王庙镇卫生院 | 中药房 | 合格 |
42 | 1203009 | 朱敏亚 | 女 | 198011 | 大专 | 杭州师范大学 | 护理学 | 海宁市周王庙镇卫生院 | 社区护理 | 合格 |
43 | 1502001 | 韩怡婷 | 女 | 199405 | 大专 | 山东协和学院 | 临床医学★ | 海宁市硖石街道社区卫生服务中心 | 影像科(B超) | 合格 |
44 | 1503001 | 刘蔚 | 男 | 198208 | 本科 | 浙江中医药大学 | 中医学★ | 海宁市硖石街道社区卫生服务中心 | 中医科 | 合格 |
公示时间为七个工作日,从公示之日算起,如对拟聘用人员有异议,请来人、来信、来电向海宁市卫生和计划生育局(地址:海宁市钱江西路82号,联系电话:0573-87017381、87017315,0573-87017301)反映,反映时提倡使用真实姓名,以便调查核实。 | ||||||||||
海宁市卫生和计划生育局 | ||||||||||
2015年9月6日 |
医疗卫生人才网为您推荐更多相关内容:
1、《2015年浙江鄞州区横街镇卫生院招聘编外人员2人公告》
2、《2015年江苏海州区卫计局下属事业单位招聘拟聘用公示》
3、《2015重庆永川区事业单位面向社会和贫困大学生招聘面试通知》