• 欢迎光临启仕教育官方网站
  • 当前位置:首页 > 医疗卫生 > 招考信息 > 正文

    2015年湖北巴东县卫计系统招聘护士面试成绩

    日期:2015-09-07 17:03:00   来源:

      根据湖北省有关规定,巴东县卫计系统招聘护士面试成绩面向社会公示,医疗卫生人才网为您整理了以下事宜:

    巴东县卫计系统公开招聘护士面试成绩
    序号 姓名 性别 身份证号 招聘单位 准考证号 抽签号 面试成绩
    1 贾新月 422823199012120421 巴东县中医医院 201503479 1 88.2
    2 陈巧丽 422823199601020023 巴东县中医医院 201503500 44 85.4
    3 钟圣芳 422823199306064488 巴东县中医医院 201503495 25 81.6
    4 吴芹 422801199308123623 巴东县中医医院 201503509 28 84.6
    5 向晶 422823199607241142 巴东县中医医院 201503443 31 88.6
    6 谭春蓉 422823198809064469 巴东县中医医院 201503492 45 82.4
    7 谭智 422823198804270642 巴东县中医医院 201503505 36 84.8
    8 吕晓庆 422823198808143683 巴东县中医医院 201503477 13 86.4
    9 谭彦立 422823199708163243 巴东县中医医院 201503437 33 78.8
    10 何贵芳 422823199804281127 巴东县中医医院 201503446 34 79.2
    11 李东平 422823199201014484 巴东县中医医院 201503475 16 84.6
    12 张娇娇 422828199509235226 巴东县中医医院 201503501 5 63
    13 杨传芳 422823199110034463 巴东县中医医院 201503471 14 82.2
    14 谭钰 422823199702281628 巴东县中医医院 201503440 35 79.8
    15 杨萌萌 422822199309080620 巴东县中医医院 201503511 20 75.6
    16 周小雨 422823199707151128 巴东县中医医院 201503491 4 71.2
    17 陈妤 422823199703152748 巴东县中医医院 201503473 27 81.8
    18 许俊 42282319960206022X 巴东县中医医院 201503445 39 83.2
    19 向杰灵 422823199410251128 巴东县中医医院 201503449 41 83.4
    20 谭静 422823199412212368 巴东县中医医院 201503474 6 76.8
    21 邓凤琴 422823199309233689 巴东县中医医院 201503460 23 77.6
    22 宋秀琼 422823199210070445 巴东县中医医院 201503451 19 79.8
    23 王婷 422823199310230223 巴东县中医医院 201503498 3 81.2
    24 汤艳娥 422823199403244181 巴东县中医医院 201503486 9 82.6
    25 陈华 422823198812280680 巴东县中医医院 201503482 7 79
    26 谭洁 422823199311070225 巴东县中医医院 201503485 46 79.4
    27 张建敏 422823199201163404 巴东县中医医院 201503499 48 77.4
    28 谭琼 422823199612042105 巴东县中医医院 201503448 47 78.6
    29 王艳丽 422823199404183667 巴东县中医医院 201503457 缺考
    30 徐晓芹 422823199501220220 巴东县中医医院 201503507 40 80.8
    1 刘婵娟 422823199303204481 巴东县人民医院 201503244 10 82
    2 李甜蜜 422823199404010248 巴东县人民医院 201503405 58 86.4
    3 文自周 42282319930707416X 巴东县人民医院 201503379 9 86.4
    4 宋辉辉 422823199406130024 巴东县人民医院 201503280 18 87.6
    5 邓艳妮 422823199203182748 巴东县人民医院 201503279 13 82
    6 王丽君 422823199101190245 巴东县人民医院 201503347 3 77.8
    7 王红艳 422823199208024167 巴东县人民医院 201503331 32 80.2
    8 雷敏 422823199610120640 巴东县人民医院 201503297 1 85.4
    9 雷利明 422823199106052060 巴东县人民医院 201503323 35 78.8
    10 江冰 422823199507261146 巴东县人民医院 201503288 20 77.8
    11 桂娇妮 422823199510031165 巴东县人民医院 201503383 29 80.6
    12 王双英 422802199310023927 巴东县人民医院 201503312 19 74.2
    13 叶婵 422823199506011647 巴东县人民医院 201503236 8 83
    14 覃娇艳 422823199601013245 巴东县人民医院 201503249 7 87.4
    15 陈璐 422823199309241128 巴东县人民医院 201503258 6 83.4
    16 黄静 422823199609010444 巴东县人民医院 201503265 4 79.6
    17 田江敏 422823199510012722 巴东县人民医院 201503339 22 80.8
    18 袁丽 422823199508171628 巴东县人民医院 201503369 47 81.6
    19 龚琳 42282319930614236X 巴东县人民医院 201503295 42 82.4
    20 谭丽芳 422823199508253228 巴东县人民医院 201503264 61 75.8
    21 谭荣 422823199409054469 巴东县人民医院 201503247 17 87.4
    22 刘华 422823199602103365 巴东县人民医院 201503275 49 76.2
    23 刘敬怡 42282319890305446X 巴东县人民医院 201503427 16 78.8
    24 田丛敏 422823199406203668 巴东县人民医院 201503394 53 78.4
    25 胡艳琼 422823199109063363 巴东县人民医院 201503283 48 80
    26 许楚玲 422823199106010223 巴东县人民医院 201503375 51 82
    27 杜俊芳 420527199202091323 巴东县人民医院 201503393 24 82.4
    28 吴怡 422823199612040644 巴东县人民医院 201503246 59 83.8
    29 詹建华 422823199201290024 巴东县人民医院 201503381 60 80.6
    30 董兴慈 422823199410011124 巴东县人民医院 201503378 43 86
    31 向成慧 422823199601103662 巴东县人民医院 201503239 56 76.4
    32 周雅莉 422823199701120021 巴东县人民医院 201503254 38 78.6
    33 王俊 422823199309260249 巴东县人民医院 201503290 36 80.4
    34 陈维 422823199110124485 巴东县人民医院 201503293 50 81
    35 文长容 422823199203170421 巴东县人民医院 201503305 44 82.4
    36 贾苗治 422823199312270421 巴东县人民医院 201503237 62 77.4
    37 税金金 422823199406210024 巴东县人民医院 201503302 30 81.6
    38 易前程 422823199012144466 巴东县人民医院 201503231 15 76.2
    39 赵林 422823199211022728 巴东县人民医院 201503232 25 78.6
    40 张苗苗 422823199306231127 巴东县人民医院 201503409 11 81.8
    41 谭纯 422823199202092062 巴东县人民医院 201503263 2 79.6
    42 黄桂芳 422823199706043360 巴东县人民医院 201503286 28 77.6
    43 许晶晶 422802199501016041 巴东县人民医院 201503289 缺考
    44 姚旺奎 422823199401012440 巴东县人民医院 201503307 5 81.4
    45 向银翠 422823199202184469 巴东县人民医院 201503240 23 80.4
    46 宋琳 422823199305040425 巴东县人民医院 201503324 52 80
    47 彭晓玲 422823199403280625 巴东县人民医院 201503272 31 80
    48 陈晓爱 422823199008024488 巴东县人民医院 201503328 27 82.8
    49 何琼 422823199406184460 巴东县人民医院 201503396 41 82.6
    50 谭玉平 422823199408174469 巴东县人民医院 201503377 34 79.8
    51 许苗苗 422823199307234522 巴东县人民医院 201503340 21 75.2
    52 赵静 422823199304112722 巴东县人民医院 201503252 45 81.4
    53 田宇 422823199501182586 巴东县人民医院 201503326 33 86.6
    54 李平 422823199311294165 巴东县人民医院 201503333 37 77.4
    55 向敏 42282319960930272X 巴东县人民医院 201503311 26 83.8
    56 谭艳 422823199303281620 巴东县人民医院 201503389 46 84.2
    57 宋飞 422823199802064487 巴东县人民医院 201503274 14 76.2
    58 杨琴 422823198904020421 巴东县人民医院 201503291 缺考
    59 向友友 422823199108081922 巴东县人民医院 201503423 54 81.6
    60 谭慧 422823199503170028 巴东县人民医院 201503267 55 77.8
    61 屈代蓉 422823199507212360 巴东县人民医院 201503292 39 77.4
    62 郑露 422823199711252589 巴东县人民医院 201503319 57 80
    1 万小芬 422823199210132722 巴东县民族医院 201503544 42 82.2
    2 谭康林 422823199208293367 巴东县民族医院 201503560 32 84.4
    3 谭德银 42282319870814366X 巴东县民族医院 201503548 22 80
    4 谭志梅 422823199110022585 巴东县民族医院 201503526 12 86.6
    5 靳艳芹 422823199303262745 巴东县民族医院 201503575 18 78.2
    6 喻琼姣 422823199404022724 巴东县民族医院 201503524 26 79.8
    7 邓玲玉 42282319900902368X 巴东县民族医院 201503537 24 79
    8 邢芳 422826199309121520 巴东县民族医院 201503572 17 78.8
    9 李丽 422823199608043666 巴东县民族医院 201503549 30 77
    10 覃慧玲 422823199611182720 巴东县民族医院 201503521 37 77.8
    11 谭东波 42282319940101338X 巴东县民族医院 201503568 21 84.8
    12 覃晓玲 422823199601133669 巴东县民族医院 201503530 10 81.4
    13 万松英 422823199707153668 巴东县民族医院 201503551 2 77.6
    14 余艳桃 422823199510032360 巴东县民族医院 201503571 29 79.2
    15 谭建清 422823199509283664 巴东县民族医院 201503517 38 78.8
    16 黄家孟 422823199205284465 巴东县民族医院 201503566 11 78.8
    17 周喜红 42282319961124010X 巴东县民族医院 201503547 8 78.4
    18 向丽 422823199410063362 巴东县民族医院 201503555 43 79.4

      更多相关内容由医疗卫生人才网推荐:

      1、《2015年湖北浠水县人民医院招聘护士公告

      2、《2015年北京中国健康教育中心招聘公告

    启仕教育公考微信二码
    启仕简介启仕荣誉联系我们媒体关注法律声明免责声明人才招聘合作加盟
    Copyright@ 2012 www.qs101.com All Rights Reserved 启仕教育 版权所有
    鲁ICP备16004560号