医疗考试网讯:根据重庆市相关规定,定于2015年8月28日(周五)上午组织体检;请各位考生于上午7:00-7:40期间准时到沙坪坝三峡广场人力社保局(小龙坎新街)楼下集中参加体检;请空腹,并带本人身份证、签字笔、近期一寸免冠照片1张,自带体检费约400元。若未按时到达,视为自动放弃,后果自行负责(特别提醒考生的手机随时处于开机状态,以便有事联系)。更多卫生事业单位招聘、医院招聘尽在医疗卫生人才招聘网。
请仔细阅读下方的《体检注意事项》并打印本通知,于8月27日20:00前回短信至13436016890(回复格式:姓名+本人手机后5位数+是否参加)确认是否参加体检。
体检注意事项
为了准确反映您身体的真实状况,请注意以下事项:
1.考生均应到指定医院进行体检,其它医疗单位的检查结果一律无效。
2.严禁弄虚作假、冒名顶替;隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
3.体检表上贴近期一寸免冠照片一张,并加盖公章。
4.体检表第三页由受检者本人填写(用黑色签字笔或钢笔),要求字迹清楚,无涂改,病史部分要如实、逐项填齐,不能遗漏。
5.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
6.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
7.女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。
8.请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的聘用。
9.体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。
10.如对体检结果有疑义,请按有关规定办理。
沙坪坝区2015年重庆市基层医疗卫生事业单位公开考核招聘考核面试成绩 |
|||||||
抽签序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 考核面试成绩 | 进入体检情况 |
1 | 石井坡社区卫生服务中心 | B超、心电 | 文娟 | 女 | 1988-10-04 | 80.60 | 进入体检 |
2 | 石井坡社区卫生服务中心 | B超、心电 | 周丽 | 女 | 1986-02-17 | 缺考 | |
3 | 陈家桥社区卫生服务中心 | B超 | 胡娅琳 | 女 | 1979-12-17 | 70.20 | 进入体检 |
4 | 渝碚路社区卫生服务中心 | B超 | 陈杰 | 男 | 1982-10-25 | 89.20 | 进入体检 |
5 | 渝碚路社区卫生服务中心 | B超 | 张书琴 | 女 | 1985-04-14 | 79.00 | |
6 | 西永社区卫生服务中心 | 放射 | 余婷婷 | 女 | 1991-09-28 | 74.40 | 进入体检 |
7 | 沙坪坝社区卫生服务中心 | 医学影像 | 任婕 | 女 | 1986-03-29 | 85.00 | 进入体检 |
8 | 中梁社区卫生服务中心 | 放射 | 王红 | 女 | 1990-09-24 | 63.00 | |
9 | 中梁社区卫生服务中心 | 放射 | 李世城 | 男 | 1983-03-16 | 73.00 | 进入体检 |
10 | 小龙坎社区卫生服务中心 | 医学影像 | 唐蓉 | 女 | 1975-09-16 | 84.60 | 进入体检 |
11 | 小龙坎社区卫生服务中心 | 医学影像 | 欧宗华 | 男 | 1989-10-19 | 75.80 | |
12 | 土湾社区卫生服务中心 | 放射 | 左训伟 | 男 | 1985-07-20 | 80.20 | 进入体检 |
13 | 土湾社区卫生服务中心 | 药剂 | 熊晓凤 | 女 | 1990-06-19 | 84.60 | 进入体检 |
14 | 土湾社区卫生服务中心 | 药剂 | 李倩 | 女 | 1988-04-26 | 75.00 | |
15 | 土湾社区卫生服务中心 | 药剂 | 王思佳 | 女 | 1983-03-29 | 83.80 | |
16 | 土湾社区卫生服务中心 | 药剂 | 陈雪梅 | 女 | 1986-09-11 | 74.20 | |
17 | 土湾社区卫生服务中心 | 药剂 | 唐佳玥 | 女 | 1988-12-11 | 72.80 | |
18 | 土湾社区卫生服务中心 | 药剂 | 刘婷 | 女 | 1992-02-14 | 缺考 | |
19 | 土湾社区卫生服务中心 | 药剂 | 石维英 | 女 | 1987-05-07 | 75.60 | |
20 | 土湾社区卫生服务中心 | 药剂 | 刘玉梅 | 女 | 1985-12-24 | 76.60 | |
21 | 土湾社区卫生服务中心 | 药剂 | 周欢 | 女 | 1989-10-27 | 缺考 | |
22 | 土湾社区卫生服务中心 | 药剂 | 高华 | 男 | 1990-10-09 | 71.20 | |
23 | 土湾社区卫生服务中心 | 药剂 | 许婷 | 女 | 1989-06-24 | 70.00 | |
24 | 土湾社区卫生服务中心 | 药剂 | 何俊玲 | 女 | 1989-09-01 | 67.00 | |
25 | 歌乐山社区卫生服务中心 | 内科 | 龙虎 | 男 | 1988-03-10 | 83.60 | 进入体检 |
26 | 回龙坝镇卫生院 | 内科 | 郑红梅 | 女 | 1986-10-25 | 81.40 | 进入体检 |
27 | 回龙坝镇卫生院 | 内科 | 杨桂琴 | 女 | 1987-11-03 | 68.90 | |
28 | 西永社区卫生服务中心 | 内科 | 谭江蓉 | 女 | 1987-03-24 | 77.20 | 进入体检 |
29 | 石井坡社区卫生服务中心 | 内科 | 王玲 | 女 | 1969-12-29 | 79.70 | 进入体检 |
30 | 石井坡社区卫生服务中心 | 内科 | 郭艳红 | 女 | 1974-03-09 | 79.50 | |
31 | 双碑社区卫生服务中心 | 内科1 | 余平 | 女 | 1969-12-21 | 83.80 | 进入体检 |
32 | 双碑社区卫生服务中心 | 内科1 | 刘敏 | 女 | 1975-02-26 | 缺考 | |
33 | 双碑社区卫生服务中心 | 内科2 | 张雍 | 女 | 1980-12-20 | 81.60 | 进入体检 |
34 | 双碑社区卫生服务中心 | 内科2 | 刘邦祺 | 男 | 1977-01-27 | 69.20 | |
35 | 虎溪社区卫生服务中心 | 内科 | 朱永源 | 女 | 1986-05-20 | 81.8 | 进入体检 |
36 | 小龙坎社区卫生服务中心 | 内科 | 王华 | 女 | 1977-09-03 | 72.20 | |
37 | 小龙坎社区卫生服务中心 | 内科 | 李红英 | 女 | 1977-09-04 | 71.40 | |
38 | 小龙坎社区卫生服务中心 | 内科 | 王定久 | 男 | 1976-09-30 | 74.30 | 进入体检 |
39 | 小龙坎社区卫生服务中心 | 内科 | 汪素雨 | 女 | 1974-09-17 | 69.30 | |
40 | 土湾社区卫生服务中心 | 内科 | 黄浩然 | 男 | 1985-08-18 | 86.90 | 进入体检 |
41 | 土湾社区卫生服务中心 | 内科 | 吴芳 | 女 | 1982-09-27 | 70.60 | |
42 | 土湾社区卫生服务中心 | 内科 | 薛笛雾 | 女 | 1988-11-25 | 71.40 | |
43 | 土湾社区卫生服务中心 | 内科 | 谭树林 | 女 | 1991-09-21 | 73.80 | |
44 | 土湾社区卫生服务中心 | 内科 | 丁姣 | 女 | 1990-05-25 | 76.20 | |
45 | 沙坪坝社区卫生服务中心 | 内科 | 屈琴 | 女 | 1990-01-30 | 76.60 | |
46 | 沙坪坝社区卫生服务中心 | 内科 | 李琴 | 女 | 1985-06-01 | 80.80 | 进入体检 |
47 | 西永社区卫生服务中心 | 外科 | 毛鑫 | 男 | 1983-07-21 | 70.20 | 进入体检 |
48 | 新桥社区卫生服务中心 | 全科 | 何荣玲 | 女 | 1986-11-29 | 68.60 | |
49 | 新桥社区卫生服务中心 | 全科 | 周厚琴 | 女 | 1986-03-21 | 62.20 | |
50 | 新桥社区卫生服务中心 | 全科 | 刘娇娇 | 女 | 1989-11-07 | 68.00 | |
51 | 新桥社区卫生服务中心 | 全科 | 毛廷峰 | 男 | 1986-10-30 | 69.40 | 进入体检 |
52 | 歌乐山社区卫生服务中心 | 外科 | 马小波 | 男 | 1982-11-22 | 缺考 | |
53 | 歌乐山社区卫生服务中心 | 妇科 | 罗开兰 | 女 | 1976-12-10 | 65.00 | |
54 | 歌乐山社区卫生服务中心 | 外科 | 叶勇军 | 男 | 1979-02-22 | 83.20 | 进入体检 |
55 | 歌乐山社区卫生服务中心 | 妇科 | 康耀之 | 女 | 1984-12-05 | 76.00 | 进入体检 |
56 | 歌乐山社区卫生服务中心 | 外科 | 袁昭华 | 男 | 1981-08-24 | 65.20 | |
57 | 渝碚路社区卫生服务中心 | 全科 | 杨文梅 | 女 | 1971-08-24 | 77.80 | 进入体检 |
58 | 童家桥社区卫生服务中心 | 全科 | 樊琴 | 女 | 1989-06-13 | 72.80 | |
59 | 童家桥社区卫生服务中心 | 全科 | 雷琼芳 | 女 | 1979-02-27 | 76.40 | 进入体检 |
60 | 童家桥社区卫生服务中心 | 口腔 | 吴开君 | 男 | 1986-09-23 | 80.80 | 进入体检 |
61 | 童家桥社区卫生服务中心 | 口腔 | 唐德智 | 男 | 1983-06-11 | 78.80 | |
62 | 童家桥社区卫生服务中心 | 口腔 | 陈雨玲 | 女 | 1991-07-29 | 70.80 | |
63 | 曾家社区卫生服务中心 | 口腔 | 邹雅琳 | 女 | 1983-04-22 | 缺考 | |
64 | 曾家社区卫生服务中心 | 口腔 | 苗俊玲 | 女 | 1983-03-10 | 76.80 | 进入体检 |
65 | 曾家社区卫生服务中心 | 口腔 | 陈松 | 男 | 1982-05-20 | 65.80 | |
66 | 渝碚路社区卫生服务中心 | 口腔 | 司蓓 | 女 | 1989-09-17 | 67.40 | |
67 | 渝碚路社区卫生服务中心 | 口腔 | 王方彦 | 女 | 1981-04-28 | 75.40 | |
68 | 渝碚路社区卫生服务中心 | 口腔 | 凌泽建 | 男 | 1985-04-11 | 78.00 | 进入体检 |
69 | 新桥社区卫生服务中心 | 口腔 | 彭红丽 | 女 | 1986-08-07 | 83.80 | 进入体检 |
70 | 歌乐山社区卫生服务中心 | 口腔 | 蔡浩 | 男 | 1986-07-19 | 76.80 | 进入体检 |
71 | 沙坪坝社区卫生服务中心 | 中医针灸推拿 | 李秋菊 | 女 | 1986-08-17 | 64.20 | |
72 | 沙坪坝社区卫生服务中心 | 中医针灸推拿 | 陈月耀 | 女 | 1986-04-29 | 71.00 | |
73 | 沙坪坝社区卫生服务中心 | 中医针灸推拿 | 汤小辉 | 女 | 1991-01-04 | 42.00 | |
74 | 沙坪坝社区卫生服务中心 | 中医针灸推拿 | 杨欢 | 女 | 1990-03-17 | 72.40 | |
75 | 沙坪坝社区卫生服务中心 | 中医针灸推拿 | 周兰兰 | 女 | 1988-08-19 | 72.60 | 进入体检 |
76 | 青木关社区卫生服务中心 | 中医 | 马勇 | 男 | 1981-10-13 | 68.80 | |
77 | 青木关社区卫生服务中心 | 中医 | 周静 | 女 | 1984-11-23 | 69.40 | 进入体检 |
78 | 虎溪社区卫生服务中心 | 公卫 | 梁凤意 | 女 | 1987-05-03 | 77.60 | |
79 | 虎溪社区卫生服务中心 | 公卫 | 李林容 | 女 | 1989-10-09 | 81.80 | 进入体检 |
80 | 双碑社区卫生服务中心 | 公卫 | 古世平 | 男 | 1969-09-30 | 84.60 | 进入体检 |
81 | 双碑社区卫生服务中心 | 公卫 | 邓鹏 | 男 | 1989-06-05 | 缺考 |
沙坪坝区人力资源和社会保障局
2015年8月27日