考生类别 | 笔试排名 | 面试序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 备 注 |
三支一扶 西部志愿 | 1 | B9 | 肖蓝 | 女 | 63.850 | 86.000 | 74.925 | 1 | 体检对象 |
2 | B24 | 郑一 | 女 | 62.850 | 83.200 | 73.025 | 2 | ||
应届男生 | 1 | A28 | 刘拓 | 男 | 70.575 | 83.000 | 76.788 | 1 | 体检对象 |
11 | A5 | 尹俐 | 男 | 65.750 | 86.300 | 76.025 | 2 | 体检对象 | |
14 | A34 | 李浩 | 男 | 65.350 | 85.800 | 75.575 | 3 | 体检对象 | |
5 | A8 | 龙斌 | 男 | 67.525 | 82.800 | 75.163 | 4 | 体检对象 | |
18 | A20 | 余浪 | 男 | 64.900 | 85.300 | 75.100 | 5 | 体检对象 | |
20 | A19 | 颜涛 | 男 | 64.875 | 85.100 | 74.988 | 6 | 体检对象 | |
13 | A27 | 任超 | 男 | 65.550 | 83.900 | 74.725 | 7 | 体检对象 | |
7 | A12 | 何小平 | 男 | 66.950 | 81.900 | 74.425 | 8 | 体检对象 | |
8 | A4 | 潘登 | 男 | 66.400 | 80.800 | 73.600 | 9 | 体检对象 | |
6 | A38 | 姚磊 | 男 | 67.450 | 79.700 | 73.575 | 10 | 体检对象 | |
9 | A32 | 沈帅 | 男 | 66.025 | 81.100 | 73.563 | 11 | ||
2 | A33 | 李凤阳 | 男 | 68.125 | 79.000 | 73.563 | 12 | ||
4 | A9 | 何畏 | 男 | 67.700 | 79.400 | 73.550 | 13 | ||
10 | A23 | 檀伟祥 | 男 | 65.950 | 81.000 | 73.475 | 14 | ||
17 | A21 | 李万鹏 | 男 | 65.100 | 80.600 | 72.850 | 15 | ||
12 | A25 | 廖昊文 | 男 | 65.700 | 79.600 | 72.650 | 16 | ||
15 | A7 | 张振洲 | 男 | 65.350 | 79.800 | 72.575 | 17 | ||
3 | A31 | 刘成 | 男 | 67.950 | 77.000 | 72.475 | 18 | ||
19 | A35 | 陈建国 | 男 | 64.900 | 78.800 | 71.850 | 19 | ||
16 | A1 | 刘贵友 | 男 | 65.125 | 77.400 | 71.263 | 20 |
考生类别 | 笔试排名 | 面试序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 备 注 |
应届女生 | 13 | A13 | 袁玉雯 | 女 | 67.500 | 88.600 | 78.050 | 1 | 体检对象 |
2 | A29 | 刘柳霞 | 女 | 69.900 | 83.700 | 76.800 | 2 | 体检对象 | |
17 | A39 | 肖萌 | 女 | 67.350 | 85.200 | 76.275 | 3 | 体检对象 | |
18 | A18 | 潘莎 | 女 | 67.200 | 84.800 | 76.000 | 4 | 体检对象 | |
6 | A3 | 曹意 | 女 | 68.450 | 83.200 | 75.825 | 5 | 体检对象 | |
1 | A14 | 谌婷 | 女 | 70.350 | 79.600 | 74.975 | 6 | 体检对象 | |
7 | A16 | 李双琦 | 女 | 68.100 | 81.600 | 74.850 | 7 | 体检对象 | |
10 | A40 | 孟洋 | 女 | 67.750 | 81.700 | 74.725 | 8 | 体检对象 | |
9 | A11 | 蒋婷 | 女 | 67.750 | 81.500 | 74.625 | 9 | 体检对象 | |
11 | A17 | 程双双 | 女 | 67.700 | 81.300 | 74.500 | 10 | 体检对象 | |
4 | A22 | 蔡文欢 | 女 | 68.575 | 79.900 | 74.238 | 11 | ||
19 | A30 | 刘艳霞 | 女 | 67.200 | 81.000 | 74.100 | 12 | ||
16 | A6 | 蔡彬 | 女 | 67.350 | 80.600 | 73.975 | 13 | ||
8 | A26 | 唐思雅 | 女 | 67.950 | 79.300 | 73.625 | 14 | ||
15 | A36 | 廖珊 | 女 | 67.400 | 79.200 | 73.300 | 15 | ||
12 | A10 | 周萍 | 女 | 67.600 | 79.000 | 73.300 | 16 | ||
3 | A15 | 陈瑶 | 女 | 69.900 | 76.400 | 73.150 | 17 | ||
5 | A37 | 贺欢欢 | 女 | 68.450 | 76.200 | 72.325 | 18 | ||
14 | A24 | 吴卓清 | 女 | 67.450 | 75.400 | 71.425 | 19 | ||
20 | A2 | 罗敏 | 女 | 67.050 | 72.000 | 69.525 | 20 |
更多选调生考试信息》》点击进入 :2012年湖南省选调生考试专题
湖南公务员考试网 湖南人事考试网