• 欢迎光临启仕教育官方网站
  • 当前位置:首页 > 考研 > 正文

    福州大学2015年接收推免生招生简章

    日期:2014-10-22 09:22:13   来源:

    为进一步推动我校研究生招生的科学规范选拔、择优录取,规范接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生(以下简称推免生)工作,使我校接收推免生工作做到公开、公正、公平,提高研究生生源质量,根据教育部有关推免生工作管理办法和《福州大学接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》,特制定本简章。

    一、申请条件

    1、遵纪守法,品德良好,积极向上,身心健康;

    2、获得所在高校2015年推免生资格的应届本科毕业生。

    二、申请学科(类别)、专业(领域)

    推免生本科专业应与报考的研究生专业相同或相近(交叉学科除外),具体接收专业(领域)、人数详见附录《福州大学2015年接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生专业目录》,所列的招收推免人数均为预计接收计划数。

    三、申请、复试、录取程序

    1.符合条件且有意申请到我校的推免生,须在规定的时间内在教育部'推免服务系统' (网址:http://yz.chsi.com.cn/tm)上填报志愿。

    9月28日教育部'推免申请系统'开通之前,有意到我校参加推免复试的考生可以下载《福州大学2015年推荐免试攻读硕士学位研究生复试申请表 》,填写后与有关学院联系预登记。

    2.我校将分批次对推免生申请者的材料进行审查、评议,择优选拔,根据各专业拟招收推免生的计划数确定复试名单,额满为止,并通过'推免服务系统'向申请者发出复试通知。

    3.申请者在收到我校复试通知后应在24小时内予以确认,并在规定时间内至我校参加复试,逾期视为自动放弃。复试时须向有关学院提交以下书面材料:

    (1)验第二代身份证、学生证原件,交复印件(身份证复印正反面,学生证复印学生信息和注册情况);

    (2)福州大学2015年推荐免试攻读硕士学位研究生复试申请表;

    (3)本科正式成绩单1份(须加盖学校教务部门公章;出示原件,提交复印件)

    (4)有学术科研成果(发表的论文、出版的专著等)和获奖证书者,提供复印件各1份(出示原件,提交复印件)。

    4.复试工作由校内各招生单位根据申请情况,分批次复试,具体复试安排由学院自定并通知考生,复试工作须在2014年10月20日前完成。

    5.研招办审核学院上报的拟录取名单,并通过'推免服务系统'发待录取通知,申请者在收到'待录取通知'24小时内须予以确认,逾期视为自动放弃。

    6.研招办汇总全校拟录取推免生名单后,由校研究生招生领导小组审核确定拟录取推免生名单后报上级主管部门审核,名单须在校园网上公示,公示时间不少于10个工作日。

    四、时间安排

    9月28-29日 第一批复试

    10月8-9日 第二批复试

    10月19-20日 第三批复试(接收计划还有空额的专业)

    以上为初步时间安排,各学院具体复试时间安排、复试方案、实施细则将在各学院网站上公布。

    本校推免生于10月20-21日在校医院体检。

    外校推免生可参加我校体检,或提供其他二级甲等以上医院体检证明。

    五、学费与奖助学金

    (一)学费

    推免生被录取为我校硕士研究生,录取类别均为全日制非定向就业,学费标准为8000元/年。

    (二)奖助学金

    为激发研究生教育活力,提高研究生培养质量,我校正进行研究生培养机制改革,完善研究生培养的激励机制,健全奖优、酬劳、助困相结合的奖助体系,初步方案(最终以学校正式公布信息为准)如下:

    1.国家助学金,涵盖所有全日制研究生,每月500元,全年6000元。

    2.优秀硕士新生奖学金:奖学金一等奖8000元,二等奖4000元;奖励对象是推免生和一志愿报考的非定向就业考生,该奖项约涵盖65%推免生和30%一志愿非定向就业考生,其中985高校应届毕业生推免至我校的学生,可享受一等奖学金。

    3.优秀学业奖学金

    全日制硕士学位研究生优秀学业奖学金设立特、一、二、三等奖:特等奖12000元、一等奖学金8000元、二等奖学金4000元、三等奖学金2000元;全程评两次,分别为中期优秀学业奖学金和综合优秀学业奖学金,65%左右的全日制硕士研究生有机会获奖。

    4.实施研究生国家奖学金。用于奖励学业成绩特别优秀、科学研究成果显著、社会公益活动表现突出的研究生。

    5.加大研究生助教、助研和助管(简称'三助')岗位津贴资助力度。学校将按规定统筹利用科研经费、学费收入、社会捐助等资金,设置研究生'三助'岗位,并提供'三助'津贴。

    六、其他事项

    1.申请人必须保证所提交申请材料的真实性和准确性,若发现申请人提交的信息不真实或不准确,不予录取。

    2.我校确定接收的推免生,在入学报到时未获得毕业证书者,学校将取消其录取资格。

    3.已被接收的推荐免试生无须再参加全国硕士研究生入学考试,否则,将取消推免生资格,列为统考生。

    七、申诉渠道

    联系地址:福建省福州市福州地区大学新区学园路2号山北行政楼三楼研招办

    邮政编码:350116

    联系电话:22865580(监审处),22865506(研招办)

    附件1:福州大学2015年接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生专业目录

    附件2:各招生单位联系方式

    福州大学2015年接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生专业目录

    学院码

    学院名称

    专业代码

    专业名称

    拟接收推免生数

    001 电气工程与自动化学院 080801 电机与电器 6
    001 电气工程与自动化学院 080802 电力系统及其自动化 10
    001 电气工程与自动化学院 080803 高电压与绝缘技术 1
    001 电气工程与自动化学院 080804 电力电子与电力传动 8
    001 电气工程与自动化学院 080805 电工理论与新技术 1
    001 电气工程与自动化学院 081101 控制理论与控制工程 3
    001 电气工程与自动化学院 081104 模式识别与智能系统 2
    001 电气工程与自动化学院 085207 电气工程 8
    001 电气工程与自动化学院 085210 控制工程 1
    002 机械工程及自动化学院 080101 一般力学与力学基础 1
    002 机械工程及自动化学院 080102 固体力学 1
    002 机械工程及自动化学院 080103 流体力学 1
    002 机械工程及自动化学院 080201 机械制造及其自动化 8
    002 机械工程及自动化学院 080202 机械电子工程 5
    002 机械工程及自动化学院 080203 机械设计及理论 11
    002 机械工程及自动化学院 080204 车辆工程 5
    002 机械工程及自动化学院 080402 测试计量技术及仪器 3
    002 机械工程及自动化学院 080503 材料加工工程 5
    002 机械工程及自动化学院 085201 机械工程 9
    002 机械工程及自动化学院 085234 车辆工程 5
    003 数学与计算机科学(软件)学院 070101 基础数学 1
    003 数学与计算机科学(软件)学院 070102 计算数学 1
    003 数学与计算机科学(软件)学院 070104 应用数学 7
    003 数学与计算机科学(软件)学院 070105 运筹学与控制论 1
    003 数学与计算机科学(软件)学院 071400 统计学 1
    003 数学与计算机科学(软件)学院 081201 计算机系统结构 2
    003 数学与计算机科学(软件)学院 081202 计算机软件与理论 6
    003 数学与计算机科学(软件)学院 081203 计算机应用技术 6
    003 数学与计算机科学(软件)学院 0812Z1 信息安全 3
    003 数学与计算机科学(软件)学院 083500 软件工程 1
    003 数学与计算机科学(软件)学院 085211 计算机技术 11
    003 数学与计算机科学(软件)学院 085212 软件工程 3
    004 石油化工学院 080706 化工过程机械 3
    004 石油化工学院 081701 化学工程 8
    004 石油化工学院 081702 化学工艺 6
    004 石油化工学院 081705 工业催化 7
    004 石油化工学院 085216 化学工程 10
    005 土木工程学院 080104 工程力学 1
    005 土木工程学院 081401 岩土工程 6
    005 土木工程学院 081402 结构工程 16
    005 土木工程学院 081403 市政工程 3
    005 土木工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 3
    005 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 15
    005 土木工程学院 0814Z2 交通安全与灾害防治工程 3
    005 土木工程学院 081501 水文学及水资源 1
    005 土木工程学院 081503 水工结构工程 2
    005 土木工程学院 081505 港口、海岸及近海工程 1
    005 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 25
    005 土木工程学院 085214 水利工程 4
    005 土木工程学院 085222 交通运输工程 4
    006 环境与资源学院 070503 地图学与地理信息系统 3
    006 环境与资源学院 081401 岩土工程 3
    006 环境与资源学院 081803 地质工程 3
    006 环境与资源学院 083001 环境科学 2
    006 环境与资源学院 083002 环境工程 5
    006 环境与资源学院 083700 安全科学与工程 2
    006 环境与资源学院 085217 地质工程 3
    006 环境与资源学院 085229 环境工程 6
    007 经济与管理学院 020101 政治经济学 3
    007 经济与管理学院 020104 西方经济学 2
    007 经济与管理学院 020105 世界经济 1
    007 经济与管理学院 020106 人口、资源与环境经济学 1
    007 经济与管理学院 020201 国民经济学 1
    007 经济与管理学院 020202 区域经济学 2
    007 经济与管理学院 020203 财政学 3
    007 经济与管理学院 020204 金融学 9
    007 经济与管理学院 020205 产业经济学 3
    007 经济与管理学院 020206 国际贸易学 4
    007 经济与管理学院 020209 数量经济学 3
    007 经济与管理学院 025100 金融 7
    007 经济与管理学院 025200 应用统计 5
    007 经济与管理学院 025400 国际商务 7
    007 经济与管理学院 027000 统计学 4
    007 经济与管理学院 085236 工业工程 9
    007 经济与管理学院 085240 物流工程 7
    007 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 23
    007 经济与管理学院 1201Z1 ★科技与教育管理 1
    007 经济与管理学院 1201Z3 ★信息管理与信息系统 6
    007 经济与管理学院 1201Z4 ★物流管理 5
    007 经济与管理学院 1201Z5 ★金融工程 3
    007 经济与管理学院 120201 会计学 8
    007 经济与管理学院 120202 企业管理 9
    007 经济与管理学院 120204 技术经济及管理 4
    007 经济与管理学院 1202Z2 创业管理 1
    007 经济与管理学院 120401 行政管理 10
    007 经济与管理学院 120403 教育经济与管理 1
    007 经济与管理学院 120404 社会保障 2
    007 经济与管理学院 1204Z1 公共政策 1
    007 经济与管理学院 1204Z2 公共资源与经济管理 1
    007 经济与管理学院 125300 会计 7
    008 生物科学与工程学院 071005 微生物学 5
    008 生物科学与工程学院 071006 神经生物学 1
    008 生物科学与工程学院 071007 遗传学 1
    008 生物科学与工程学院 071008 发育生物学 1
    008 生物科学与工程学院 071009 细胞生物学 2
    008 生物科学与工程学院 071010 生物化学与分子生物学 6
    008 生物科学与工程学院 071011 生物物理学 1
    008 生物科学与工程学院 077700 生物医学工程 2
    008 生物科学与工程学院 082203 发酵工程 3
    008 生物科学与工程学院 083201 食品科学 4
    008 生物科学与工程学院 083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 1
    008 生物科学与工程学院 083203 农产品加工及贮藏工程 1
    008 生物科学与工程学院 083204 水产品加工及贮藏工程 1
    008 生物科学与工程学院 085231 食品工程 4
    008 生物科学与工程学院 085238 生物工程 5
    009 外国语学院 050201 英语语言文学 4
    009 外国语学院 050205 日语语言文学 2
    009 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 3
    009 外国语学院 055101 英语笔译 12
    009 外国语学院 055102 英语口译 8
    011 物理与信息工程学院 070207 光学 5
    011 物理与信息工程学院 080901 物理电子学 4
    011 物理与信息工程学院 080902 电路与系统 8
    011 物理与信息工程学院 080903 微电子学与固体电子学 5
    011 物理与信息工程学院 0809Z1 信息光电技术 4
    011 物理与信息工程学院 081001 通信与信息系统 7
    011 物理与信息工程学院 081002 信号与信息处理 5
    011 物理与信息工程学院 0810Z1 数字媒体技术 2
    011 物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 15
    011 物理与信息工程学院 085209 集成电路工程 10
    013 化学学院 070301 无机化学 5
    013 化学学院 070302 分析化学 12
    013 化学学院 070303 有机化学 8
    013 化学学院 070304 物理化学 27
    013 化学学院 0703J1 新能源材料 3
    013 化学学院 0703Z1 ★材料化学 6
    013 化学学院 0703Z2 ★环境化学 3
    013 化学学院 0703Z3 ★食品安全与药物化学 6
    013 化学学院 080501 材料物理与化学 3
    013 化学学院 081703 生物化工 3
    013 化学学院 081704 应用化学 3
    013 化学学院 085235 制药工程 3
    013 化学学院 100701 药物化学 3
    013 化学学院 100702 药剂学 3
    013 化学学院 100704 药物分析学 7
    013 化学学院 100706 药理学 3
    015 建筑学院 081300 建筑学 6
    015 建筑学院 083300 城乡规划学 3
    016 紫金矿业学院 081801 矿产普查与勘探 3
    016 紫金矿业学院 081901 采矿工程 2
    016 紫金矿业学院 081902 矿物加工工程 3
    017 工艺美术学院 085237 工业设计工程 1
    017 工艺美术学院 130400 美术学 2
    017 工艺美术学院 130500 设计学 4
    017 工艺美术学院 135107 美术 2
    017 工艺美术学院 135108 艺术设计 5
    018 材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 5
    018 材料科学与工程学院 080502 材料学 10
    018 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 5
    018 材料科学与工程学院 085204 材料工程 5
    019 法学院 030103 宪法学与行政法学 2
    019 法学院 030105 民商法学 6
    019 法学院 030106 诉讼法学 3
    019 法学院 030107 经济法学 4
    019 法学院 030108 环境与资源保护法学 4
    019 法学院 030109 国际法学 5
    019 法学院 0301Z1 社会法学 2
    019 法学院 035101 法律(非法学) 10
    019 法学院 035102 法律(法学) 10
    027 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 2
    027 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 2
    027 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 2
    027 马克思主义学院 030505 思想政治教育 3
    027 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 2
    029 人文社会科学学院 030301 社会学 3
    029 人文社会科学学院 035200 社会工作 3
    029 人文社会科学学院 135108 艺术设计 2
    054 离散数学研究中心 070101 基础数学 1
    054 离散数学研究中心 070104 应用数学 3
    054 离散数学研究中心 070105 运筹学与控制论 2
    055 福建省空间信息工程研究中心 070503 地图学与地理信息系统 3
    055 福建省空间信息工程研究中心 081603 地图制图学与地理信息工程 1
    055 福建省空间信息工程研究中心 085215 测绘工程 2
    057 生物和医药技术研究院 077700 生物医学工程 1
    057 生物和医药技术研究院 0777Z1 仿生材料与药物制剂 1
    059 图书馆 120502 情报学 2

    附件2:各招生单位联系方式

    学 院 名 称 联系人 联 系 电 话 E-mail
    电气工程与自动化学院 王老师 0591-22866599 wqin15@163.com
    机械工程及自动化学院 宋老师 0591-22866261 [url=mailto:scy126@fzu.edu.cn][color=#666666]scy126@fzu.edu.cn[/color][/url]
    数计(软件)学院 陈老师 0591-22865174 fdchen@fzu.edu.cn
    数计(软件)学院—专业学位 陈老师 0591-22866353 604712083qq.com
    石油化工学院 刘老师 0591-22865226 whliubobo@fzu.edu.cn
    土木工程学院 张老师 0591-22865352 zhangwei@fzu.edu.cn
    环境与资源学院 王老师 0591-22866072 786594323@qq.com
    经济与管理学院 王老师 0591-22866652 154468762@qq.com
    经济与管理学院—专业学位 唐老师 0591-87893063 384098178@qq.com
    生物科学与工程学院 陈老师 0591-22866277 232660632@qq.com
    外国语学院 黄老师 0591-22866254 86051898@qq.com
    物理与信息工程学院 林老师 0591-22865133 wxtjyx@163.com
    化学学院 方老师 0591-22866227 fjfyt@fzu.edu.cn
    建筑学院 侯老师 0591-22866381 326590261@qq.com
    紫金矿业学院 刘老师 0591-22865212 jl@fzu.edu.cn
    工艺美术学院 高老师 0592-3753773 2062977@163.com
    材料科学与工程学院 梁老师 0591-22866532 liang_y_fzu@163.com
    法学院 郑老师 0591-22866291 fxyjszs@163.com
    法学院—法律硕士 林老师 0591-22866292 2245816676@qq.com
    马克思主义学院 李老师 0591-22865827 386808393@qq.com
    人文社会科学学院 张老师 0591-22866567 380489191@qq.com
    离散数学研究中心 邓老师 0591-83846655 dana@fzu.edu.cn
    省空间信息工程研究中心 王老师 0591-87892565 wfang@fzu.edu.cn
    生物和医药技术研究院 陈老师 0591-83725260 ibptcl@fzu.edu.cn
    图书馆 张老师 0591-22865312 zm@fzu.edu.cn

    相关热词搜索:福州大学 2015年 推免生
    启仕教育公考微信二码
    启仕简介启仕荣誉联系我们媒体关注法律声明免责声明人才招聘合作加盟
    Copyright@ 2012 www.qs101.com All Rights Reserved 启仕教育 版权所有
    鲁ICP备16004560号