年份 | 分数线 |
2014 | 具体的分数线没有,是严格按照1:3比例进入面试的。 |
2013 | 具体的分数线没有,是严格按照1:3比例进入面试的。 |
2012 | 具体的分数线没有,是严格按照1:3比例进入面试的。 |
2011 | 具体的分数线没有,是严格按照1:3比例进入面试的。 |
2010 | 具体的分数线没有,是严格按照1:3比例进入面试的。 |
2009 | 具体的分数线没有,是严格按照1:3比例进入面试的。 |
2008 | 具体的分数线没有,是严格按照1:3比例进入面试的。 |
2007 | 一、报考市级机关和区县机关以及参照管理单位(机关),笔试合格分数线为100分,其中行测不低于50分。 二、加试外语的,外语成绩不计入总分,但须达到60分合格标准。 三、乡镇街道职位、公安、监狱基层人民警察以及参照公务员法管理机关(单位)的基层执法职位和涉密等特殊职位的合格分数线为90分,其中行测不低于45分。 |
2006 | 合格分数线120分,笔试合格的考生,以笔试成绩排序,按职位招考人数1:3的比例进入面试(不足1:3的,笔试合格者可全部进入面试)。 |
(数据整理分析:教育研发团队)
更多相关信息请访问天津公务员考试 公务员考试网