根据省委组织部、省人社厅苏人社发〔2015〕18号文件精神,对考核合格的拟录用人员进行公示(时间一周)。监督电话:市人社局监察室0518—85682528、公务员局0518—85685731
序号 | 姓名 | 招考单位 | 职位代码 | 笔试总分 | 专业加试 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 姜自娟 | 连云港市人民检察院 | 07000053401 | 205.8 | 75.2 | 71.9 | ||
2 | 张文文 | 连云港市连云区-区司法局 | 07030001001 | 206.7 | 80.2 | 74.55 | ||
3 | 赵德伟 | 连云港市赣榆区-区司法局 | 07210001001 | 199.5 | 77.5 | 72 | ||
4 | 徐长强 | 灌云县-县司法局 | 07230001090 | 205.2 | 72 | 70.2 | ||
5 | 尹虹捷 | 灌云县-县司法局 | 07230001091 | 199.8 | 69 | 67.8 | ||
6 | 潘涵 | 灌南县-县司法局 | 07240001001 | 217.2 | 76.4 | 74.4 | ||
7 | 周莹 | 灌南县-县司法局 | 07240001001 | 194.5 | 76.6 | 70.72 |
原标题:连云港市2015年招录公务员(参照单位工作人员)拟录用人员名单公示(第十批7人)