根据省委组织部、省人社厅苏人社发〔2015〕18号文件精神,对考核合格的拟录用人员进行公示(时间一周)。监督电话:市人社局监察室0518—85682528、公务员局0518—85685731
序号 | 姓名 | 招考单位 | 职位代码 | 笔试总分 | 专业加试 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 王馨颖 | 连云港市连云区-区人民法院 | 07030053301 | 186 | 71.8 | 66.9 | ||
2 | 郭东方 | 连云港市连云区-区人民法院 | 07030053302 | 135.7 | 72.4 | 70.13 | ||
3 | 张晓乾 | 连云港市连云区-区人民检察院 | 07030053401 | 186.8 | 78.6 | 70.43 | ||
4 | 董宝蕾 | 连云港市连云区-区档案局(参公管理) | 07030058301 | 194.4 | 76.6 | 70.7 | ||
5 | 赵丽君 | 连云港市海州区-区人民法院 | 07050053301 | 208.5 | 75.2 | 72.35 | ||
6 | 王纪元 | 连云港市海州区-区人民法院 | 07050053301 | 207.2 | 75.6 | 72.33 | ||
7 | 王勤宇 | 连云港市海州区-区人民法院 | 07050053302 | 205.8 | 70 | 69.3 | ||
8 | 尹超 | 连云港市海州区-区人民法院 | 07050053302 | 206.4 | 68.8 | 68.8 | ||
9 | 王序通 | 连云港市海州区-区人民法院 | 07050053302 | 194 | 71.8 | 68.23 | ||
10 | 刘虹 | 连云港市海州区-区人民法院 | 07050053303 | 193.6 | 69.4 | 66.97 | ||
11 | 范忠 | 连云港市海州区-区人民检察院 | 07050053401 | 175.5 | 72.8 | 65.65 | ||
12 | 李宁波 | 连云港市海州区-区人民检察院 | 07050053402 | 205.9 | 79 | 73.82 | ||
13 | 张愚 | 连云港市海州区-区人民检察院 | 07050053404 | 212.3 | 73.4 | 72.08 | ||
14 | 王汉晓 | 连云港市海州区-区人民检察院 | 07050053405 | 209.5 | 74.4 | 72.12 | ||
15 | 范益頔 | 连云港市海州区-区人民检察院 | 07050053405 | 205.6 | 75.4 | 71.97 | ||
16 | 陈路 | 灌云县-县委宣传部 | 07230050401 | 211.3 | 76.8 | 73.62 | ||
17 | 肖翔文 | 灌云县-县委老干部局 | 07230051290 | 206.2 | 79.6 | 74.17 | ||
18 | 金磊 | 灌云县-县委农工办 | 07230051301 | 205.9 | 73.6 | 71.12 | ||
19 | 许妮妮 | 灌云县-县委农工办 | 07230051302 | 196 | 71 | 68.17 | ||
20 | 郭博研 | 灌云县-县政协机关 | 07230053201 | 196.6 | 71.6 | 68.57 | ||
21 | 孙承宏 | 灌云县-县政协机关 | 07230053202 | 202 | 65.8 | 66.57 | ||
22 | 吕海静 | 灌云县-县红十字会(参公管理) | 07230056601 | 198.4 | 77.2 | 71.67 | ||
23 | 韩玉亮 | 灌云县-县委党史办(参公管理) | 07230058201 | 200.2 | 73.4 | 70.07 | ||
24 | 江妍 | 灌云县-县档案局(参公管理) | 07230058301 | 197.5 | 77.4 | 71.62 |
原标题:连云港市2015年招录公务员(参照单位工作人员)拟录用人员名单公示(第九批24人)