用人单位 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校、专业及毕业时间 | 工作单位 | 备注 |
省统计局 | 214701 | 40618104704 | 刘金娜 | 女 | 1985.08 | 2012.06内蒙古科技大学区域经济学专业 | 河南能源义煤公司永兴工程有限责任公司 | |
214702 | 经调查,取消录用资格,该职位不再递补。 | |||||||
214703 | 40618104818 | 杨玲 | 女 | 1983.11 | 2009.07西南政法大学法律硕士专业 | 新郑二中 | ||
214704 | 40618104929 | 张宏举 | 男 | 1984.09 | 2011.03昆明理工大学计算数学专业 | 湖北宜昌五峰县财政局 | ||
省漯河地方经济社会调查队(参照公务员法管理单位) | 214801 | 40618105225 | 黄贤超 | 男 | 1989.11 | 2013.07中国农业大学市场营销专业 | 江苏省丹阳市导墅镇导墅村村委会 | |
省三门峡地方经济社会调查队(参照公务员法管理单位) | 214901 | 40618105321 | 冀寒阳 | 男 | 1991.01 | 2014.07上海电机学院经济管理专业 | 大唐安阳发电厂 | |
省正阳地方经济社会调查队(参照公务员法管理单位) | 215101 | 40618105403 | 叶勇敢 | 男 | 1989.03 | 2014.07郑州大学升达经贸管理学院国际经济与贸易专业 | 无 | |
省灵宝地方经济社会调查队(参照公务员法管理单位) | 215201 | 40618105428 | 孙孟强 | 男 | 1987.08 | 2009.07洛阳师范学院计算机科学与技术专业 | 灵宝市朱阳镇劳动保障民政所 | |
省鲁山地方经济社会调查队(参照公务员法管理单位) | 215401 | 40618105518 | 李灰旦 | 男 | 1984.01 | 2010.07河南大学计算机科学与技术专业 | 文思海会技术有限公司 | |
省西峡地方经济社会调查队(参照公务员法管理单位) | 215501 | 40618105527 | 李颖 | 男 | 1986.02 | 2008.07东北财经大学市场营销专业 | 湖北东康捷通动力科技有限公司 |
填报单位:河南省统计局
公示时间:2015年6月1日--2015年6月9日
监督电话:0371-69699591;69699828
原标题:2014年统一考试录用公务员拟录用人员名单公示