序号 | 报考单位 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩*25% | 面试成绩 | 面试成绩*50% | 总成绩 | 备注 |
1 | 卫生局 | 赵明熹 | 116.75 | 29.19 | 83.20 | 41.60 | 70.79 | 进入体检 |
2 | 发改委 | 袁祥栋 | 123.5 | 30.88 | 85.00 | 42.50 | 73.38 | 进入体检 |
3 | 司法局 | 陈阿丽 | 138.25 | 34.56 | 87.60 | 43.80 | 78.36 | 进入体检 |
4 | 马文婧 | 121.25 | 30.31 | 82.80 | 41.40 | 71.71 | 进入体检 | |
5 | 城管大队 | 李波清 | 132.75 | 33.19 | 86.60 | 43.30 | 76.49 | 进入体检 |
6 | 张晓腾 | 124 | 31.00 | 87.00 | 43.50 | 74.50 | 进入体检 | |
7 | 闫梦凤 | 126.5 | 31.63 | 82.60 | 41.30 | 72.93 | ||
8 | 毛宇新 | 130.75 | 32.69 | 74.20 | 37.10 | 69.79 | ||
9 | 闫厚 | 125 | 31.25 | 72.00 | 36.00 | 67.25 | ||
10 | 吴思东 | 120.5 | 30.13 | 70.20 | 35.10 | 65.23 | ||
11 | 农业局 | 许薇 | 120.25 | 30.06 | 67.40 | 33.70 | 63.76 | 面试成绩低 于当天面试 平均分81.6 |
12 | 老干部局 | 王晓吉 | 120 | 30.00 | 93.80 | 46.90 | 76.90 | 进入体检 |
13 | 王志新 | 117 | 29.25 | 78.20 | 39.10 | 68.35 | ||
14 | 县委党校 | 张翠 | 122.5 | 30.63 | 92.00 | 46.00 | 76.63 | 进入体检 |
更多相关信息请访问北京公务员考试 公务员考试网